| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
1 | VAN CỬA ĐỒNG MIHA – PN 16
| DN 15 | 101.100 | 111.200 | 10 | 100 |
| DN 20 | 128.200 | 141.000 | 10 | 80 | ||
| DN 25 | 182.500 | 200.800 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 295.200 | 324.700 | 4 | 32 | ||
| DN 40 | 397.900 | 437.700 | 4 | 24 | ||
| DN 50 | 602.600 | 662.900 | 2 | 16 | ||
| DN 65 | 1.126.700 | 1.239.400 | 1 | 10 | ||
| DN 80 | 1.650.200 | 1.815.200 | 1 | 6 | ||
| DN 100 | 3.507.900 | 3.858.700 | 1 | 4 | ||
|
2 | VAN CỬA ĐỒNG MBV- PN 10
| DN 15 | 81.600 | 89.800 | 10 | 100 |
| DN 20 | 102.800 | 113.100 | 10 | 80 | ||
| DN 25 | 136.400 | 150.000 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 227.200 | 249.900 | 5 | 40 | ||
| DN 40 | 291.500 | 320.700 | 4 | 24 | ||
| DN 50 | 409.600 | 450.600 | 2 | 16 | ||
| DN 65 | 973.200 | 1.070.500 | 1 | 10 | ||
| DN 80 | 1.431.200 | 1.574.300 | 1 | 6 | ||
| DN 100 | 2.277.300 | 2.505.000 | 1 | 6 | ||
|
3 | VAN CỬA ĐỒNG MI- PN 10
| DN 15 | 72.400 | 79.600 | 10 | 100 |
| DN 20 | 91.100 | 100.200 | 10 | 80 | ||
| DN 25 | 131.200 | 144.300 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 215.800 | 237.400 | 5 | 40 | ||
| DN 40 | 285.100 | 313.600 | 4 | 24 | ||
| DN 50 | 365.400 | 401.900 | 2 | 16 | ||
| DN 65 | 899.900 | 989.900 | 1 | 10 | ||
| DN 80 | 1.155.900 | 1.271.500 | 1 | 6 | ||
| DN 100 | 1.972.600 | 2.169.900 | 1 | 6 | ||
|
4 | VAN CẦU HƠI ĐỒNG MIHA- PN 16
| DN 15 | 122.600 | 134.900 | 10 | 80 |
| DN 20 | 184.800 | 203.300 | 10 | 60 | ||
| DN 25 | 214.300 | 235.700 | 6 | 48 | ||
| DN 32 | 390.300 | 429.300 | 4 | 32 | ||
| DN 40 | 539.600 | 593.600 | 4 | 24 | ||
| DN 50 | 793.900 | 873.300 | 1 | 12 | ||
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
5 | VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT MIHA- PN 16
| DN 15 | 58.500 | 64.400 | 12 | 120 |
| DN 20 | 82.400 | 90.600 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 127.900 | 140.700 | 8 | 80 | ||
| DN 32 | 217.200 | 238.900 | 6 | 48 | ||
| DN 40 | 298.100 | 327.900 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 466.600 | 513.300 | 2 | 18 | ||
| DN 65 | 829.400 | 912.300 | 2 | 16 | ||
| DN 80 | 1.124.900 | 1.237.400 | 1 | 8 | ||
| DN 100 | 2.042.700 | 2.247.000 | 1 | 6 | ||
|
6 | VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT MBV- PN 10
| DN 15 | 41.200 | 45.300 | 12 | 120 |
| DN 20 | 54.300 | 59.700 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 89.500 | 98.500 | 8 | 80 | ||
| DN 32 | 180.500 | 198.600 | 6 | 48 | ||
| DN 40 | 242.500 | 266.800 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 376.500 | 414.200 | 2 | 18 | ||
| DN 65 | 706.400 | 777.000 | 2 | 16 | ||
| DN 80 | 972.400 | 1.069.600 | 1 | 12 | ||
| DN 100 | 1.882.100 | 2.070.300 | 1 | 6 | ||
|
7 | VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT MI- PN 10
| DN 15 | 31.700 | 34.900 | 12 | 120 |
| DN 20 | 48.700 | 53.600 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 74.300 | 81.700 | 8 | 80 | ||
| DN 32 | 165.900 | 182.500 | 6 | 48 | ||
| DN 40 | 213.900 | 235.300 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 330.900 | 364.000 | 2 | 18 | ||
| DN 65 | 680.300 | 748.300 | 2 | 16 | ||
| DN 80 | 934.700 | 1.028.200 | 1 | 12 | ||
| DN 100 | 1.820.000 | 2.002.000 | 1 | 6 | ||
|
8 | VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG MIHA – PN 16 | DN 15 | 62.700 | 69.000 | 15 | 180 |
| DN 20 | 99.900 | 109.900 | 15 | 150 | ||
| DN 25 | 142.600 | 156.900 | 12 | 120 | ||
| DN 32 | 260.700 | 286.800 | 6 | 60 | ||
| DN 40 | 333.200 | 366.500 | 6 | 48 | ||
| DN 50 | 517.600 | 569.400 | 4 | 32 | ||
| DN 65 | 760.200 | 836.200 | 2 | 12 | ||
| DN 80 | 875.700 | 963.300 | 1 | 12 | ||
| DN 100 | 1.664.000 | 1.830.400 | 1 | 6 | ||
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
9 | VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG MBV – PN 10
| DN 15 | 49.000 | 53.900 | 15 | 180 |
| DN 20 | 74.600 | 82.100 | 15 | 150 | ||
| DN 25 | 96.800 | 106.500 | 12 | 120 | ||
| DN 32 | 172.900 | 190.200 | 6 | 60 | ||
| DN 40 | 258.700 | 284.600 | 6 | 48 | ||
| DN 50 | 370.100 | 407.100 | 4 | 32 | ||
|
10 | VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MIHA- PN 16
|
DN 15 |
79.200 |
87.100 |
12 |
120 |
|
DN 20 |
113.200 |
124.500 |
10 |
100 | ||
|
11 | VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA – PN 16
|
DN 15 |
79.200 |
87.100 |
12 |
120 |
|
DN 20 |
113.200 |
124.500 |
10 |
100 | ||
|
12 | VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY BƯỚM HỢP KIM MIHA – PN 16
|
DN 15 |
79.200 |
87.100 |
12 |
120 |
|
DN 20 |
113.200 |
124.500 |
10 |
100 | ||
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
13 | VAN BI ĐỒNG REN TRONG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA- PN 16
|
DN 15 |
79.200 |
87.100 |
12 |
120 |
| DN 20 | 113.200 | 124.500 | 10 | 100 | ||
|
14 | VAN BI ĐỒNG REN 3 NGẢ MIHA – PN 16
|
DN 15 |
75.100 |
82.600 |
8 |
80 |
|
15 | VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MÀU ĐỎ MIHA- PN 16
| DN 15 | 79.200 | 87.100 | 12 | 120 |
| DN 20 | 113.200 | 124.500 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 166.600 | 183.300 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 318.000 | 349.800 | 6 | 36 | ||
| DN 40 | 461.300 | 507.400 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 628.600 | 691.500 | 2 | 20 | ||
| DN 65 | 1.492.400 | 1.641.600 | 2 | 8 | ||
| DN 80 | 2.084.300 | 2.292.700 | 2 | 8 | ||
| DN 100 | 3.973.900 | 4.371.300 | 1 | 2 | ||
|
16 | VAN BI REN TRONG REN NGOÀI MINI MIHA – PN 16
|
F15 X M15 |
44.400 |
48.800 |
12 |
120 |
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
17 | VAN BI ĐỒNG GAS TAY GẠT MÀU VÀNG MIHA- PN 30
| DN 8 | 71.300 | 78.400 | 15 | 60 |
| DN 10 | 71.300 | 78.400 | 15 | 60 | ||
| DN 15 | 88.600 | 97.500 | 12 | 120 | ||
| DN 20 | 116.600 | 128.300 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 185.100 | 203.600 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 387.600 | 426.400 | 6 | 36 | ||
| DN 40 | 487.600 | 536.400 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 713.200 | 784.500 | 2 | 20 | ||
|
18 | VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV- PN 10
| DN 15 | 72.000 | 79.200 | 12 | 120 |
| DN 20 | 85.400 | 93.900 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 147.700 | 162.500 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 281.200 | 309.300 | 6 | 48 | ||
| DN 40 | 386.100 | 424.700 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 598.500 | 658.400 | 2 | 20 | ||
| DN 65 | 1.415.800 | 1.557.400 | 2 | 8 | ||
| DN 80 | 1.985.600 | 2.184.200 | 2 | 8 | ||
| DN 100 | 3.875.000 | 4.262.500 | 1 | 2 | ||
| 19 | VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MBV- PN 10 | DN 15 | 72.000 | 79.200 | 12 | 120 |
| DN 20 | 85.400 | 93.900 | 10 | 100 | ||
| 20 | VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MI- PN 10
| DN 15 | 57.100 | 62.800 | 12 | 120 |
| DN 20 | 75.300 | 82.800 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 120.300 | 132.300 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 273.800 | 301.200 | 6 | 48 | ||
| DN 40 | 377.000 | 414.700 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 556.800 | 612.500 | 2 | 20 | ||
| 21 | VAN BI HỢP KIM TAY BƯỚM TUBO- PN 10 |
DN 15 |
43.900 |
48.300 |
12 |
120 |
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT ) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
22 | VAN BI HỢP KIM TAY GẠT TURA- PN 10
| DN 15 | 43.900 | 48.300 | 12 | 120 |
| DN 20 | 55.300 | 60.800 | 12 | 120 | ||
| DN 25 | 84.600 | 93.100 | 8 | 80 | ||
| DN 32 | 174.900 | 192.400 | 6 | 48 | ||
| DN 40 | 238.200 | 262.000 | 4 | 32 | ||
| DN 50 | 351.000 | 386.100 | 2 | 20 | ||
| DN 65 | 886.700 | 975.400 | 2 | 8 | ||
|
23 | RỌ ĐỒNG MIHA- PN 16 | DN 15 | 44.500 | 49.000 | 15 | 150 |
| DN 20 | 78.700 | 86.600 | 15 | 150 | ||
| DN 25 | 121.900 | 134.100 | 12 | 72 | ||
| DN 32 | 186.200 | 204.800 | 12 | 72 | ||
| DN 40 | 260.000 | 286.000 | 8 | 48 | ||
| DN 50 | 376.400 | 414.000 | 6 | 36 | ||
| DN 65 | 702.100 | 772.300 | 2 | 12 | ||
| DN 80 | 791.000 | 870.100 | 1 | 12 | ||
| DN 100 | 1.544.200 | 1.698.600 | 1 | 8 | ||
|
24 | RỌ ĐỒNG MBV- PN 10
| DN 15 | 41.000 | 45.100 | 15 | 150 |
| DN 20 | 64.400 | 70.800 | 15 | 150 | ||
| DN 25 | 98.700 | 108.600 | 12 | 72 | ||
| DN 32 | 159.300 | 175.200 | 12 | 72 | ||
| DN 40 | 248.100 | 272.900 | 8 | 48 | ||
| DN 50 | 361.800 | 398.000 | 6 | 36 | ||
| DN 65 | 688.800 | 757.700 | 2 | 12 | ||
| DN 80 | 764.900 | 841.400 | 1 | 12 | ||
|
25 | RỌ ĐỒNG MI- PN 10
| DN 65 | 387.400 | 426.100 | 2 | 12 |
| DN 80 | 466.400 | 513.000 | 1 | 12 | ||
| DN 100 | 1.240.400 | 1.364.400 | 1 | 6 | ||
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
26 | Y LỌC ĐỒNG MIHA– PN 16
| DN 15 | 59.100 | 65.000 | 12 | 120 |
| DN 20 | 105.900 | 116.500 | 10 | 100 | ||
| DN 25 | 163.400 | 179.700 | 6 | 60 | ||
| DN 32 | 284.600 | 313.100 | 2 | 24 | ||
| DN 40 | 390.300 | 429.300 | 2 | 24 | ||
| DN 50 | 646.100 | 710.700 | 1 | 16 | ||
|
27 | VAN PHAO ĐỒNG MIHA XK
| DN 15 | 131.500 | 144.700 | 10 | 100 |
| DN 20 | 139.200 | 153.100 | 10 | 80 | ||
|
28 | VAN PHAO ĐỒNG MIHA
| DN 15 | 143.600 | 158.000 | 10 | 100 |
| DN 20 | 218.600 | 240.500 | 10 | 60 | ||
| DN 25 | 230.800 | 253.900 | 6 | 48 | ||
| DN 32 | 767.400 | 844.100 | 4 | 24 | ||
| DN 40 | 924.600 | 1.017.100 | 4 | 24 | ||
| DN 50 | 1.654.800 | 1.820.300 | 2 | 12 | ||
|
29 | VAN PHAO ĐỒNG MBV
| DN 15 | 133.300 | 146.600 | 10 | 100 |
| DN 20 | 180.900 | 199.000 | 10 | 60 | ||
| DN 25 | 198.600 | 218.500 | 6 | 48 | ||
|
30 | VAN PHAO ĐỒNG MI
|
DN 15 |
98.300 |
108.100 |
10 |
100 |
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
| 31 | VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ CROM MIHA-XK
| DN 15 | 109.800 | 120.800 | 10 | 60 |
| DN 20 | 123.700 | 136.100 | 10 | 60 | ||
|
32 | VÒI VƯỜN ĐỒNG MIHA-XK | DN 15 | 101.000 | 111.100 | 10 | 60 |
| DN 20 | 113.800 | 125.200 | 10 | 60 | ||
|
33 | VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY NHÔM MIHA – PN 16
| DN 15 | 92.000 | 101.200 | 10 | 60 |
| DN 20 | 109.700 | 120.700 | 10 | 60 | ||
| 34 | VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX MIHA- PN 16 | DN 15 | 92.000 | 101.200 | 10 | 60 |
| DN 20 | 109.700 | 120.700 | 10 | 60 | ||
| 35 | VÒI MÁY GIẶT MIHA – PN 16
|
DN 15 |
97.800 |
107.600 |
10 |
60 |
| 36 | VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX MBV – PN 10
| DN 15 | 70.800 | 77.900 | 10 | 120 |
| DN 20 | 78.500 | 86.400 | 10 | 100 | ||
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Hộp) | SỐ (Cái/Thùng) |
|
37 | VÒI VƯỜN ĐỒNG MH – PN 10
| DN 15 | 57.800 | 63.600 | 10 | 120 |
| DN 20 | 69.900 | 76.900 | 10 | 100 | ||
| 38 | VÒI VƯỜN HỢP KIM DALING – PN 10
| DN 15 | 48.100 | 52.900 | 10 | 120 |
| DN 20 | 59.300 | 65.200 | 10 | 120 | ||
|
39 | VÒI VƯỜN HỢP KIM TURA – PN 10
| DN 15 | 39.200 | 43.100 | 10 | 120 |
| DN 20 | 52.900 | 58.200 | 10 | 120 |
| STT | TÊN – HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ (Chưa VAT) | GIÁ (Có VAT) | SỐ (Cái/Túi) | SỐ (Cái/Thùng) |
| 41 | VÒI NHỰA TAY XOAY MH
| DN 15 | 12.100 | 13.300 | 10 | 100 |
| DN 20 | 14.000 | 15.400 | 10 | 100 | ||
| 42 | VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI ỐNG MỀM ĐỒNG MH
| DN 15 | 17.800 | 19.600 | 10 | 100 |
| DN 20 | 21.000 | 23.100 | 10 | 100 | ||
| 43 | VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI ỐNG MỀM NHỰA MH
| DN 15 | 14.700 | 16.200 | 10 | 100 |
| DN 20 | 17.900 | 19.700 | 10 | 100 | ||
| 44 | VÒI NHỰA NÚM VẶN MH
| DN 15 | 15.300 | 16.800 | 10 | 80 |
| DN 20 | 19.100 | 21.000 | 10 | 80 | ||
| 45 | VÒI NHỰA NÚM VẶN 90° NỐI ỐNG MỀM NHỰA MH
| DN 15 | 22.100 | 24.300 | 10 | 80 |
| DN 20 | 27.200 | 29.900 | 10 | 80 | ||
| 46 | VÒI NHỰA TAY GẠT 90° MH
| DN 15 | 12.800 | 14.100 | 20 | 200 |
| DN 20 | 13.200 | 14.500 | 20 | 200 | ||
| 47 | VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA CERAMIC
| DN 15 | 17.100 | 18.800 | 10 | 100 |
| DN 20 | 17.900 | 19.700 | 10 | 100 | ||
| 48 | VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA CERAMIC NỐI ỐNG MỀM NHỰA | DN 15 | 17.600 | 19.400 | 10 | 80 |
| DN 20 | 18.500 | 20.400 | 10 | 80 | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HOÀ 10 Website: http:// www.minhhoa.com.vn | ||||||
