Mục lục
- 1 Danh mục sản phẩm thép Visa
- 2 Bảng quy cách thép hộp vuông
- 3 Bảng quy cách thép hộp chữ nhật
- 4 Bảng quy cách thép hình I
- 5 Bảng quy cách thép hình V
- 6 Bảng quy cách thép hình U
- 7 Bảng quy cách thép tròn trơn
- 8 Bảng quy cách ống thép tròn
- 9 Bảng quy cách ống thép gia dụng
- 10 Bảng quy cách thép bản mã
- 11 Bảng quy cách hàng rào B40
- 12 Bảng quy cách hộp vuông inox
- 13 Bảng quy cách thanh Vinox
- 14 Bảng quy cách thép cán nóng
- 15 Bảng quy cách thép cán nguội
- 16 Bảng quy cách thép tấm
Danh mục sản phẩm thép Visa
- Thép hộp vuông – Square steel pipes
- Thép hộp chữ nhật – Rectangular steel pipes
- Thép hình I – I Steel
- Thép hình V – V Steel
- Thép hình U – U steel
- Thép tròn trơn – Plain round steel bar
- Ống thép tròn – Round steel pipes
- Ống thép gia dụng – Appliance steel pipes
- Thép bản mã – Ciphertext steel
- Hàng rào B40 – Fence b40
- Hộp vuông inox – Inox square box
- Thanh Vinox – V Inox bar
- Thép cán nóng – Hot rolled steel
- Thép cán nguội – Cold rolled steel
- thép tấm – Plate steel
Bảng quy cách thép hộp vuông
| Kích thước (mm) | Khối lượng(kg/m) | |||||||||||||||
| Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| 12 | 0.223 | 0.26 | 0.296 | 0.333 | 0.369 | 0.405 | 0.441 | |||||||||
| 14 | 0.261 | 0.304 | 0.347 | 0.389 | 0.432 | 0.474 | 0.516 | 0.600. | 0.642 | |||||||
| 15 | 0.28 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 | 0.689 | |||||||
| 16 | 0.299 | 0.348 | 0.397 | 0.446 | 0.495 | 0.543 | 0.592 | 0.688 | 0.736 | |||||||
| 19 | 0.355 | 0.414 | 0.472 | 0.531 | 0.589 | 0.647 | 0.705 | 0.82 | 0.877 | 0.992 | 1.048 | |||||
| 20 | 0.374 | 0.436 | 0.497 | 0.559 | 0.62 | 0.681 | 0.742 | 0.864 | 0.924 | 1.045 | 1.105 | |||||
| 25 | 0.468 | 0.546 | 0.623 | 0.7 | 0.777 | 0.854 | 0.931 | 1.084 | 1.16 | 1.312 | 1.388 | 1.539 | ||||
| 30 | 0.562 | 0.656 | 0.749 | 0.841 | 0.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | 1.395 | 1.579 | 1.67 | 1.853 | ||||
| 38 | 0.831 | 0.95 | 1.068 | 1.185 | 1.303 | 1.421 | 1.655 | 1.772 | 2.006 | 2.122 | 2.355 | |||||
| 40 | 0.875 | 1 | 1.124 | 1.248 | 1.372 | 1.496 | 1.743 | 1.866 | 2.113 | 2.235 | 2.481 | |||||
| 50 | 1.251 | 1.407 | 1.562 | 1.718 | 1.873 | 2.183 | 2.337 | 2.646 | 2.801 | 3.109 | 3.569 | 3.876 | 4.334 | 4.639 | ||
| 60 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.18 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | |||
| 75 | 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 4.214 | 4.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 | |||
| 80 | 2.504 | 2.754 | 3.003 | 3.501 | 3.75 | 4.248 | 4.496 | 4.993 | 5.736 | 6.231 | 6.972 | 7.465 | ||||
| 90 | 3.099 | 3.38 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.612 | 6.458 | 7.016 | 7.851 | 8.407 | |||||
Bảng quy cách thép hộp chữ nhật
| Kích thước | Khối lượng (kg/m) | |||||||||||||||
| (mm) | Độ dày thành ống (mm) | |||||||||||||||
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| 10 x 20 | 0.28 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | |||||||||
| 13 x 26 | 0.365 | 0.425 | 0.485 | 0.545 | 0.604 | 0.664 | 0.723 | 0.842 | 0.901 | |||||||
| 20 x 40 | 0.562 | 0.656 | 0.749 | 0.841 | 0.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | 1.395 | 1.597 | 1.67 | 1.853 | ||||
| 25 x 50 | 0.704 | 0.82 | 0.937 | 1.053 | 1.17 | 1.286 | 1.402 | 1.633 | 1.749 | 1.979 | 2.094 | 2.324 | 2.667 | 2.895 | ||
| 30 x 60 | 0.985 | 1.125 | 1.265 | 1.405 | 1.545 | 1.684 | 1.963 | 2.102 | 2.379 | 2.518 | 2.795 | 3.208 | 3.483 | 3.895 | 4.168 | |
| 30 x 90 | 1.502 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.18 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
| 35 x 70 | 1.477 | 1.641 | 1.804 | 1.967 | 2.293 | 2.455 | 2.78 | 2.942 | 3.266 | 3.75 | 4.072 | 4.554 | 4.875 | |||
| 40 x 80 | 1.502 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.18 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
| 45 x 90 | 1.901 | 2.112 | 2.322 | 2.532 | 2.952 | 3.162 | 3.58 | 3.79 | 4.208 | 4.833 | 5.25 | 5.873 | 6.288 | |||
| 50 x 100 | 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 4.214 | 4.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 | |||
| 60 x 120 | 3.099 | 3.38 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.621 | 6.458 | 7.016 | 7.851 | 8.407 | |||||
| 70 x 140 | 2.293 | 2.455 | 2.78 | 2.942 | 3.266 | 3.75 | 4.072 | 4.554 | 4.875 | |||||||
Bảng quy cách thép hình I
| Kích thước (mm) | Tiết diện (cm2) | Khối lượng đơn vị (kg/m) | Đại lượng tra cứu | |||||||||||
| h | b | d | t | R | r | X-X | X-Y | |||||||
| IXy (cm4) | WXy (cm3) | iXy (cm) | SXy (cm3) | Ixy (cm4) | Wyy (cm2) | iYx (cm) | ||||||||
| 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7 | 2.5 | 12 | 9.46 | 198 | 39.7 | 4.06 | 23 | 17.9 | 6.49 | 1.22 |
| 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3 | 14.7 | 11.5 | 350 | 58.4 | 4.88 | 33.7 | 27.9 | 8.72 | 1.38 |
| 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8 | 3 | 17.4 | 13.7 | 572 | 81.7 | 5.73 | 48.6 | 41.9 | 11.5 | 1.55 |
| 150* | 75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 | 819 | 57.5 | 6.12 | – | – | 1.62 | |
| 160 | 81 | 5 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.9 | 873 | 109 | 6.57 | 62.3 | 58.6 | 14.5 | 1.7 |
| 180 | 100 | 5.1 | 8.1 | 9 | 3.5 | 23.4 | 18.4 | 1290 | 143 | 7.42 | 81.4 | 82.6 | 18.4 | 1.68 |
| 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4,0 | 28.9 | 22.7 | 2030 | 203 | 8.37 | 114 | 155 | 23.1 | 2.07 |
Bảng quy cách thép hình V
| Chủng loại | Khối lượng (kg/m) | Tiết diện(cm2) | Kích thước | Khoảng cách từ trọng tâm | Quality data | |||||||||
| X-X | #NAME? | U-U | V-V | |||||||||||
| A | t | R | Cx=Cy (cm) | Cu (cm) | Cv (cm) | lx=ly (cm4) | ix=iy (cm) | iu (cm4) | iu (cm) | iv (cm4) | iv (cm) | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||
| 25x25x3 | 1.12 | 1.42 | 25 | 3 | 3.5 | 0.723 | 1.77 | 1.022 | 0.803 | 0.751 | 1.27 | 0.945 | 0.334 | 0.484 |
| 25x25x4 | 1.45 | 1.85 | 25 | 4 | 3.5 | 0.762 | 1.77 | 1.078 | 1.02 | 0,741 | 1.61 | 0,931 | 0,430 | 0,432 |
| 30x30x3 | 1,360 | 1,740 | 30 | 3 | 5,0 | 0,836 | 2,12 | 1,181 | 1,400 | 0,899 | 2,220 | 1,130 | 0,585 | 0,581 |
| 30x30x4 | 1,780 | 2,270 | 30 | 4 | 5,0 | 0,878 | 2,12 | 1,242 | 1,800 | 0,892 | 2,850 | 1,120 | 0,754 | 0,577 |
| 40x40x3 | 1,850 | 2,350 | 40 | 3 | 6,0 | 1,070 | 2,83 | 1,513 | 3,450 | 1,210 | 5,450 | 1.52 | 1,440 | 0,783 |
| 40x40x4 | 2,420 | 3,080 | 40 | 4 | 6,0 | 1,120 | 2,830 | 1,584 | 4,470 | 1,210 | 7,090 | 1,520 | 1,860 | 0,777 |
| 40x40x5 | 2,970 | 3,790 | 40 | 5 | 6,0 | 1,160 | 2,830 | 1,640 | 5,430 | 1,200 | 8,600 | 1,510 | 2,260 | 0,773 |
| 50x50x4 | 3,060 | 3,890 | 50 | 4 | 7,0 | 1,360 | 3,540 | 1,923 | 8,970 | 1,520 | 14,200 | 1,910 | 3,730 | 0,979 |
| 50x50x5 | 3,770 | 4,800 | 50 | 5 | 7,0 | 1,400 | 3,540 | 1,990 | 11,000 | 1,510 | 17,400 | 1,900 | 4,550 | 0,973 |
| 50x50x6 | 4,470 | 5,690 | 50 | 6 | 7,0 | 1,450 | 3,540 | 2,040 | 12,800 | 1,500 | 20,300 | 1,890 | 5,340 | 0,968 |
| 63x63x5 | 4.81 | 6.13 | 63 | 5 | 7 | 1.74 | 5.45 | 2.461 | 23.1 | 1.94 | 36.6 | 2.44 | 9.52 | 1.25 |
| 63x63x6 | 5.72 | 7.28 | 63 | 6 | 7 | 1.87 | 5.45 | 2.517 | 27.1 | 1.93 | 42.9 | 2.43 | 11.2 | 1.24 |
| 70x70x5 | 5.38 | 6.86 | 70 | 5 | 8 | 1.9 | 4.95 | 2.687 | 31.9 | 2.16 | 50.7 | 2.72 | 13.2 | 1.39 |
| 70x70x6 | 6.38 | 8.13 | 70 | 6 | 9 | 1.93 | 4.95 | 2.729 | 36.9 | 2.15 | 58.5 | 2.68 | 15.3 | 1.37 |
| 70x70x7 | 7.38 | 9.4 | 70 | 7 | 9 | 1.97 | 4.95 | 2.79 | 42.3 | 2.12 | 67.1 | 2.67 | 17.5 | 1.36 |
| 75x75x6 | 6.85 | 8.73 | 75 | 6 | 9 | 2.05 | 5.3 | 2.9 | 45.8 | 2.29 | 72.7 | 2.89 | 18.9 | 1.47 |
| 75x75x8 | 8.99 | 11.4 | 75 | 8 | 9 | 2.14 | 5.3 | 3.02 | 59.1 | 2.27 | 93.8 | 2.86 | 24.5 | 1.46 |
| 80x80x6 | 7.34 | 9.34 | 80 | 6 | 10 | 2.17 | 5660 | 3.02 | 59.1 | 2.27 | 93.8 | 2.86 | 24.5 | 1.46 |
| 80x80x8 | 9.53 | 12.3 | 80 | 8 | 10 | 2.26 | 5.66 | 3.19 | 55.8 | 2.43 | 115 | 3.06 | 29.9 | 1.56 |
| 80x80x10 | 11.9 | 15.1 | 80 | 10 | 10 | 2.34 | 5.66 | 3.3 | 87.5 | 2.41 | 139 | 3.03 | 36.4 | 1.55 |
| 90x90x7 | 9.61 | 12.2 | 90 | 7 | 11 | 2.45 | 6.36 | 3.47 | 92.5 | 2.75 | 147 | 3.46 | 38.3 | 1.77 |
| 90x90x8 | 10.9 | 13.9 | 90 | 8 | 11 | 2.5 | 6.36 | 3.35 | 104 | 2.74 | 166 | 3.45 | 43.1 | 1.76 |
| 90x90x9 | 12 | 15.5 | 90 | 9 | 11 | 2.54 | 6.36 | 3.56 | 127 | 2.72 | 201 | 3.42 | 56.2 | 1.76 |
| 90x90x10 | 15 | 17.1 | 90 | 10 | 11 | 2.58 | 6.36 | 3.56 | 127 | 2.72 | 201 | 3.42 | 56.2 | 1.76 |
| 100x100x8* | 12.2 | 15.5 | 100 | 8 | 12 | 2.74 | 7.07 | 3.87 | 145 | 3.06 | 230 | 3.85 | 59.9 | 1.75 |
| 100x100x10* | 15 | 19.2 | 100 | 10 | 12 | 2.82 | 7.07 | 3.99 | 177 | 3.04 | 280 | 3.83 | 73 | 1.96 |
| 100x100x12* | 17.8 | 22.7 | 100 | 12 | 12 | 2.9 | 7.07 | 4.11 | 207 | 3.02 | 291 | 3.8 | 85.7 | 1.94 |
| 120x120x8* | 14.7 | 18.7 | 120 | 8 | 13 | 3.23 | 8.49 | 4.56 | 255 | 3.69 | 405 | 4.65 | 105 | 2.47 |
| 120x120x10* | 18.2 | 23.2 | 120 | 10 | 13 | 3.31 | 8.49 | 4.69 | 313 | 3.67 | 497 | 4.36 | 129 | 2.36 |
| 120x120x12* | 21.6 | 27.5 | 120 | 12 | 13 | 3.4 | 8.49 | 4.8 | 368 | 3.65 | 581 | 4.6 | 152 | 2.35 |
| 125x125x10* | 22.6 | 24.2 | 125 | 10 | 13 | 3.4 | 8.49 | 4.86 | 356 | 3.84 | 461 | 4.85 | 120 | 2.47 |
| 125x125x12* | 23 | 28.7 | 125 | 12 | 13 | 3.35 | 8.84 | 4.98 | 418 | 3.81 | 565 | 4.83 | 146 | 2.46 |
| 150x150x10* | 23 | 29.3 | 150 | 10 | 16 | 4.03 | 10.6 | 5.71 | 624 | 4.62 | 664 | 5.82 | 258 | 2.97 |
| 150x150x12* | 27.3 | 34.8 | 150 | 12 | 16 | 4.12 | 10.6 | 5.83 | 737 | 4.6 | 990 | 5.8 | 303 | 2.95 |
| 150x150x15* | 33.8 | 43 | 150 | 15 | 16 | 4.25 | 10.6 | 6.01 | 898 | 4.57 | 1170 | 5.76 | 370 | 2.93 |
Bảng quy cách thép hình U
| Sizes / Kích thước (mm) | Tiết diện (cm2) | Khối lượng đơn vị (kg/m) | Đại lượng tra cứu | ||||||||||||
| X-X | X-Y | ||||||||||||||
| h | b | d | t | R | r | Ix (cm3) | Wx (cm3) | ∑X (cm3) | SX (cm3) | ly | Wy (cm3) | ∑Yx (cm3) | Zo(cm3+) | ||
| (cm3) | |||||||||||||||
| 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 13.3 | 12.8 | 4.75 | 1.19 | 1.31 |
| 100 | 48 | 4.6 | 7.6 | 7 | 3 | 10.9 | 8.59 | 174 | 34.8 | 3.99 | 20.4 | 20.4 | 6.46 | 1.37 | 1.44 |
| 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3 | 11.3 | 10.4 | 304 | 50.6 | 4.78 | 29.6 | 31.2 | 8.52 | 1.53 | 1.54 |
| 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8 | 3 | 15.6 | 12.3 | 491 | 70.2 | 5 | 40.8 | 45.4 | 11 | 1.7 | 1.67 |
| 160 | 64 | 5 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 747 | 93.4 | 6.42 | 54.1 | 68.3 | 13.8 | 1.87 | 1.8 |
| 200 | 76 | 5.2 | 9 | 9.5 | 4 | 23.4 | 18.4 | 1520 | 152 | 8.07 | 87.8 | 113 | 20.5 | 2.2 | 2.07 |
Bảng quy cách thép tròn trơn
| Chủng loại | Đường kính danh nghĩa (mm) | Tiết diện (cm2) | Khối lượng đơn vị(kg/m) |
| D10 | 10 | 0.785 | 0.617 |
| D12 | 12 | 1.131 | 0.888 |
| D14 | 14 | 1.54 | 1.21 |
| D16 | 16 | 2.01 | 1.58 |
| D18 | 18 | 2.54 | 2 |
| D20 | 20 | 3.14 | 2.47 |
| D22 | 22 | 3.8 | 2.98 |
| D25 | 25 | 4.91 | 3.85 |
| D28 | 28 | 6.16 | 4.83 |
| D32 | 32 | 8.04 | 6.31 |
| D36 | 36 | 10.18 | 7.99 |
| D40 | 40 | 12.57 | 9.87 |
Bảng quy cách ống thép tròn
| ĐK ngoài (mm) | Khối lượng (kg/m) | |||||||||||||||
| Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| 13.8 | 0.201 | 0.234 | 0.267 | 0.3 | 0.332 | 0.365 | 0.397 | |||||||||
| 15.9 | 0.232 | 0.271 | 0.309 | 0.347 | 0.384 | 0.422 | 0.459 | 0.534 | 0.571 | |||||||
| 19.1 | 0.208 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 | 0.689 | |||||||
| 21 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.759 | 0.858 | 0.907 | 1.004 | |||||||
| 22.2 | 0.326 | 0.379 | 0.433 | 0.486 | 0.54 | 0.593 | 0.646 | 0.751 | 0.804 | |||||||
| 25.4 | 0.373 | 0.435 | 0.496 | 0.557 | 0.619 | 0.68 | 0.74 | 0.862 | 0.922 | |||||||
| 27 | 0.593 | 0.658 | 0.723 | 0.788 | 0.917 | 0.981 | 1.109 | 1.173 | 1.3 | |||||||
| 31.8 | 0.622 | 0.699 | 0.776 | 0.853 | 0.93 | 1.083 | 1.159 | 1.311 | 1.386 | 1.537 | ||||||
| 34 | 0.748 | 0.831 | 0.913 | 0.995 | 1.159 | 1.24 | 1.403 | 1.484 | 1.646 | 1.887 | 2.047 | 2.286 | 2.445 | |||
| 38.1 | 0.747 | 0.839 | 0.932 | 1.024 | 1.116 | 1.3 | 1.392 | 1.575 | 1.666 | 1.848 | 2.12 | 2.3 | 2.569 | 2.748 | ||
| 42 | 0.824 | 0.926 | 1.028 | 1.13 | 1.232 | 1.435 | 1.536 | 1.738 | 1.839 | 2.04 | 2.341 | 2.54 | 2.839 | 3.037 | ||
| 49 | 0.962 | 1.081 | 1.201 | 1.32 | 1.439 | 1.676 | 1.795 | 2.032 | 2.15 | 2.385 | 2.738 | 2.972 | 3.322 | 3.555 | ||
| 60 | 1.472 | 1.618 | 1.764 | 2.056 | 2.202 | 2.493 | 2.638 | 2.928 | 3.362 | 3.65 | 4.082 | 4.368 | ||||
| 76 | 2.052 | 2.238 | 2.609 | 2.794 | 3.164 | 3.348 | 3.717 | 4.269 | 4.637 | 5.186 | 5.552 | |||||
| 90 | 2.652 | 3.092 | 3.312 | 3.751 | 3.97 | 4.408 | 5.063 | 5.5 | 6.153 | 6.588 | ||||||
| 114 | 3.921 | 4.199 | 4.757 | 5.035 | 5.591 | 6.425 | 6.979 | 7.81 | 8.364 | |||||||
| 140 | 5.161 | 5.847 | 6.189 | 6.874 | 7.899 | 8.582 | 9.606 | 10.287 | ||||||||
Bảng quy cách ống thép gia dụng
Bảng quy cách thép bản mã
| Thứ tự | Tên sản phẩm | Trọng lượng |
| (Kg) | ||
| Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B | ||
| 1 | Thép lá cán nguội 0.8 x 1250 x 2500mm | 19,6 |
| 2 | Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm | 24,53 |
| 3 | Thép lá cán nguội 1,2 x 1250 x 2500mm | 30,4 |
| 4 | Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm | 36,79 |
| 5 | Thép lá cán nguội 0,5×1000 x 2000mm | 7,85 |
| 6 | Thép lá SS400 2,0 x 1000 x2000mm | 31,4 |
| 7 | Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm | 61,3 |
| 8 | Tấm SS400 3.0 x 1250 x 6000mm | 176,62 |
| 9 | Tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm | 212 |
| 10 | Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm | 282,6 |
| 11 | Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm | 353,25 |
| 12 | Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm | 423,9 |
| 13 | Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm | 565,2 |
| 14 | Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm | 706,5 |
| 15 | Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm | 1.130,4 |
| 16 | Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000mm | 989,1 |
| 17 | Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm | 1.507,2 |
| 18 | Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000mm | 1.271,7 |
| 19 | Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm | 1.884 |
| 20 | Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000mm | 2.072,4 |
| 21 | Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm | 2.355 |
| 22 | Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm | 2.826 |
| 23 | Thép tấm SS400 40ly x 1500 x 6000mm | 2.826 |
| 24 | Thép tấm SS400 50 x 1500 x 6000mm | 2.961 |
| 25 | Thép tấm SS400 60mm ->100mm | 1 |
| 26 | Thép lá nguội 0,5-0,6x1250mm xcuộn | 1 |
| 27 | Thép lá cán nguội 0,7-0,9x1250mm xcuộn | 1 |
| 28 | Thép lá cán nguội 1,0-1,1x1250mm xcuộn | 1 |
| 29 | Thép lá cán nguội 1,2-1,5x1250mm xcuộn | 1 |
| 30 | Thép lá cán nguội 2.0x1410x2500mm | 55,34 |
| 31 | Tấm SS400 110mm ->150mm | 1 |
| 32 | Tấm 5->12 x 1500 x 6000 CT3PC KMK | 1 |
| 33 | Tấm 14->16 x 1500 x 6000 CT3PC KMK | 1 |
Bảng quy cách hàng rào B40
Bảng quy cách hộp vuông inox
Bảng quy cách thanh Vinox
Bảng quy cách thép cán nóng
Bảng quy cách thép cán nguội
| Tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đặc tính | Công dụng | Tiêu chuẩn ASTM tương đương |
| Nga GOST 1050-88 | 08K | Là loại thép lá cacbon chất lượng tiêu chuẩn. Là loại thép dùng rộng rãi nhất trong các loại thép lá cán nguội, ứng dụng uốn, kéo và tạo hình vừa phải. | Dùng trong các ngành chế tạo cơ khí, cuốn ống dân dụng, làm tủ sách tủ hồ sơ, …. | |
| Nga GOST 1050-88 | 08YU | Có đặc tính mềm hơn loại 08K | Dùng để dập xâu như làm thùng phi | |
| Nga GOST 1050-88 | CT3,CT3C | Cứng hơn các loại 08K, 08 YU | Dùng trong các ngành cơ khí , dân dụng… | |
| Nhật JIS G3141 | SPC C(CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI) | Là loại thép lá cacbon chất lượng tiêu chuẩn. Là loại thép được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại thép lá cán nguội, và phù hợp nhất cho các ứng dụng uốn, kéo và tạo hình vừa phải. | Dùng làm dụng cụ gia dụng, thùng phi, đồ nội thất, công nghiệp ôtô, ống , thép lá dùng sơn mạ…. | A366 |
| JIS G141 | SPCC-(Thép lá cán nguội cứng) | Là loại thép lá đặc biệt cứng | Dùng trong ngành sản xuất ống, tấm lợp, thép lá dùng sơn và ,mạ…. | |
| JIS G141 | SPCC- 2.4,8(1/2,1/4,1/8 cứng) thép lá chất lượng thương mại CQ | Độ phẳng của thép này được kiểm soát một cách nghiêm ngặt | Dùng làm thùng phi, tấm lợp, thép lá dùng sơn và mạ | A366 |
| JIS G141 | SPCD(chất lượng dập sâu thông thường) | Đây là loại thép có tính dẻo cao và độ đồng nhất caohơn loại thép chất lượng thương mại | Dùng trong ngành sản xuất đồ gia dụng, đồ điện, công nghiệp ô tô | A619 |
| JIS G141 | SPCE (chất lượng dập sâu đặc biệt) | Áp dụng trong quá trình gia công dập tạo hình phôi lá kim loại bằng cách sử dụng khuôn dập tạo hình , loại thép lá này có đặc điểm biến dạng dẻo rất cao dùng chế tạo hình phức tạp cuốn cong như các hình tách trà | Dùng trong ngành công nghiệp ô tô, sơn mạ, các ứng dụng tạo hình phức tạp…. | A620 |
