Tải catalogue: Catalogue ống thép Vinapipe
Contents
Danh mục sản phẩm ổng thép vinapipe
- ỐNG THÉP TRÒN ĐEN / MẠ KẼM TIÊU CHUẨN TCCS 01:2008/VNP
- ỐNG THÉP TRÒN ĐEN / MẠ KẼM TIÊU CHUẨN BS 1387-1985 (EN 10255)
- ỐNG THÉP HỘP VUÔNG / CHỮ NHẬT TIÊU CHUẨN KSD 3568
- ỐNG VÀ HỘP TÔN MẠ TIÊU CHUẨN TCCS 02:2008/VNP
- ỐNG THÉP TRÒN ĐEN / MẠ KẼM TIÊU CHUẨN ASTM A53
Tìm hiểu về công ty thép Vina Pipe
Các sản phẩm ống thép do Vinapipe sản xuất đang được áp dụng theo tiêu chuẩn Anh quốc BS 1387-1985 (EN 10255) với ống tròn đen và mạ kẽm; tiêu chuẩn Hàn Quốc KSD 3568:1986 với ống thép hộp cạnh vuông và chữ nhật.
Ngoài hai tiêu chuẩn phổ biến trên, Vinapipe có thể sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, JIS G3442/ 3452/ 3444/ 3445/ 3466,…
Ống thép mạ kẽm:
Vinapipe đang cung cấp ra thị trường các chủng loại ống thép mạ kẽm từ 1/2″ (D15) đến 4″ (D100). Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387-1985 (EN 10255) (bao gồm các hạng: BSA1, BSL (vạch nâu), BSM (vạch xanh) phục vụ cho cấp nước, hệ thống ống cứu hoả, hệ thống ống điều hòa….), với các ống có độ dày mỏng hơn được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VNP phục vụ cho các mục đích cơ khí như: ống luồn cáp điện, lan can, hàng rào ….
Ống thép tròn đen, hộp vuông và chữ nhật
Ống thép tròn đen Vinapipe đang được các nhà máy cơ khí ưa chuộng sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm cơ khí chất lượng cao như: khung càng, cổ phốt, tay lái, chân chống xe máy, bàn ghế nội thất. Và đặc biệt trong ngành xây dựng như: ống siêu âm dùng trong công nghệ khoan cọc nhồi, kết cấu cầu, kết cấu mái giàn không gian. Với việc là nhà sản xuất ống thép trong nước duy nhất có máy thử thuỷ lực (hydrostatic test) dùng để thử độ kín nước của đường hàn, đảm bảo ống không rò rỉ với áp lực 50 bar (51kgf/cm2) ống thép Vinapipe luôn được các nhà thầu thi công hệ thống điều hoà, cứu hoả,… lựa chọn.
Hiện Vinapipe đang sản xuất các chủng loại ống thép tròn đen có đường kính từ Ø12,7mm đến Ø127 và ống thép hộp vuông-chữ nhật kích thước 14×14 tới 100×100 và 20×40 tới 75x125mm với các độ dày từ 0,8mm đến 5mm.
Ống thép vuông hộp và chữ nhật mã kẽm nhúng nóng (theo yêu cầu)
Ống thép tôn mạ tròn, hộp vuông và chữ nhật
Ống thép tròn và cạnh vuông, chữ nhật sử dụng nguyên liêu tôn mạ là sản phẩm mới được đưa vào sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm do Vinapipe sản xuất đã khẳng định được chất lượng và uy tín với thị phần ngày càng mở rộng. Hiện các sản phẩm ống thép tôn mạ đang được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, một số hạng mục cơ khí,… và đặc biệt được ưa thích tại các địa bàn vùng biển – nơi có độ mặn cao. Tại các địa bàn này, các sản phẩm là từ ống thép tôn mạ sẽ có khả năng chống ăn mòn cao hơn, làm tăng tuổi thọ của công trình và sản phẩm…
Sản phẩm ống thép do công ty TNHH ống Thép Việt Nam sản xuất lấy thương hiệu là VINAPIPE và đã được đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
Bảng quy cách MẠ KẼM TIÊU CHUẨN TCCS 01:2008/VNP
ỐNG THÉP MẠ KẼM / GALVANIZED STEEL PIPES Tiêu chuẩn/Standard TCCS 01:2008/VNP | |||||||
(dùng cho mục đích cơ khí) | |||||||
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều dầy | Chiều dài | Trọng lượng | Số cây/bó | Trọng lượng bó | |
danh nghĩa | /Outside diameter | /Wall thickness | /Length | /Unit weight | Pcs/bundles | kg/bundles | |
/Nominal size | (mm) | (m) | (kg/m) | ||||
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn | |||||
/Standard | |||||||
15 | 2-Jan | Ø 21.2 | 1.6 | 6 | 0.773 | 168 | 779 |
20 | 4-Mar | Ø 26.65 | 1.6 | 6 | 0.988 | 113 | 670 |
1.9 | 6 | 1.16 | 786 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | 1.6 | 6 | 1.259 | 80 | 604 |
1.9 | 6 | 1.481 | 711 | ||||
2.1 | 6 | 1.626 | 780 | ||||
32 | ####### | Ø 42.2 | 1.6 | 6 | 1.602 | 61 | 586 |
1.9 | 6 | 1.888 | 691 | ||||
2.1 | 6 | 2.077 | 760 | ||||
40 | ####### | Ø 48.1 | 1.6 | 6 | 1.835 | 52 | 573 |
1.9 | 6 | 2.165 | 675 | ||||
2.1 | 6 | 2.382 | 743 | ||||
2.3 | 6 | 2.598 | 811 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | 1.9 | 6 | 2.718 | 37 | 603 |
2.1 | 6 | 2.993 | 664 | ||||
2.3 | 6 | 3.267 | 725 | ||||
65 | ####### | Ø 75.6 | 2.1 | 6 | 3.806 | 27 | 617 |
2.3 | 6 | 4.157 | 673 | ||||
2.5 | 6 | 4.507 | 730 | ||||
2.6 | 6 | 4.68 | 758 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.1 | 6 | 4.464 | 24 | 643 |
2.3 | 6 | 4.878 | 702 | ||||
2.5 | 6 | 5.29 | 762 | ||||
2.6 | 6 | 5.495 | 791 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | 2.1 | 6 | 5.769 | 16 | 554 |
2.3 | 6 | 6.307 | 605 | ||||
2.5 | 6 | 6.843 | 657 | ||||
2.6 | 6 | 7.11 | 683 | ||||
2.9 | 6 | 7.909 | 759 | ||||
Bảng quy cách ỐNG THÉP TRÒN ĐEN TCCS 01:2008/VNP
Ống thép đen / Black steel pipes Tiêu chuẩn / Standard TCCS 01:2008/VNP | |||||||||
Đường kính ngoài | Số cây/bó | Chiều dầy | Trọng lượng | Đường kính trong danh nghĩa | Số cây/bó | Đường kính ngoài | Chiều dầy | Trọng lượng | |
/Outside diameter | Pcs/bundles | / Wall thickness | / Unit weight | /Nominal size | Pcs/bundles | / Outside diameter | / Wall thickness | / Unit weight | |
(mm) | (mm) | (kg/m) | A (mm) | B (inch) | (mm) | (mm) | (kg/m) | ||
Ø 12.7 | 168 | 0.7 | 0.207 | 15 | 2-Jan | 168 | Ø 21.2 | 1 | 0.498 |
(O.D 1/2″) | 0.8 | 0.235 | 1.2 | 0.592 | |||||
0.9 | 0.262 | 1.4 | 0.684 | ||||||
Ø 13.8 | 168 | 0.7 | 0.226 | 1.5 | 0.729 | ||||
0.8 | 0.256 | 1.8 | 0.861 | ||||||
0.9 | 0.286 | Ø 21.4 | 2.5 | 1.165 | |||||
1 | 0.316 | 20 | 4-Mar | 113 | Ø 26.65 | 1.2 | 0.753 | ||
1.1 | 0.345 | 1.4 | 0.872 | ||||||
1.2 | 0.373 | 1.5 | 0.93 | ||||||
Ø 15.9 | 168 | 0.7 | 0.262 | 1.8 | 1.103 | ||||
(O.D 5/8″) | 0.8 | 0.298 | 2 | 1.216 | |||||
0.9 | 0.333 | Ø 26.9 | 2.5 | 1.504 | |||||
1 | 0.367 | 25 | 1 | 80 | Ø 33.5 | 1.2 | 0.956 | ||
1.1 | 0.401 | 1.4 | 1.108 | ||||||
1.2 | 0.435 | 1.5 | 1.184 | ||||||
Ø 19.1 | 168 | 0.7 | 0.318 | 1.8 | 1.407 | ||||
(O.D 4/3″) | 0.8 | 0.361 | 2.2 | 1.698 | |||||
0.9 | 0.404 | Ø 33.8 | 3 | 2.279 | |||||
1 | 0.446 | 32 | ####### | 61 | Ø 42.2 | 1.2 | 1.213 | ||
1.1 | 0.488 | 1.4 | 1.409 | ||||||
1.2 | 0.53 | 1.5 | 1.505 | ||||||
Ø 22.2 | 168 | 0.8 | 0.422 | 1.8 | 1.793 | ||||
(O.D 7/8″) | 0.9 | 0.473 | 2 | 1.983 | |||||
1 | 0.523 | 2.2 | 2.17 | ||||||
1.1 | 0.572 | 2.5 | 2.448 | ||||||
1.2 | 0.621 | Ø 42.5 | 3 | 2.922 | |||||
1.4 | 0.718 | 40 | ####### | 52 | Ø 48.1 | 1.2 | 1.388 | ||
Ø 25.4 | 113 | 0.8 | 0.485 | 1.4 | 1.612 | ||||
(O.D 1″) | 0.9 | 0.544 | 1.5 | 1.724 | |||||
1 | 0.602 | 1.8 | 2.055 | ||||||
1.1 | 0.659 | 2 | 2.274 | ||||||
1.2 | 0.716 | 2.4 | 2.705 | ||||||
1.4 | 0.829 | Ø 48.4 | 3 | 3.359 | |||||
1.8 | 1.048 | 3.5 | 3.875 | ||||||
Ø 28.0 | 113 | 0.8 | 0.537 | 50 | 2 | 37 | Ø 59.9 | 1.5 | 2.16 |
0.9 | 0.601 | 1.8 | 2.579 | ||||||
1 | 0.666 | 2 | 2.856 | ||||||
1.1 | 0.73 | 2.5 | 3.539 | ||||||
1.2 | 0.793 | Ø 60.3 | 3.5 | 4.902 | |||||
1.4 | 0.918 | 3.9 | 5.424 | ||||||
Ø 31.8 | 80 | 1 | 0.76 | 65 | ####### | 27 | Ø 75.6 | 1.8 | 3.276 |
(O.D 1-1/4″) | 1.1 | 0.833 | 2.5 | 4.507 | |||||
1.2 | 0.906 | 2.8 | 5.027 | ||||||
1.4 | 1.05 | Ø 76.0 | 3.5 | 6.257 | |||||
1.5 | 1.121 | 3.9 | 6.934 | ||||||
1.8 | 1.332 | 80 | 3 | 24 | Ø 88.3 | 1.8 | 3.84 | ||
Ø 38.1 | 80 | 1.4 | 1.267 | 2.5 | 5.29 | ||||
(O.D 1-1/2″) | 1.5 | 1.354 | 2.8 | 5.904 | |||||
1.8 | 1.611 | 3 | 6.31 | ||||||
2 | 1.78 | 3.5 | 7.319 | ||||||
2.5 | 2.195 | Ø 88.8 | 3.9 | 8.165 | |||||
Ø 40.0 | 61 | 1.4 | 1.333 | 100 | 4 | 16 | Ø 113.5 | 2.5 | 6.843 |
1.5 | 1.424 | 2.8 | 7.644 | ||||||
1.8 | 1.696 | 3 | 8.175 | ||||||
2 | 1.874 | 3.5 | 9.494 | ||||||
2.5 | 2.312 | 3.9 | 10.54 | ||||||
Ø 50.3 | 52 | 3 | 3.499 | Ø 114.1 | 4.3 | 11.64 | |||
(O.D 2″) | 3.8 | 4.357 | 4.5 | 12.2 | |||||
3.9 | 4.462 | 10 | Ø 127 | 3 | 9.174 | ||||
4 | 4.567 | (O.D 5″) | 3.5 | 10.66 | |||||
4.1 | 4.671 | 4 | 12.13 | ||||||
4.2 | 4.775 | 4.5 | 13.59 | ||||||
5 | 15.04 |
Bảng quy cách ỐNG THÉP TRÒN ĐEN – Ống thép mạ kẽm BS 1387-1985 (EN 10255)
ỐNG THÉP TRÒN ĐEN VÀ MẠ KẼM / BLACK & GALVANIZED STEEL PIPES | ||||||||
Tiêu chuẩn/Standard BS 1387-1985 (EN 10255) | ||||||||
Hạng | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều dầy | Chiều dài | Trọng lượng | Số cây/bó | Trọng lượng bó | |
danh nghĩa | /Outside diameter | Wall thickness | Length | Unit weight | Pcs/bundles | kg/bundles | ||
/Nominal size | (mm) | (m) | kg/m | |||||
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn | ||||||
/Standard | ||||||||
Hạng | 15 | 2-Jan | Ø 21.2 | 1.9 | 6 | 0.914 | 168 | 921 |
/Class | 20 | 4-Mar | Ø 26.65 | 2.1 | 6 | 1.284 | 113 | 871 |
BS-A1 | 25 | 1 | Ø 33.5 | 2.3 | 6 | 1.787 | 80 | 858 |
(Không vạch) | 32 | ####### | Ø 42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 61 | 827 |
40 | ####### | Ø 48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 52 | 883 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.6 | 6 | 3.693 | 37 | 820 | |
65 | ####### | Ø 75.6 | 2.9 | 6 | 5.228 | 27 | 847 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.9 | 6 | 6.138 | 24 | 884 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.2 | 6 | 8.763 | 16 | 841 | |
Hạng | 15 | 2-Jan | Ø 21.2 | 2 | 6 | 0.947 | 168 | 955 |
/Class | 20 | 4-Mar | Ø 26.65 | 2.3 | 6 | 1.381 | 113 | 936 |
BS-L | 25 | 1 | Ø 33.5 | 2.6 | 6 | 1.981 | 80 | 951 |
(Vạch nâu) | 32 | ####### | Ø 42.2 | 2.6 | 6 | 2.54 | 61 | 930 |
40 | ####### | Ø 48.1 | 2.9 | 6 | 3.23 | 52 | 1.088 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.9 | 6 | 4.08 | 37 | 906 | |
65 | ####### | Ø 75.6 | 3.2 | 6 | 5.71 | 27 | 925 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 3.2 | 6 | 6.72 | 24 | 968 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.6 | 6 | 9.75 | 16 | 936 | |
Hạng | 15 | 2-Jan | Ø 21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 168 | 1.22 |
/Class | 20 | 4-Mar | Ø 26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 113 | 1.058 |
BS-M | 25 | 1 | Ø 33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 80 | 1.157 |
(Vạch xanh) | 32 | ####### | Ø 42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 61 | 1.135 |
40 | ####### | Ø 48.4 | 3.2 | 6 | 3.57 | 52 | 1.114 | |
50 | 2 | Ø 60.3 | 3.6 | 6 | 5.03 | 37 | 1.117 | |
65 | ####### | Ø 76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 27 | 1.042 | |
80 | 3 | Ø 88.8 | 4 | 6 | 8.37 | 24 | 1.205 | |
100 | 4 | Ø 114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 16 | 1.171 | |
Bảng quy cách thép hộp vuông – Thép hộp chữ nhật tiêu chuẩn KSD 3568
Ống thép hộp vuông và chữ nhật – tiêu chuẩn: KSD 3568-1986 | |||||||||||||||||||||
Kích thước | Số | Chiều dầy ống / Wall thickness (mm) | ĐVT: kg/6m | ||||||||||||||||||
/Dimension | cây/bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 |
12 x 12 | 121 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.38 | 2.72 | 2.88 | ||||||||||||
12 x 32 | 90 | 2.79 | 3.17 | 3.54 | 3.92 | 4.28 | 4.64 | 5.35 | 5.7 | 6.72 | 7.37 | ||||||||||
14 x 14 | 121 | 1.73 | 1.96 | 2.19 | 2.41 | 2.62 | 2.84 | 3.24 | 3.44 | ||||||||||||
16 x 16 | 121 | 2 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.77 | 4.01 | ||||||||||||
20 x 20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.19 | 4.83 | 5.14 | 6.04 | 6.62 | ||||||||||
20 x 25 | 80 | 2.86 | 3.24 | 3.63 | 4.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.84 | 6.89 | 7.56 | ||||||||||
20 x 40 | 50 | 3.84 | 4.38 | 4.9 | 5.42 | 5.94 | 6.45 | 7.46 | 7.96 | 9.43 | 10.39 | 11.33 | |||||||||
25 x 25 | 81 | 3.18 | 3.62 | 4.05 | 4.48 | 4.9 | 5.32 | 6.15 | 6.55 | 7.74 | 8.5 | ||||||||||
25 x 50 | 50 | 6.17 | 6.84 | 7.49 | 8.15 | 9.44 | 10.08 | 11.98 | 13.21 | 14.44 | 15.04 | 15.64 | 16.23 | 17.99 | |||||||
30 x 30 | 49 | 4.9 | 5.42 | 5.94 | 6.45 | 7.46 | 7.96 | 9.43 | 10.39 | 11.33 | |||||||||||
30 x 60 | 32 | 7.44 | 8.25 | 9.05 | 9.84 | 11.42 | 12.2 | 14.52 | 16.04 | 17.54 | 18.29 | 19.03 | 19.76 | 21.94 | 23.37 | ||||||
40 x 40 | 36 | 6.6 | 7.31 | 8.01 | 8.71 | 10.1 | 10.79 | 12.82 | 14.16 | 15.47 | 16.12 | 16.77 | 17.41 | 19.31 | 20.55 | ||||||
40 x 80 | 28 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.44 | 19.61 | 21.69 | 23.76 | 24.79 | 25.81 | 26.83 | 29.86 | 31.85 | 36.76 | |||||||
40 x 100 | 21 | 18.01 | 19.27 | 23 | 25.46 | 27.91 | 29.12 | 30.33 | 31.54 | 35.13 | 37.5 | 43.35 | 46.81 | ||||||||
50 x 50 | 36 | 10.97 | 12.74 | 13.62 | 16.21 | 17.92 | 19.62 | 20.46 | 21.29 | 22.12 | 24.58 | 26.2 | 30.17 | 32.49 | |||||||
50 x 100 | 18 | 24.69 | 27.34 | 29.98 | 31.29 | 32.59 | 33.89 | 37.77 | 40.33 | 46.65 | 50.39 | 52.86 | |||||||||
60 x 60 | 25 | 13.24 | 15.38 | 16.44 | 19.61 | 21.69 | 23.76 | 24.79 | 25.81 | 26.83 | 29.86 | 31.85 | 36.76 | 39.65 | |||||||
60 x 120 | 18 | 29.78 | 33 | 36.2 | 37.79 | 39.38 | 40.96 | 45.68 | 48.81 | 56.54 | 61.13 | 64.16 | |||||||||
90 x 90 | 16 | 29.78 | 33 | 36.2 | 37.79 | 39.38 | 40.96 | 45.68 | 48.81 | 56.54 | 61.13 | 64.16 | |||||||||
100 x 100 | 16 | 36.76 | 40.34 | 42.12 | 43.9 | 45.67 | 50.96 | 54.46 | 63.14 | 68.29 | 71.7 | 80.15 | |||||||||
75 x 125 | 15 | 36.76 | 40.34 | 42.12 | 43.9 | 45.67 | 50.96 | 54.46 | 63.14 | 68.28 | 71.7 | 80.15 | |||||||||
Bảng quy cách ống mạ kẽm tiêu chuẩn CCS 02:2008/VNP
Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size | Đường kính ngoài /Outside diameter | Chiều dầy Wall thickness (mm) | Chiều dài Length (m) | Số cây/bó Pcs/bundles | Trọng lượng Unit weight kg/m | Trọng lượng bó kg/bundles | ||
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard | Dung sai /Tolerance (mm) | |||||
15 | 1/2 | Ø 21.2 | +/- 0.20 | 1.1 | 6 | 168 | 0.545 | 549 |
1.4 | 6 | 168 | 0.684 | 689 | ||||
20 | 3/4 | Ø 26.65 | +/- 0.25 | 1.1 | 6 | 113 | 0.693 | 470 |
1.4 | 6 | 113 | 0.872 | 591 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | +/- 0.30 | 1.1 | 6 | 80 | 0.879 | 422 |
1.4 | 6 | 80 | 1.108 | 532 | ||||
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | +/- 0.30 | 1.1 | 6 | 61 | 1.115 | 408 |
1.4 | 6 | 61 | 1.409 | 516 | ||||
1.8 | 6 | 61 | 1.793 | 656 | ||||
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | +/- 0.30 | 1.4 | 6 | 52 | 1.612 | 503 |
1.8 | 6 | 52 | 2.055 | 641 | ||||
2.0 | 6 | 52 | 2.274 | 709 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | +/- 0.30 | 1.4 | 6 | 37 | 2.02 | 448 |
1.8 | 6 | 37 | 2.579 | 573 | ||||
2.0 | 6 | 37 | 2.856 | 634 | ||||
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | +/- 0.40 | 1.4 | 6 | 27 | 2.562 | 415 |
1.8 | 6 | 27 | 3.267 | 531 | ||||
2.0 | 6 | 27 | 3.630 | 588 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | +/- 0.40 | 1.8 | 6 | 24 | 3.840 | 553 |
2.0 | 6 | 24 | 4.256 | 613 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | +/- 0.45 | 2.0 | 6 | 16 | 5.499 | 528 |
2.5 | 6 | 16 | 6.843 | 657 |
Bảng quy cách hộp mạ kẽm tiêu chuẩn TCCS 02:2008/VNP
Kích thước | Chiều dầy | Chiều dài | Số cây/bó | Trọng lượng | Trọng lượng bó | |
/Dimension | Wall thickness | Length | Pcs/bundles | Unit weight | kg/bundles | |
Cạnh x cạnh | Dung sai cạnh | (mm) | (m) | kg/6m | ||
Tolerance | ||||||
(mm) | ||||||
14×14 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 121 | 2.19 | 265 |
1 | 6 | 121 | 2.41 | 292 | ||
1.1 | 6 | 121 | 2.62 | 317 | ||
16×16 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 121 | 2.53 | 306 |
1 | 6 | 121 | 2.79 | 338 | ||
1.1 | 6 | 121 | 3.04 | 368 | ||
1.4 | 6 | 121 | 3.77 | 456 | ||
20×20 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 100 | 3.21 | 321 |
1 | 6 | 100 | 3.54 | 354 | ||
1.1 | 6 | 100 | 3.87 | 387 | ||
1.4 | 6 | 100 | 4.83 | 483 | ||
25×25 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 81 | 4.05 | 328 |
1 | 6 | 81 | 4.48 | 363 | ||
1.1 | 6 | 81 | 4.9 | 397 | ||
1.4 | 6 | 81 | 6.15 | 498 | ||
30×30 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 49 | 4.9 | 240 |
1 | 6 | 49 | 5.42 | 266 | ||
1.1 | 6 | 49 | 5.94 | 291 | ||
1.4 | 6 | 49 | 7.46 | 366 | ||
40×40 | +/- 0.30 | 1 | 6 | 36 | 7.31 | 263 |
1.1 | 6 | 36 | 8.01 | 288 | ||
1.4 | 6 | 36 | 10.1 | 364 | ||
1.8 | 6 | 36 | 12.82 | 462 | ||
50×50 | +/- 0.40 | 1.1 | 6 | 36 | 10.09 | 363 |
1.4 | 6 | 36 | 12.74 | 459 | ||
1.8 | 6 | 36 | 16.21 | 584 | ||
20×40 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 50 | 4.9 | 245 |
1 | 6 | 50 | 5.42 | 271 | ||
1.1 | 6 | 50 | 5.94 | 297 | ||
1.4 | 6 | 50 | 7.46 | 373 | ||
25×50 | +/- 0.30 | 1 | 6 | 50 | 6.84 | 342 |
1.1 | 6 | 50 | 7.49 | 375 | ||
1.4 | 6 | 50 | 9.44 | 472 | ||
30×60 | +/- 0.40 | 1 | 6 | 32 | 8.25 | 264 |
1.1 | 6 | 32 | 9.05 | 290 | ||
1.4 | 6 | 32 | 11.42 | 365 | ||
1.8 | 6 | 32 | 14.52 | 465 | ||
40×80 | +/- 0.40 | 1.1 | 6 | 28 | 12.16 | 340 |
1.4 | 6 | 28 | 15.38 | 431 | ||
1.8 | 6 | 28 | 19.61 | 549 | ||
Bảng quy cách Ống thép tròn đen và mạ kẽm tiêu chuẩn: ASTM A53 Grade A
Ống thép tròn đen và mạ kẽm tiêu chuẩn: ASTM A53 Grade A | |||||||
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều dầy | Schedule No. | Trọng lượng | Độ kín khít | ||
danh nghĩa | |||||||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Kg/ m) | (Psi) | |
1/2″ | Ø 21.3 | 0,844 | 2.77 | 0.109 | 40 | 1.27 | 700 |
3/4″ | Ø 26.7 | 1,050 | 2.87 | 0.113 | 40 | 1.69 | 700 |
1″ | Ø 33.4 | 1,315 | 3.38 | 0.133 | 40 | 2.5 | 700 |
1.1/4″ | Ø 42.2 | 1,660 | 3.56 | 0.14 | 40 | 3.39 | 1200 |
1.1/2″ | Ø 48.3 | 1,900 | 3.68 | 0.145 | 40 | 4.05 | 1200 |
2″ | Ø 60.3 | 2,375 | 3.91 | 0.154 | 40 | 5.44 | 2300 |
2.1/2″ | Ø 73 | 2,875 | 5.16 | 0.203 | 40 | 8.63 | 2500 |
3″ | Ø 88.9 | 3,500 | 3.18 | 0.125 | – | 6.72 | 1290 |
3.96 | 0.156 | – | 8.29 | 1600 | |||
4.78 | 0.188 | – | 9.92 | 1930 | |||
5.49 | 0.216 | 40 | 11.29 | 2220 | |||
4″ | Ø 114.3 | 4,500 | 3.18 | 0.125 | – | 8.71 | 1000 |
3.96 | 0.156 | – | 10.78 | 1250 | |||
4.78 | 0.188 | – | 12.91 | 1500 | |||
5.56 | 0.219 | – | 14.91 | 1750 | |||
6.02 | 0.237 | 40 | 16.07 | 1900 |
Quy trình sản xuất ống thép Vinapipe
Xem thêm: Catalogue van cân bằng Gala 2022