|
TÊN HÀNG | Van 2C MB ty nổi, ty sắt JL Z44T-10 | Van 2C MB ty nổi, ty sắt JS Z44T-10 | Van 2C MB ty chìm JS Z45T- 10 | Van 2C MB ty chìm JS Z45T- 16 | Van 1C MB JL H44T- 10 | Van 1C MB JS H44T-10 | Rọ Bơm MB JS | Rọ Bơm MB JL H42X-2,5 | Van bi gang MB JL Q41F-16 | Van bi gang MB JS Q41F-16 |
| QUY CÁCH | ||||||||||
| DN 50 | 1.115.100 | 1.024.000 | 889.400 | 222.700 | 217.000 | |||||
| DN 65 | 1.049.500 | 1.253.900 | 1.216.400 | 1.112.100 | 290.700 | |||||
| DN 80 | 1.721.000 | 1.556.200 | 1.433.300 | 395.200 | ||||||
| DN 100 | 2.039.200 | 1.941.000 | 1.728.400 | 507.700 | ||||||
| DN 125 | 3.083.400 | 2.790.800 | 2.842.000 | 666.600 | ||||||
| DN 150 | 3.806.600 | 3.319.700 | 3.623.700 | 4.208.700 | 932.800 | 4.071.400 | 4.448.800 | |||
| DN 200 | 6.233.500 | 6.235.900 | 5.064.900 | 6.016.500 | 1.491.100 | |||||
| DN 250 | 9.007.900 | 8.832.500 | 9.573.800 | |||||||
