BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HÀN TIÊU CHUẨN ASTM A234 WPB ANSI B16.9- TQ
|
TÊN HÀNG | PHỤ KIỆN HÀN SCH 20 | PHỤ KIỆN HÀN SCH 40 | ||||||||
| CHẾCH | CÔN THU | CÚT 90 | CÚT 90 mạ | TÊ ĐỀU | TÊ GIẢM | CÔN THU | CÚT 90 | TÊ ĐỀU | TÊ GIẢM | |
| QUY CÁCH | ||||||||||
| 15 (21) | 8.100 | 23.700 | 10.200 | |||||||
| 20 (27) | 7.700 | 9.300 | 11.500 | 26.400 | 26.400 | 9.300 | 10.800 | 27.800 | ||
| 25 (34) | 6.100 | 10.500 | 10.600 | 33.900 | 33.900 | 15.200 | 37.100 | 37.100 | ||
| 32 (42) | 15.400 | 18.200 | 18.200 | 49.100 | 50.300 | 19.200 | 52.300 | 52.300 | ||
| 40 (48) | 10.900 | 19.800 | 20.300 | 60.300 | 60.300 | 25.300 | 27.800 | 65.400 | 65.400 | |
| 50 (60) | 22.600 | 34.000 | 75.800 | 75.800 | 33.200 | 45.400 | 82.000 | 82.000 | ||
| 65 (76) | 51.300 | 59.000 | 138.300 | 138.300 | 66.200 | 82.000 | 158.600 | 158.600 | ||
| 80 (90) | 64.400 | 77.300 | 164.000 | 164.000 | 72.700 | 202.100 | ||||
| 100 (114) | 82.600 | 130.800 | 251.500 | 251.500 | 115.700 | 212.100 | 328.100 | 386.400 | ||
| 125 (141) | 231.800 | 405.500 | 187.000 | 364.000 | 503.100 | 503.100 | ||||
| 150 (168) | 231.300 | 364.700 | 569.700 | 569.700 | 319.400 | 539.700 | 711.900 | 711.900 | ||
| 200 (219) | 861.000 | 1.091.600 | 1.091.600 | 388.800 | 1.037.500 | 1.288.000 | 1.288.000 | |||
| 250 (273) | 1.762.600 | 705.100 | 2.036.500 | |||||||
| 300 (325) | 2.372.900 | 2.445.700 | ||||||||
