BẢNG GIÁ MẶT BÍCH THÉP TRUNG QUỐC
| TÊN SP SIZE | MẶT BÍCH THÉP | |||||||||||
| CÔN ANSI | BS 5K | BS 10K (Bích mù) | BS 10K (Mạ) | BS 10K | BS 16K (Mạ) | BS 16K | JIS 5K | JIS 10K (Bích mù) | JIS 10K (Mạ) | JIS 10K | JIS 16K | |
| DN 15 | 41.600 | 19.600 | 24.500 | 28.100 | ||||||||
| DN 20 | 50.200 | 25.700 | 28.100 | 30.600 | ||||||||
| DN 25 | 42.800 | |||||||||||
| DN 32 | 63.600 | 58.700 | 57.500 | 85.700 | ||||||||
| DN 40 | 84.400 | 66.100 | 61.200 | 72.200 | 86.900 | |||||||
| DN 50 | 77.100 | |||||||||||
| DN 65 | 205.600 | 88.100 | ||||||||||
| DN 80 | 237.400 | 140.700 | 133.400 | |||||||||
| DN 100 | 161.600 | 203.200 | ||||||||||
| DN 125 | 391.600 | 178.700 | 189.700 | 242.300 | ||||||||
| DN 150 | 179.900 | 275.400 | 351.300 | |||||||||
| DN 200 | 226.400 | 330.400 | 356.100 | 421.000 | 463.900 | |||||||
| DN 250 | 481.000 | 328.000 | 605.000 | |||||||||
| DN 300 | 339.000 | 594.800 | 653.600 | |||||||||
| DN 350 | 991.300 | |||||||||||
| DN 400 | 259.500 | 1.219.000 | 638.900 | 1.258.100 | 924.000 | |||||||
| DN 500 | 860.400 | 1.434.400 | ||||||||||
