BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC NHÃN HIỆU FUZHOU – SẢN XUẤT TRUNG QUỐC
| STT | TÊN- HÌNH ẢNH | KIỂU | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ |
|
1 | ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ CẤP B |
THÂN GANG NỐI REN | DN 15 | 433.200 |
| DN 20 | 506.700 | |||
| DN 25 | 767.800 | |||
| DN 32 | 975.000 | |||
| DN 40 | 1.590.600 | |||
|
2 |
THÂN GANG NỐI BÍCH | DN 50 | 1.975.300 | |
| DN 80 | 3.126.000 | |||
| DN 100 | 3.465.600 | |||
| DN 150 | 5.688.500 | |||
| DN 200 | 7.729.000 | |||
|
3 | ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ CẤP B
|
THAN GANG NỐI REN | DN 15 | 483.300 |
| DN 20 | 555.400 | |||
| DN 25 | 894.800 | |||
| DN 32 | 1.182.500 | |||
| DN 40 | 1.612.400 | |||
|
4 |
THÂN GANG NỐI BÍCH | DN 50 | 2.124.200 | |
| DN 80 | 4.233.200 | |||
| DN 100 | 5.041.200 | |||
| DN 150 | 7.386.100 | |||
| DN 200 | 8.585.400 |
