ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC NHÃN HIỆU FUDA – SẢN XUẤT TRUNG QUỐC
TT | TÊN- HÌNH ẢNH | KIỂU | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ |
1 | ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ CẤP B
|
THÂN GANG NỐI REN | DN 15 | 363.800 |
DN 20 | 436.600 | |||
DN 25 | 672.500 | |||
DN 32 | 965.200 | |||
DN 40 | 1.478.500 | |||
2 |
|
THÂN GANG NỐI BÍCH | DN 50 | 1.821.200 |
DN 80 | 2.910.900 | |||
DN 100 | 3.201.700 | |||
DN 150 | 5.354.500 | |||
DN 200 | 7.547.700 | |||
3 | ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ CẤP B
|
THÂN GANG NỐI REN | DN 15 | 444.400 |
DN 20 | 521.800 | |||
DN 25 | 811.300 | |||
DN 32 | 1.043.700 | |||
DN 40 | 1.577.700 | |||
4 |
THÂN GANG NỐI BÍCH | DN 50 | 2.120.000 | |
DN 80 | 3.871.600 | |||
DN 100 | 4.208.600 | |||
DN 150 | 6.523.100 | |||
DN 200 | 7.975.000 | |||
5 | ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI CƠ
|
THÂN GANG NỐI REN | DN 15 | 475.700 |
DN 20 | 577.600 | |||
DN 25 | 835.800 | |||
DN 32 | 1.134.500 | |||
DN 40 | 1.845.500 |