Mục lục
Quy cách ống thép hòa phát
Ống thép Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong xây dựng, công nghiệp, cơ khí, và các hệ thống dẫn truyền. Dưới đây là các quy cách cơ bản của ống thép Hòa Phát:
- Quy cách ống thép hòa phát thể hiện: Đường kinh ngoài, độ dày, chiều dài, kích thước, trọng lượng, số bó / cây,…
- Quy cách thép ống đen hòa phát: fi 12.7, fi 13.8, fi 15.9, fi 19.1, fi 21.2, fi 26.65, fi 28.0, fi 31.8, fi 32.0, fi 33.5, fi 38.1, fi 40.0, fi 42.2, fi 48.1, fi 50.3, fi 59.9, fi 75.6, fi 88.3, fi 113.5, fi 114.3, fi 141.3, fi 168.3, fi 219.1, fi 273.0, fi 323.8
- Độ dầy: 0.7mm đến 12.7mmm
Tỷ trọng ống thép hòa phát
Tỷ trọng ống thép Hòa Phát được tính dựa trên công thức và thông số kỹ thuật của từng loại ống thép, bao gồm kích thước, độ dày và chất liệu sản xuất. Dưới đây là các thông tin chi tiết về tỷ trọng ống thép Hòa Phát.
Tỷ trọng vật liệu ( thép là 7,85 g/cm3; inox là 7,93 g/cm3)
Kích thước ống thép hòa phát
| Thép ống đúc | Đường kính – OD (mm) | Độ dày (mm) |
| DN6 | 10.3 | 1.24 |
| DN6 | 10.3 | 1.45 |
| DN6 | 10.3 | 1.73 |
| DN6 | 10.3 | 1.73 |
| DN6 | 10.3 | 2.41 |
| DN6 | 10.3 | 2.41 |
| DN8 | 13.7 | 1.65 |
| DN8 | 13.7 | 1.85 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 |
| DN10 | 17.1 | 1.65 |
| DN10 | 17.1 | 1.85 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 |
| DN10 | 17.1 | 3.2 |
| DN10 | 17.1 | 3.2 |
| DN15 | 21.3 | 2.11 |
| DN15 | 21.3 | 2.41 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 |
| DN15 | 21.3 | 4.78 |
| DN15 | 21.3 | 7.47 |
| DN 20 | 26,7 | 1,65 |
| DN 20 | 26,7 | 2,1 |
| DN 20 | 26,7 | 2,87 |
| DN 20 | 26,7 | 3,91 |
| DN 20 | 26,7 | 7,8 |
| DN25 | 33,4 | 1,65 |
| DN25 | 33,4 | 2,77 |
| DN25 | 33,4 | 3,34 |
| DN25 | 33,4 | 4,55 |
| DN25 | 33,4 | 9,1 |
| DN32 | 42,2 | 1,65 |
| DN32 | 42,2 | 2,77 |
| DN32 | 42,2 | 2,97 |
| DN32 | 42,2 | 3,56 |
| DN32 | 42,2 | 4,8 |
| DN32 | 42,2 | 9,7 |
| DN40 | 48,3 | 1,65 |
| DN40 | 48,3 | 2,77 |
| DN40 | 48,3 | 3,2 |
| DN40 | 48,3 | 3,68 |
| DN40 | 48,3 | 5,08 |
| DN40 | 48,3 | 10,1 |
| DN50 | 60,3 | 1,65 |
| DN50 | 60,3 | 2,77 |
| DN50 | 60,3 | 3,18 |
| DN50 | 60,3 | 3,91 |
| DN50 | 60,3 | 5,54 |
| DN50 | 60,3 | 6,35 |
| DN50 | 60,3 | 11,07 |
| DN65 | 73 | 2,1 |
| DN65 | 73 | 3,05 |
| DN65 | 73 | 4,78 |
| DN65 | 73 | 5,16 |
| DN65 | 73 | 7,01 |
| DN65 | 73 | 7,6 |
| DN65 | 73 | 14,02 |
| DN65 | 76 | 2,1 |
| DN65 | 76 | 3,05 |
| DN65 | 76 | 4,78 |
| DN65 | 76 | 5,16 |
| DN65 | 76 | 7,01 |
| DN65 | 76 | 7,6 |
| DN65 | 76 | 14,02 |
| DN80 | 88,9 | 2,11 |
| DN80 | 88,9 | 3,05 |
| DN80 | 88,9 | 4,78 |
| DN80 | 88,9 | 5,5 |
| DN80 | 88,9 | 7,6 |
| DN80 | 88,9 | 8,9 |
| DN80 | 88,9 | 15,2 |
| DN90 | 101,6 | 2,11 |
| DN90 | 101,6 | 3,05 |
| DN90 | 101,6 | 4,78 |
| DN90 | 101,6 | 5,74 |
| DN90 | 101,6 | 8,1 |
| DN90 | 101,6 | 16,2 |
| DN100 | 114,3 | 2,11 |
| DN100 | 114,3 | 3,05 |
| DN100 | 114,3 | 4,78 |
| DN100 | 114,3 | 6,02 |
| DN100 | 114,3 | 7,14 |
| DN100 | 114,3 | 8,56 |
| DN100 | 114,3 | 11,1 |
| DN100 | 114,3 | 13,5 |
| DN125 | 141,3 | 2,77 |
| DN125 | 141,3 | 3,4 |
| DN125 | 141,3 | 6,55 |
| DN125 | 141,3 | 9,53 |
| DN125 | 141,3 | 14,3 |
| DN125 | 141,3 | 18,3 |
| DN150 | 168,3 | 2,78 |
| DN150 | 168,3 | 3,4 |
| DN150 | 168,3 | 4,78 |
| DN150 | 168,3 | 5,16 |
| DN150 | 168,3 | 6,35 |
| DN150 | 168,3 | 7,11 |
| DN150 | 168,3 | 11 |
| DN150 | 168,3 | 14,3 |
| DN150 | 168,3 | 18,3 |
| DN250 | 273,1 | 3,4 |
| DN250 | 273,1 | 4,2 |
| DN250 | 273,1 | 6,35 |
| DN250 | 273,1 | 7,8 |
| DN250 | 273,1 | 9,27 |
| DN250 | 273,1 | 12,7 |
| DN250 | 273,1 | 15,1 |
| DN250 | 273,1 | 18,3 |
| DN250 | 273,1 | 21,4 |
| DN250 | 273,1 | 25,4 |
| DN250 | 273,1 | 28,6 |
| DN300 | 323,9 | 4,2 |
| DN300 | 323,9 | 4,57 |
| DN300 | 323,9 | 6,35 |
| DN300 | 323,9 | 8,38 |
| DN300 | 323,9 | 10,31 |
| DN300 | 323,9 | 12,7 |
| DN300 | 323,9 | 17,45 |
| DN300 | 323,9 | 21,4 |
| DN300 | 323,9 | 25,4 |
| DN300 | 323,9 | 28,6 |
| DN300 | 323,9 | 33,3 |
| DN350 | 355,6 | 3,962 |
| DN350 | 355,6 | 4,775 |
| DN350 | 355,6 | 6,35 |
| DN350 | 355,6 | 7,925 |
| DN350 | 355,6 | 9,525 |
| DN350 | 355,6 | 11,1 |
| DN350 | 355,6 | 15,062 |
| DN350 | 355,6 | 12,7 |
| DN350 | 355,6 | 19,05 |
| DN350 | 355,6 | 23,8 |
| DN350 | 355,6 | 27,762 |
| DN350 | 355,6 | 31,75 |
| DN350 | 355,6 | 35,712 |
| DN400 | 406,4 | 4,2 |
| DN400 | 406,4 | 4,78 |
| DN400 | 406,4 | 6,35 |
| DN400 | 406,4 | 7,93 |
| DN400 | 406,4 | 9,53 |
| DN400 | 406,4 | 12,7 |
| DN400 | 406,4 | 16,67 |
| DN400 | 406,4 | 12,7 |
| DN400 | 406,4 | 21,4 |
| DN400 | 406,4 | 26,2 |
| DN400 | 406,4 | 30,9 |
| DN400 | 406,4 | 36,5 |
| DN400 | 406,4 | 40,5 |
| DN450 | 457,2 | 4,2 |
| DN450 | 457,2 | 4,2 |
| DN450 | 457,2 | 4,78 |
| DN450 | 457,2 | 6,35 |
| DN450 | 457,2 | 7,92 |
| DN450 | 457,2 | 11,1 |
| DN450 | 457,2 | 9,53 |
| DN450 | 457,2 | 14,3 |
| DN450 | 457,2 | 19,05 |
| DN450 | 457,2 | 12,7 |
| DN450 | 457,2 | 23,8 |
| DN450 | 457,2 | 29,4 |
| DN450 | 457,2 | 34,93 |
| DN450 | 457,2 | 39,7 |
| DN450 | 457,2 | 45,24 |
| DN500 | 508 | 4,78 |
| DN500 | 508 | 4,78 |
| DN500 | 508 | 5,54 |
| DN500 | 508 | 6,35 |
| DN500 | 508 | 9,53 |
| DN500 | 508 | 12,7 |
| DN500 | 508 | 9,53 |
| DN500 | 508 | 15,1 |
| DN500 | 508 | 20,6 |
| DN500 | 508 | 12,7 |
| DN500 | 508 | 26,2 |
| DN500 | 508 | 32,5 |
| DN500 | 508 | 38,1 |
| DN500 | 508 | 44,45 |
| DN500 | 508 | 50 |
| DN600 | 610 | 5,54 |
| DN600 | 610 | 5,54 |
| DN600 | 610 | 6,35 |
| DN600 | 610 | 6,35 |
| DN600 | 610 | 9,53 |
| DN600 | 610 | 14,3 |
| DN600 | 610 | 9,53 |
| DN600 | 610 | 17,45 |
| DN600 | 610 | 24,6 |
| DN600 | 610 | 12,7 |
| DN600 | 610 | 30,9 |
| DN600 | 610 | 38,9 |
| DN600 | 610 | 46 |
| DN600 | 610 | 52,4 |
| DN600 | 610 | 59,5 |
Trọng lượng ống thép hòa phát
CÔNG THỨC TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HÒA PHÁT
(OD – W) * W * 0.02466 * L
Trong đó:
- OD: đường kính ngoài của ống thép (mm)
- W: Độ dày của ống thép (mm)
- L: chiều dài ống (mm) thường là 6m
Bảng quy chuẩn ống thép hòa phát
- Bảng quy chuẩn ống thép đen hòa phát
| Quy cách thép ống đen Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
| ỐNG 21 Phi 21.2 DN 15 1/2 INCH | 1.80 | 5.17 |
| 2.00 | 5.68 | |
| 2.30 | 6.43 | |
| 2.50 | 6.92 | |
| 2.60 | 7.26 | |
| ỐNG 27 Phi 26.65 DN 20 3/4 INCH | 1.80 | 6.62 |
| 2.00 | 7.29 | |
| 2.30 | 8.29 | |
| 2.50 | 8.93 | |
| 2.60 | 9.36 | |
| 3.00 | 10.65 | |
| ỐNG 34 Phi 33.5 DN 25 1 INCH | 1.80 | 8.44 |
| 2.00 | 9.32 | |
| 2.30 | 10.62 | |
| 2.50 | 11.47 | |
| 2.60 | 11.89 | |
| 3.00 | 13.54 | |
| 3.20 | 14.40 | |
| 3.50 | 15.54 | |
| 3.60 | 16.20 | |
| ỐNG 42 Phi 42.2 DN 32 1 1/4 INCH | 1.80 | 10.76 |
| 2.00 | 11.90 | |
| 2.30 | 13.58 | |
| 2.50 | 14.69 | |
| 2.60 | 15.24 | |
| 2.80 | 16.32 | |
| 3.00 | 17.40 | |
| 3.20 | 18.60 | |
| 3.50 | 20.04 | |
| 4.00 | 22.61 | |
| 4.20 | 23.62 | |
| 4.50 | 25.10 | |
| ỐNG 49 Phi 48.1 DN 40 1 1/2 INCH | 1.80 | 12.33 |
| 2.00 | 13.64 | |
| 2.30 | 15.59 | |
| 2.50 | 16.87 | |
| 2.60 | 17.50 | |
| 2.80 | 18.77 | |
| 3.00 | 20.02 | |
| 3.20 | 21.26 | |
| 3.50 | 23.10 | |
| 4.00 | 26.10 | |
| 4.20 | 27.28 | |
| 4.50 | 29.03 | |
| 4.80 | 30.75 | |
| 5.00 | 31.89 | |
| ỐNG 60 Phi 59.9 DN 50 2 INCH | 1.80 | 15.47 |
| 2.00 | 17.13 | |
| 2.30 | 19.60 | |
| 2.50 | 21.23 | |
| 2.60 | 22.16 | |
| 2.80 | 23.66 | |
| 3.00 | 25.26 | |
| 3.20 | 26.85 | |
| 3.50 | 29.21 | |
| 3.60 | 30.18 | |
| 4.00 | 33.10 | |
| 4.20 | 34.62 | |
| 4.50 | 36.89 | |
| 4.80 | 39.13 | |
| 5.00 | 40.62 | |
| ỐNG 76 Phi 75.6 DN 65 2 1/2 INCH | 1.80 | 19.66 |
| 2.00 | 21.78 | |
| 2.30 | 24.95 | |
| 2.50 | 27.04 | |
| 2.60 | 28.08 | |
| 2.80 | 30.16 | |
| 3.00 | 32.23 | |
| 3.20 | 34.28 | |
| 3.50 | 37.34 | |
| 3.60 | 38.58 | |
| 3.80 | 40.37 | |
| 4.00 | 42.40 | |
| 4.20 | 44.37 | |
| 4.50 | 47.34 | |
| 4.80 | 50.29 | |
| 5.00 | 52.23 | |
| 5.20 | 54.17 | |
| 5.50 | 57.05 | |
| 6.00 | 61.79 | |
| ỐNG 90 Phi 88.3 DN 80 3 INCH | 1.80 | 23.04 |
| 2.00 | 25.54 | |
| 2.30 | 29.27 | |
| 2.50 | 31.74 | |
| 2.80 | 35.42 | |
| 3.00 | 37.87 | |
| 3.20 | 40.30 | |
| 3.50 | 43.92 | |
| 3.60 | 45.14 | |
| 3.80 | 47.51 | |
| 4.00 | 50.22 | |
| 4.20 | 52.27 | |
| 4.50 | 55.80 | |
| 4.80 | 59.31 | |
| 5.00 | 61.63 | |
| 5.20 | 63.94 | |
| 5.50 | 67.39 | |
| 6.00 | 73.07 | |
| ỐNG 114 Phi 114.3 DN 100 4 INCH | 1.80 | 29.75 |
| 2.00 | 33.00 | |
| 2.30 | 37.84 | |
| 2.50 | 41.06 | |
| 2.80 | 45.86 | |
| 3.00 | 49.05 | |
| 3.20 | 52.58 | |
| 3.50 | 56.97 | |
| 3.60 | 58.50 | |
| 3.80 | 61.68 | |
| 4.00 | 64.81 | |
| 4.20 | 67.93 | |
| 4.50 | 72.58 | |
| 4.80 | 77.20 | |
| 5.00 | 80.27 | |
| 5.20 | 83.33 | |
| 5.50 | 87.89 | |
| 6.00 | 95.44 | |
| ỐNG 141 Phi 141.3 DN 125 | 3.96 | 80.46 |
| 4.78 | 96.54 | |
| 5.16 | 103.95 | |
| 5.56 | 111.66 | |
| 6.35 | 126.80 | |
| ỐNG 168 Phi 168.3 DN 150 | 3.96 | 96.24 |
| 4.78 | 115.62 | |
| 5.16 | 124.56 | |
| 5.56 | 133.86 | |
| 6.35 | 152.16 | |
| ỐNG 219 Phi 219.1 DN 200 | 3.96 | 126.06 |
| 4.78 | 151.56 | |
| 5.16 | 163.32 | |
| 5.56 | 175.68 | |
| 6.35 | 199.86 | |
| Ống 273 Phi 273.0 DN 250 | 6.35 | 250.50 |
| 7.09 | 278.94 | |
| 7.80 | 306.06 | |
| Ống 323.8 Phi 324 DN 300 | 6.35 | 298.26 |
| 7.14 | 334.50 | |
| 7.92 | 370.14 |
- Bảng quy chuẩn ống thép mạ kẽm hòa phát
| Quy cách thép ống mạ kẽm Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
| ỐNG 21 Phi 21.2 DN 15 1/2 INCH | 0.70 | 2.12 |
| 0.80 | 2.41 | |
| 0.90 | 2.70 | |
| 1.00 | 2.99 | |
| 1.10 | 3.27 | |
| 1.20 | 3.55 | |
| 1.40 | 4.10 | |
| 1.50 | 4.37 | |
| 1.80 | 5.17 | |
| 1.90 | 5.48 | |
| 2.00 | 5.68 | |
| 2.10 | 5.94 | |
| ỐNG 27 Phi 26.65 DN 20 3/4 INCH | 0.80 | 3.06 |
| 0.90 | 3.43 | |
| 1.00 | 3.80 | |
| 1.10 | 4.16 | |
| 1.20 | 4.52 | |
| 1.40 | 5.23 | |
| 1.50 | 5.58 | |
| 1.80 | 6.62 | |
| 1.90 | 6.96 | |
| 2.00 | 7.29 | |
| 2.10 | 7.70 | |
| ỐNG 34 Phi 33.5 DN 25 1 INCH | 1.00 | 4.81 |
| 1.10 | 5.27 | |
| 1.20 | 5.74 | |
| 1.40 | 6.65 | |
| 1.50 | 7.10 | |
| 1.80 | 8.44 | |
| 1.90 | 8.89 | |
| 2.00 | 9.32 | |
| 2.10 | 9.76 | |
| 2.30 | 10.62 | |
| ỐNG 42 Phi 42.2 DN 32 1 1/4 INCH | 1.10 | 6.69 |
| 1.20 | 7.28 | |
| 1.40 | 8.45 | |
| 1.50 | 9.03 | |
| 1.80 | 10.76 | |
| 1.90 | 11.34 | |
| 2.00 | 11.90 | |
| 2.10 | 12.47 | |
| 2.30 | 13.58 | |
| ỐNG 49 Phi 48.1 DN 40 1 1/2 INCH | 1.10 | 7.65 |
| 1.20 | 8.33 | |
| 1.40 | 9.67 | |
| 1.50 | 10.34 | |
| 1.80 | 12.33 | |
| 1.90 | 13.00 | |
| 2.00 | 13.64 | |
| 2.10 | 14.30 | |
| 2.30 | 15.59 | |
| ỐNG 60 Phi 59.9 DN 50 2 INCH | 1.10 | 9.57 |
| 1.20 | 10.42 | |
| 1.40 | 12.12 | |
| 1.50 | 12.96 | |
| 1.80 | 15.47 | |
| 1.90 | 16.30 | |
| 2.00 | 17.13 | |
| 2.10 | 17.97 | |
| 2.30 | 19.60 | |
| ỐNG 76 DN 75.6 DN 65 2 1/2 INCH | 1.10 | 12.13 |
| 1.20 | 13.21 | |
| 1.40 | 15.37 | |
| 1.50 | 16.45 | |
| 1.80 | 19.66 | |
| 2.00 | 21.78 | |
| 2.10 | 22.85 | |
| 2.30 | 24.95 | |
| ỐNG 90 Phi 88.3 DN 80 3 INCH | 1.40 | 18.00 |
| 1.50 | 19.27 | |
| 1.80 | 23.04 | |
| 2.00 | 25.54 | |
| 2.10 | 26.79 | |
| 2.30 | 29.27 | |
| ỐNG 114 Phi 114.3 DN 100 4 INCH | 1.50 | 24.86 |
| 1.80 | 29.75 | |
| 2.00 | 33.00 | |
| 1.90 | 31.38 | |
| 2.10 | 34.62 | |
| 2.30 | 37.84 |
- Bảng quy chuẩn ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát
| Quy cách ống thép đen cỡ lớn HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
| Ống đen cỡ lớn D141.3 | 3.96 | 80.46 |
| 4.78 | 96.54 | |
| 5.56 | 111.66 | |
| 6.35 | 130.62 | |
| Ống đen cỡ lớn D168.3 | 3.96 | 96.24 |
| 4.78 | 115.62 | |
| 5.56 | 133.86 | |
| 6.35 | 152.16 | |
| Ống đen cỡ lớn D219.1 | 4.78 | 151.56 |
| 5.16 | 163.32 | |
| 5.56 | 175.68 | |
| 6.35 | 199.86 | |
| Ống đen cỡ lớn D273 | 6.35 | 250.50 |
| 7.80 | 306.06 | |
| 9.27 | 361.68 | |
| Ống đen cỡ lớn D323.9 | 4.57 | 215.82 |
| 6.35 | 298.20 | |
| 8.38 | 391.02 | |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 | 4.78 | 247.74 |
| 6.35 | 328.02 | |
| 7.93 | 407.52 | |
| 9.53 | 487.50 | |
| 11.10 | 565.56 | |
| 12.70 | 644.04 | |
| Ống đen cỡ lớn D406 | 6.35 | 375.72 |
| 7.93 | 467.34 | |
| 9.53 | 559.38 | |
| 12.70 | 739.44 | |
| Ống đen cỡ lớn D457.2 | 6.35 | 526.26 |
| 7.93 | 526.26 | |
| 9.53 | 630.96 | |
| 11.10 | 732.30 | |
| Ống đen cỡ lớn D508 | 6.35 | 471.12 |
| 9.53 | 702.54 | |
| 12.70 | 930.30 | |
| Ống đen cỡ lớn D610 | 6.35 | 566.88 |
| 9.53 | 846.30 | |
| 12.70 | 1121.88 |
Khối lượng ống thép hòa phát
Trong các dự án xây dựng được tiến hành xây dựng cần trải qua rất nhiều khâu đến với vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng,… Trong đó, dự tính được khối lượng là khâu vô cùng quan trọng để quyết định tính an toàn của dự án xây dựng.
Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng tính toán khối lượng thép ống:
Công thức: M = 0.003141 x T x (D – T) x A x L
Trong đó
M là khối lượng thép ống (kg)
D là đường kính ngoài (mm)
T là độ dày thành ống (mm)
A là tỷ trọng vật liệu (7.85 g/cm3 đối với thép và 7.93 g/cm3 đối với inox)
L là chiều dài cây thép
Xem thêm: bảng giá thép hình mạ kẽm V
Barem ống thép hòa phát
Công thức tính đường kính ống dựa trên công thức tính đường kính hình tròn. Tuy nhiên, đường kính ống bao gồm: đường kính trong, đường kính ngoài của ống và ống sản xuất theo tiêu chuẩn khác nhau thì có đường kính trong thực tế khác nhau.
Đường kính ngoài còn gọi là phi của ống được tính tương tự như đường kính của hình tròn thông thường.
( C = 2 * PI * R = D * PI )
- C : chu vi
- R : bán kính
- D : đường kính
- PI = 3.14
Tức:
D= 2R
Đường kính trong của ống sẽ được tính:
Đường kính trong (DN / A) = Đường kính ngoài – 2 x Độ dày ( Đơn vị: mm)
CTY CỔ PHẦN CHANG KIM
Địa chỉ: 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.
Điện thoại (Tell) : 0973 852 798- 0935088550- 0931788550
Số tài khoản ( Account): 3519888888 Tại : Ngân Hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com
Website: www.changkim.vn
