Contents
Van Điều Khiển Belimo
Belimo cung cấp đầy đủ các loại van cải tiến để đáp ứng nhu cầu hệ thống của bạn và cung cấp các giải pháp kiểm soát dòng chảy tối ưu. Việc cung cấp van của chúng tôi bao gồm nhiều loại van phụ thuộc áp suất như CCV, QCV và Van bướm; van độc lập áp suất cơ học cho các thử thách dòng chảy phức tạp PIQCV; van độc lập áp suất điện tử ePIV; và một van độc lập áp suất được kết nối với đám mây IoT tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu suất cuộn dây, Van năng lượng Belimo.
Những đổi mới trong các giải pháp an toàn, hiệu quả và tiện nghi
Belimo là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các giải pháp thiết bị truyền động để điều khiển hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. Thiết bị truyền động, van điều khiển và cảm biến tạo nên hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.
Sứ mệnh Belimo “Trở thành người dẫn đầu thị trường là nghĩa vụ và là nguồn động lực.” P. Burkhalter, Chủ tịch
Mục tiêu của Belimo là trở thành đối tác đáng tin cậy trên toàn cầu cho khách hàng của mình, mang đến cho họ những giá trị gia tăng mà họ mong đợi. Nghiên cứu và đổi mới phù hợp với thị trường cũng như thực hiện nhanh chóng và tùy chỉnh là chìa khóa. Cam kết, uy tín và độ tin cậy đặc trưng cho hành vi của chúng tôi.
Belimo không chỉ cung cấp sản phẩm. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng bằng các giải pháp sáng tạo, hiệu quả và tối ưu hóa năng lượng, đồng thời mang lại thành công cho cả khách hàng và chính chúng tôi. Chúng tôi gần gũi với khách hàng trên khắp thế giới, chúng tôi nói ngôn ngữ của họ và chúng tôi hiểu họ. Mọi thứ chúng tôi làm đều mang lại cho họ sự yên tâm rằng họ đã chọn những gì tốt nhất.
Van bi
Giải pháp Hiệu quả về Chi phí
Đã được chứng minh hàng triệu lần, hiệu quả ngay lập tức, các van bi Belimo độc đáo có sẵn dưới dạng van điều khiển vùng-, mở- đóng-, thay đổi- và đặc tính. Mở ra các khả năng ứng dụng bổ sung và giảm thiểu các nguyên nhân gây ra lỗi trong quá trình cài đặt. Van bi Belimo phù hợp với nhiệt độ xuống -10 ° C mà không cần gia nhiệt trục chính và lên đến 120 ° C.
Kinh tế
Một đĩa đặc tính độc đáo cho phép thiết bị điều khiển có giá kinh tế này cung cấp khả năng điều khiển hạng nhất bằng đặc tính tỷ lệ phần trăm bằng nhau – để kiểm soát công suất sưởi và làm mát trong các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí.
Van nước uống được có động cơ
Giải pháp se khít bọt khí mới cho nước uống được từ Belimo kết hợp van bi 2 chiều được chứng nhận với thiết bị truyền động quay nhỏ gọn, có hoặc không có chức năng điều khiển khẩn cấp. Một thiết bị nhỏ gọn và hoàn toàn không cần bảo trì, sau khi được lắp đặt, bạn có thể tin tưởng vào nó để hoạt động hoàn hảo. Chứng chỉ kiểm tra thiết kế DVGW1 cho việc lắp đặt nước uống được, có khả năng chống ô nhiễm và tích tụ cặn bẩn và cặn vôi, cơ giới hóa linh hoạt và không phức tạp – Giá trị vượt trội so với đồng tiền.
Hướng dẫn lựa chọn van (nhấp vào van để biết chi tiết kỹ thuật):
Piping | System Pressure | Application | Medium Temperature | Valve Type | DN | Pipe Connection |
2-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Zone Valve | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Open-close | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN15-50 | Internal Thread |
Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN65-150 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN65-150 | Flange | ||
PN 25 | Open-close | 60°C | Ball Valve (PIFLV) | DN15-25 | Internal Thread | |
Control Valve | 90°C | Ball Valve (PIQCV) | DN15-20 | Internal Thread | ||
3-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Change Over | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
6-Way | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15-25 | Internal Thread |
6-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15&20 | Internal Thread |
Van cầu
Van cầu cổ điển với đặc tính tỷ lệ phần trăm bằng nhau để kiểm soát tốc độ dòng chảy từ thấp đến cao. Có sẵn dưới dạng van 2 chiều hoặc van trộn với hai đầu mặt bích hoặc ren ngoài. Cũng thích hợp cho nhiệm vụ đóng mở. Có thể cung cấp thiết bị truyền động có chức năng điều khiển khẩn cấp.
Hướng dẫn lựa chọn van (nhấp vào van để biết chi tiết kỹ thuật):
Piping | System Pressure | Application | Medium Temperature | Valve Type | DN | Pipe Connection |
2-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Zone Valve | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Open-close | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN15-50 | Internal Thread |
Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN65-150 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN65-150 | Flange | ||
PN 25 | Open-close | 60°C | Ball Valve (PIFLV) | DN15-25 | Internal Thread | |
Control Valve | 90°C | Ball Valve (PIQCV) | DN15-20 | Internal Thread | ||
3-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Change Over | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
6-Way | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15-25 | Internal Thread |
6-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15&20 | Internal Thread |
Van độc lập áp suất
PIQCV
PIQCV (DN15-20) là một van điều khiển đặc trưng không phụ thuộc vào áp suất, cung cấp vĩnh viễn cho tất cả các thiết bị đầu cuối trong các ứng dụng sưởi ấm và làm mát với lượng nước chính xác cần thiết. Nó kết hợp chức năng của van điều khiển và van điều chỉnh chênh lệch áp suất, tạo ra MỘT van chính xác không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất trong hệ thống.
EPIV
EPIV là một van 2 chiều không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất trong hệ thống. EPIV đo lưu lượng trực tiếp bằng cách kết hợp đồng hồ đo lưu lượng từ tính và van điều khiển 2 chiều. Bộ truyền động có một thuật toán mạnh mẽ điều chỉnh van điều khiển để duy trì điểm đặt dòng chảy do bộ điều khiển thiết lập. Việc đọc lưu lượng được báo cáo lại cho bộ điều khiển bằng tín hiệu tiêu chuẩn và giá trị này có thể được Hệ thống tự động hóa tòa nhà sử dụng để thực hiện các chiến lược năng lượng và điều khiển nâng cao. EPIV là loại van được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng HVAC.
Van năng lượng Belimo ™
Biết năng lượng đang đi đâu. Năm chức năng trong một van – bao gồm cả giám sát năng lượng. Đo lường, điều khiển, cân bằng và đóng ngắt bằng một van duy nhất – và không dừng lại ở đó: Là chức năng thứ năm, Belimo Energy Valve ™ mới giờ đây cũng cho bạn biết nơi năng lượng đang được tiêu thụ. Điều này có nghĩa là van điều khiển đặc trưng này với cài đặt lưu lượng điện tử cung cấp cho bạn tất cả các nguyên tắc cơ bản cần thiết để tối ưu hóa mức tiêu thụ của hệ thống của bạn, để cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm chi phí vận hành.
Hướng dẫn lựa chọn van (nhấp vào van để biết chi tiết kỹ thuật):
Piping | System Pressure | Application | Medium Temperature | Valve Type | DN | Pipe Connection |
2-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Zone Valve | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Open-close | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN15-50 | Internal Thread |
Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN65-150 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN65-150 | Flange | ||
PN 25 | Open-close | 60°C | Ball Valve (PIFLV) | DN15-25 | Internal Thread | |
Control Valve | 90°C | Ball Valve (PIQCV) | DN15-20 | Internal Thread | ||
3-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Change Over | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
6-Way | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15-25 | Internal Thread |
6-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15&20 | Internal Thread |
Van bướm
Các van bướm Belimo mới D6..N với loại wafer và D6..NL với loại vấu phù hợp cho tất cả các ứng dụng tiêu chuẩn đóng mở trong các mạch nước làm nóng và làm mát.
Sau khi được lắp đặt, người ta có thể đơn giản để các thiết bị tắt mạnh mẽ, bền và không cần bảo trì hoạt động và sau đó quên chúng đi.
Hướng dẫn lựa chọn van (nhấp vào van để biết chi tiết kỹ thuật):
2-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Zone Valve | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Open-close | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN15-50 | Internal Thread |
Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN65-150 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN65-150 | Flange | ||
PN 25 | Open-close | 60°C | Ball Valve (PIFLV) | DN15-25 | Internal Thread | |
Control Valve | 90°C | Ball Valve (PIQCV) | DN15-20 | Internal Thread | ||
3-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Change Over | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
6-Way | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15-25 | Internal Thread |
6-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15&20 | Internal Thread |
Van 6 chiều
Là loại van duy nhất trên thế giới – van điều khiển đặc trưng 6 chiều được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho trần nhà được làm lạnh và sưởi ấm. Van cực kỳ nhỏ gọn kết hợp chức năng của tối đa bốn van thẳng hàng. Không gian, vật liệu và thời gian lắp đặt được tiết kiệm và giảm thiểu nguy cơ lỗi hệ thống dây điện.
Van vùng 6 chiều độc lập với áp suất
Van 6 chiều độc lập áp suất điện tử kết hợp các lợi ích của hai van Belimo. Lập kế hoạch tốt độ tin cậy và hiệu quả của van độc lập áp suất điện tử (EPIV) và dễ dàng lắp đặt van điều khiển đặc trưng 6 chiều.
Hướng dẫn lựa chọn van (nhấp vào van để biết chi tiết kỹ thuật):
Piping | System Pressure | Application | Medium Temperature | Valve Type | DN | Pipe Connection |
2-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Zone Valve | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Open-close | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN15-50 | Internal Thread |
Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN65-150 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN65-150 | Flange | ||
PN 25 | Open-close | 60°C | Ball Valve (PIFLV) | DN15-25 | Internal Thread | |
Control Valve | 90°C | Ball Valve (PIQCV) | DN15-20 | Internal Thread | ||
3-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Change Over | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
6-Way | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15-25 | Internal Thread |
6-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15&20 | Internal Thread |
Van vùng
Belimo ZoneTight ™
Van nhỏ gọn nhanh QCV thuộc thế hệ mới của giải pháp phòng và khu vực Belimo ZoneTight ™. Nó bao gồm một van bi 2 chiều tiết kiệm không gian (DN15) và một thiết bị truyền động quay cơ điện và cung cấp nhiều ưu điểm khác nhau như van đóng kín bọt khí phù hợp với EN 12266-1, giá trị kvs có thể điều chỉnh bằng tay nhanh như chớp từ 0,25 đến 4,5, van xoay có khả năng chống bám bẩn và “lực phù hợp” và nhiều hơn nữa.
Phiên bản 3 chiều quá!
Loại này cũng bao gồm van thay đổi 3 chiều (DN-15-20).
Hướng dẫn lựa chọn van (nhấp vào van để biết chi tiết kỹ thuật):
Piping | System Pressure | Application | Medium Temperature | Valve Type | DN | Pipe Connection |
2-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Zone Valve | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Open-close | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Butterfly Valve | DN25-700 | Flange | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
2-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN15-50 | Internal Thread |
Control Valve | 120°C | Ball Valve (EPIV) | DN65-150 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Belimo Energy ValveTM | DN65-150 | Flange | ||
PN 25 | Open-close | 60°C | Ball Valve (PIFLV) | DN15-25 | Internal Thread | |
Control Valve | 90°C | Ball Valve (PIQCV) | DN15-20 | Internal Thread | ||
3-Way | PN 6 | Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange |
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | Flange | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | ||
PN 16 | Change Over | 80°C | Ball Valve (QCV) | DN15-20 | Internal Thread | |
Open-close | 100°C | Ball Valve | DN15-50 | External Thread | ||
Open-close | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 100°C | Ball Valve | DN10-50 | External Thread | ||
Control Valve | 120°C | Ball Valve | DN15-50 | Internal Thread | ||
Control Valve | 120°C | Globe Valve | DN15-150 | Flange | ||
PN 25 | Control Valve | 150°C | Globe Valve | DN15-100 | Flange | |
6-Way | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15-25 | Internal Thread |
6-Way Pressure Independent | PN 16 | Control Valve | 80°C | Ball Valve | DN15&20 | Internal Thread |