Catalog phụ kiện inox Jinil Bend Vina
>> Tải về catalog phụ kiện hàn Jinil PDF: Catalog phụ kiện inox Jinil Bend Vina
Tìm hiểu phụ kiện hàn về Jinil Bend
Mang tính trung thực và sự tin tưởng trong tâm trí chúng tôi như là MOTTO của chúng tôi, chúng tôi đã và đang tập trung sản xuất Phụ kiện hàn mông bằng thép không gỉ. Chúng tôi đang cung cấp sản phẩm của mình cho các nhà máy đóng tàu lớn, các công ty xây dựng hàng đầu, nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, các nhà máy sản xuất máy móc, giấy, dệt, thực phẩm khác và các nhà máy điện gió, năng lượng mặt trời, điện hạt nhân, nhà máy ở nước ngoài, nhà máy cảng, v.v.

Thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi, tích lũy bí quyết, đầu tư cơ sở vật chất tích cực và sự quan tâm thường xuyên đến việc đảm bảo chất lượng, chúng tôi đã đạt được chứng nhận KS (Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc) & KC (Chứng nhận Hàn Quốc), chứng nhận KR và nhãn hiệu EM được phê duyệt bởi Tiêu chuẩn kỹ thuật Học viện. Ngoài ra, chúng tôi là chủ sở hữu của chứng nhận chất lượng ISO9001 và ISO2000 quốc tế.

Xem thêm: Ống thép Trung quốc
- 1981 Thành lập Jinil Bend Địa điểm: Bujeon-dong, Jin-gu, Busan Người đại diện: Ryu Jin-yeol
- 1990: Di dời nhà máy (Samrak-dong, Sasang-gu, Busan)
- 1994,10: Mua thiết bị sản xuất (Tepress)
- 1995.04 Mua các thiết bị sản xuất khác nhau như máy cưa và máy ép
- 1995.06: Khai trương văn phòng kinh doanh, Jeonpo-dong, Jin-gu, Busan
- 1997.02 Mua thiết bị kiểm tra
- 1997.12 Được cấp phép đánh dấu các tiêu chuẩn công nghiệp của Hàn Quốc (số 97-01-042) KS B 1543: Thép tấm hàn nút cho đường ống
- 2003.05: Mua thiết bị sản xuất lò xử lý nhiệt
- 2003.06 Di dời nhà máy (Khu liên hợp công nghiệp Shinho, Gangseo-gu, Busan)
- 2006.07 Máy ép (500t, 300t, 200t) và máy vát mép 5EA Mua thiết bị và vận hành
- 2007.12 Mua máy ép trà (300 tấn)
- 2008.09 KS Q được chứng nhận ISO9001
- 2008.11 Mở rộng tòa nhà hậu cần và sản xuất TOW SEAM đường kính lớn
- 2009.01Giám đốc điều hành Ryu Jin-yeol của Incorporated (Jinil Bend Co., Ltd.)
- 2009.03 Chứng nhận phê duyệt loại hình KR của Cơ quan đăng ký vận chuyển Hàn Quốc
- 2009.06
- KS B 1541 Phụ kiện đường ống hàn bằng thép cho đường ống (Số 09-0233)
- 2011,11Đảm bảo chất lượng Chứng nhận nhãn hiệu Q
- 2013.05 Chứng nhận phê duyệt của nhà máy phân loại GL, DNV
- 2014.08 Mua Máy ép ELBOW 6000TON
- 2014.09 Di dời nhà máy (152, Mieumsandan-ro, Gangseo-gu, Busan (Guryang-dong))
- 2015.08 Chứng nhận KC cho các thiết bị vệ sinh và an toàn
- 2016.05 Vận hành cơ sở ép 8000 tấn TEE
- 2018.08 Di dời nhà máy (20, Noksansandan 261-ro, Gangseo-gu, Busan)
PHỤ KIỆN HÀN INOX 304 – STAINLESS STEEL BUTTING WELDING FITTINGS
- Co hàn inox 304 90 độ
- Co hàn inox 304 45 độ
- Bầu hàn inox 304 (đồng tâm)
- Tê hàn inox 304
- Co ngắn 90
- Bầu hàn inox 304 (lệch tâm)
- Co ngắn 90
- Tê giảm hàn inox 304
- Chén hàn inox 304
- Lap joint inox 304 ( stub end)

PHỤ KIỆN THÉP HÀN ĐEN – BLACK BUTTING WELDING FITTINGS
- Bầu hàn đen đồng tâm – Con Reducer
- Bầu hàn đen lệch tâm – Ecc reducer
- Co hàn đen – Elbow
- Co hàn đen 45 độ – Elbow
- Tê hàn đen – Tee
- Tê giảm hàn đen – Reducer tee
- Chén hàn đen – Cap

PHỤ KIỆN THÉP MẠ KẼM – HOT DIPPED GALVANIZED FITTINGS
- Bầu hàn kẽm đồng tâm – Con. Reducer
- Bầu hàn kẽm lệch tâm- Ecc Reducer
- Co hàn kẽm 90 độ – Elbow
- Co hàn kẽm 45 độ – Elbow
- Tê hàn kẽm – Tee
- Tê giảm hàn kẽm – Reducer Tee
- Chén hàn kẽm – Cap

Bảng quy cách co hàn tiêu chuẩn KS B 1543, KS B 1541, JIS B
Nominal | Outside | Sch 5s | Sch 10s | Sch 20s | Sch 40s | Sch 80s | Long | Short |
Pipe | Diameter |
Size | (O.D) | I·D | T | I·D | T | I·D | T | I·D | T | I·D | T | A(90。) | B(45。) | A(90。) |
15 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 14.3 | 3.7 | 38.1 | 15.8 | – |
20 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 23 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 19.4 | 3.9 | 38.1 | 15.8 | – |
25 | 34 | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28 | 3 | 27.2 | 3.4 | 25 | 4.5 | 38.1 | 15.8 | 2.54 |
32 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3 | 35.5 | 3.6 | 32.9 | 4.9 | 47.6 | 19.7 | 31.8 |
40 | 48.6 | 45.6 | 1.65 | 43 | 2.8 | 42.6 | 3 | 41.2 | 3.7 | 38.4 | 5.1 | 57.2 | 23.7 | 38.1 |
50 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.6 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 49.5 | 5.5 | 76.2 | 31.6 | 50.8 |
65 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 62.3 | 7 | 95.3 | 39.5 | 63.5 |
80 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3 | 81.1 | 4 | 78.1 | 5.5 | 73.9 | 7.6 | 114.6 | 47.3 | 76.2 |
100 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3 | 106.3 | 4 | 102.3 | 6 | 97.1 | 8.6 | 152.4 | 63.1 | 101.6 |
125 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 133 | 3.4 | 129.8 | 5 | 126.6 | 6.6 | 120.8 | 9.5 | 190.5 | 78.9 | 127 |
150 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5 | 151 | 7.1 | 143.2 | 11 | 228.6 | 94.7 | 152.4 |
200 | 216.3 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 190.9 | 12.7 | 304.8 | 126.3 | 203.2 |
250 | 267.4 | 260.3 | 3.4 | 259.4 | 4 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 237.2 | 15.1 | 381 | 157.8 | 254 |
300 | 318.5 | 310.5 | 4 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 283.7 | 17.4 | 457.2 | 189.4 | 304.8 |
350 | 355.6 | 347.6 | 4 | 346 | 4.8 | 339.8 | 7.9 | 33.4 | 11.1 | 317.6 | 19 | 533.4 | 220.9 | 355.6 |
400 | 406.4 | 398 | 4.2 | 396.8 | 4.8 | 390.6 | 7.9 | 381 | 12.7 | 363.6 | 21.4 | 609.6 | 252.5 | 406.4 |
450 | 457.2 | 448.8 | 4.2 | 447.6 | 4.8 | 441.4 | 7.9 | 428.6 | 14.3 | 409.6 | 23.8 | 685.8 | 284.1 | 457.2 |
500 | 508 | 498.4 | 4.8 | 497 | 5.5 | 492.2 | 7.9 | 477.8 | 15.1 | 455.6 | 26.2 | 762 | 315.6 | 508 |
550 | 558.8 | 549.2 | 4.8 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | – | – | 501.6 | 28.6 | 838.2 | 347.2 | 558.8 |
600 | 609.6 | 598.6 | 5.5 | 596.8 | 6.4 | 590.6 | 9.5 | 574.8 | 17.4 | 547.6 | 31 | 914.4 | 378.7 | 609.6 |
650 | 660.4 | 649.4 | 5.5 | 644.6 | 7.9 | 635 | 12.7 | 625.6 | 17.4 | – | – | 990.6 | 410.3 | 660.4 |
700 | 711.2 | 700.2 | 5.5 | 695.4 | 7.9 | 685.8 | 12.7 | 676.4 | 17.4 | – | – | 1066.8 | 441.9 | 711.2 |
750 | 762 | 749.2 | 6.4 | 746.2 | 7.9 | 736.6 | 12.7 | 727.2 | 17.4 | – | – | 1,143.00 | 473.4 | 762 |
800 | 812.8 | 800 | 6.4 | 797 | 7.9 | 787.4 | 12.7 | 778 | 17.74 | – | – | 1219.2 | 505 | 812.8 |
850 | 863.6 | 850.8 | 6.4 | 847.8 | 7.9 | 838.2 | 12.7 | 828.6 | 17.4 | – | – | 1295.4 | 536.6 | 863.6 |
900 | 914.4 | 901.6 | 6.4 | 898.6 | 7.9 | 889 | 12.7 | 876.4 | 19.4 | – | – | 1371.6 | 568.1 | 914.4 |
Bảng quy cách co hàn tiêu chuẩn ANSI B 16.9
Nominal | Outside | Center to End | Sch 5s | Sch 10s | Sch 40s | Sch 80s | Sch 80s |
Pipe | Diameter | Long | Short | T | ID | T | ID | T | ID | T | ID | T | ID |
Size | (O.D) | A | B | A |
2-Jan | 0.84 | 1.5 | 0.62 | – | 0.065 | 0.71 | 0.083 | 0.674 | 0.109 | 0.622 | 0.147 | 0.622 | 0.147 | 0.546 |
4-Mar | 1.05 | 1.5 | 0.62 | – | 0.065 | 0.92 | 0.083 | 0.884 | 0.113 | 0.824 | 0.154 | 0.824 | 0.154 | 0.742 |
1 | 1.315 | 1.5 | 0.88 | 1 | 0.065 | 1.185 | 0.109 | 1.097 | 0.133 | 1.049 | 0.179 | 1.049 | 0.179 | 0.957 |
1 1/4 | 1.66 | 1.88 | 1 | 1.25 | 0.065 | 1.53 | 0.109 | 1.442 | 0.14 | 1.38 | 0.191 | 1.38 | 0.191 | 1.278 |
1 1/2 | 1.9 | 2.25 | 1.12 | 1.5 | 0.065 | 1.77 | 0.109 | 1.682 | 0.145 | 1.61 | 0.2 | 1.61 | 0.2 | 1.5 |
2 | 2.375 | 3 | 1.38 | 2 | 0.065 | 2.245 | 0.109 | 2.157 | 0.154 | 2.067 | 0.218 | 2.067 | 0.218 | 1.989 |
2 1/2 | 2.875 | 3.75 | 1.75 | 2.5 | 0.083 | 2.709 | 0.12 | 2.635 | 0.203 | 2.469 | 0.276 | 2.469 | 0.276 | 2.323 |
3 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3 | 0.083 | 3.334 | 0.12 | 3.26 | 0.216 | 3.068 | 0.3 | 3.068 | 0.3 | 2.9 |
3 1/2 | 4 | 5.25 | 2.25 | 3.5 | 0.083 | 3.834 | 0.12 | 3.76 | 0.226 | 3.548 | 0.318 | 3.548 | 0.318 | 3.364 |
4 | 4.5 | 6 | 2.5 | 4 | 0.083 | 4.417 | 0.12 | 4.26 | 0.237 | 4.026 | 0.337 | 4.026 | 0.337 | 3.826 |
5 | 5.563 | 7.5 | 3.12 | 5 | 0.109 | 5.345 | 0.134 | 5.295 | 0.258 | 5.047 | 0.375 | 5.047 | 0.375 | 4.813 |
6 | 6.625 | 9 | 3.75 | 6 | 0.109 | 6.407 | 0.134 | 6.375 | 0.28 | 6.065 | 0.432 | 6.065 | 0.432 | 5.716 |
8 | 8.625 | 12 | 5 | 8 | 0.109 | 8.407 | 0.148 | 8.329 | 0.322 | 7.981 | 0.5 | 7.981 | 0.5 | 7.625 |
10 | 10.75 | 15 | 6.25 | 10 | 0.134 | 10.482 | 0.165 | 10.42 | 0.365 | 10.02 | 0.5 | 10.02 | 0.5 | 9.75 |
12 | 12.75 | 18 | 7.5 | 12 | 0.156 | 12.438 | 0.18 | 12.39 | 0.375 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 11.75 |
14 | 14 | 21 | 8.75 | 14 | 0.156 | 13.688 | 0.188 | 13.624 | – | – | – | – | – | – |
16 | 16 | 24 | 10 | 16 | 0.165 | 45.67 | 0.188 | 15.624 | – | – | – | – | – | – |
18 | 18 | 27 | 11.25 | 18 | 0.165 | 17.67 | 0.188 | 17.624 | – | – | – | – | – | – |
20 | 20 | 30 | 12.5 | 20 | 0.188 | 19.624 | 0.218 | 19.564 | – | – | – | – | – | – |
22 | 22 | 33 | 13.5 | 22 | 0.188 | 21.624 | 0.218 | 21.564 | – | – | – | – | – | – |
24 | 24 | 36 | 15 | 24 | 0.218 | 23.564 | 0.25 | 23.5 | – | – | – | – | – | – |
30 | 30 | 45 | 18.5 | 30 | 0.25 | 29.5 | 0.321 | 29.376 | – | – | – | – | – | – |
Bảng quy cách tê hàn tiêu chuẩn KS B 1543, KS B 1541, JIS B 2313
Nominal | Outside | Wall Thickness T | Center to |
Pipe | Diameter | Sch 5s | Sch 10s | Sch 20s | Sch 40s | Sch 80s | End |
Size | OD1 | OD2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | C | M |
15 | 21.7 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 2.54 | 2.54 |
20 | 27.2 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 28.6 | 28.6 |
20X20X15 | 27.2 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 28.6 | 28.6 |
25 | 34 | 34 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 38.1 | 38.1 |
25×25×20 | 34 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 38.1 | 38.1 |
25×25×15 | 34 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 38.1 | 38.1 |
32 | 42.7 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 47.6 | 47.6 |
32×32×25 | 42.7 | 34 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 4.5 | 47.6 | 47.6 |
32×32×20 | 42.7 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 47.6 | 47.6 |
32×32×15 | 42.7 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 4.9 | 3.7 | 47.6 | 47.6 |
40 | 48.6 | 48.6 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 57.2 | 57.2 |
40×40×32 | 48.6 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 57.2 | 57.2 |
40×40×25 | 48.6 | 34 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.7 | 3.4 | 5.1 | 4.5 | 57.2 | 57.2 |
40×40×20 | 48.6 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 5.1 | 3.9 | 57.2 | 57.2 |
40×40×15 | 48.6 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 5.1 | 3.7 | 57.2 | 57.2 |
50 | 60.5 | 60.5 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 63.5 | 63.5 |
50×50×40 | 60.5 | 48.6 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.9 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 63.5 | 60.3 |
50×50×32 | 60.5 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.9 | 3.6 | 5.5 | 4.9 | 63.5 | 57.2 |
50×50×25 | 60.5 | 34 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.9 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 63.5 | 50.8 |
50×50×20 | 60.5 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 2.9 | 5.5 | 3.9 | 63.5 | 44.5 |
65 | 76.3 | 76.3 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 76.2 | 76.2 |
65×65×50 | 76.3 | 60.5 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.9 | 7 | 5.5 | 76.2 | 69.9 |
65×65×40 | 76.3 | 48.6 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 5.2 | 3.7 | 7 | 5.1 | 76.2 | 66.7 |
65×65×32 | 76.3 | 42.7 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 5.2 | 3.6 | 7 | 4.9 | 76.2 | 63.5 |
65×65×25 | 76.3 | 34 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 5.2 | 3.4 | 7 | 4.5 | 76.2 | 57.2 |
80 | 89.1 | 89.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 85.7 | 85.7 |
80×80×65 | 89.1 | 76.3 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 7.6 | 7 | 85.7 | 82.6 |
80×80×50 | 89.1 | 60.5 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 7.6 | 5.5 | 85.7 | 76.2 |
80×80×40 | 89.1 | 48.6 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 5.5 | 3.7 | 7.6 | 5.1 | 85.7 | 73 |
80×80×32 | 89.1 | 42.7 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 5.5 | 3.6 | 7.6 | 4.9 | 85.7 | 69.9 |
100 | 114.3 | 114.3 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8.6 | 8.6 | 104.8 | 104.8 |
100×100× 80 | 114.3 | 89.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 8.6 | 7.6 | 104.8 | 98.4 |
100×100× 65 | 114.3 | 76.3 | 2.1 | 1.65 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 5.2 | 8.6 | 7 | 104.8 | 95.3 |
100×100× 50 | 114.3 | 60.5 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 4 | 3.5 | 6 | 3.9 | 8.6 | 5.5 | 104.8 | 88.9 |
100×100× 40 | 114.3 | 48.6 | 2.1 | 1.65 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 6 | 3.7 | 8.6 | 5.1 | 104.8 | 85.7 |
125 | 139.8 | 139.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 123.8 | 123.8 |
125×125×100 | 139.8 | 114.3 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 6.6 | 6 | 9.5 | 8.6 | 123.8 | 117.5 |
125×125× 80 | 139.8 | 89.1 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 6.6 | 5.5 | 9.5 | 7.6 | 123.8 | 111.1 |
125×125× 65 | 139.8 | 76.3 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3 | 5 | 3.5 | 6.6 | 5.2 | 9.5 | 7 | 123.8 | 108 |
125×125× 50 | 139.8 | 60.5 | 2.8 | 1.65 | 3.4 | 2.8 | 5 | 3.5 | 6.6 | 3.9 | 9.5 | 5.5 | 123.8 | 104.8 |
150 | 165.2 | 165.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 7.1 | 7.1 | 11 | 11 | 142.9 | 142.9 |
150×150×125 | 165.2 | 139.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 7.1 | 6.6 | 11 | 9.5 | 142.9 | 136.5 |
150×150×100 | 165.2 | 114.3 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 7.1 | 6 | 11 | 8.6 | 142.9 | 130.2 |
150×150× 80 | 165.2 | 89.1 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 7.1 | 5.5 | 11 | 7.6 | 142.9 | 123.8 |
150×150× 65 | 165.2 | 76.3 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 7.1 | 5.2 | 11 | 7 | 142.9 | 120.7 |
200 | 216.3 | 216.3 | 2.8 | 2.8 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 12.7 | 12.7 | 177.8 | 177.8 |
200×200×150 | 216.3 | 165.2 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 8.2 | 7.1 | 12.7 | 11 | 177.8 | 169.3 |
200×200×125 | 216.3 | 139.8 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 8.2 | 6.6 | 12.7 | 9.5 | 177.8 | 161.9 |
200×200×100 | 216.3 | 114.3 | 2.8 | 2.1 | 4 | 3 | 6.5 | 4 | 8.2 | 6 | 12.7 | 8.6 | 177.8 | 155.6 |
250 | 267.4 | 267.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 9.3 | 15.1 | 15.1 | 215.9 | 215.9 |
250×250×200 | 267.4 | 216.3 | 3.4 | 2.8 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 8.2 | 15.1 | 12.7 | 215.9 | 203.2 |
250×250×150 | 267.4 | 165.2 | 3.4 | 2.8 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 9.3 | 7.1 | 15.1 | 11 | 215.9 | 193.7 |
250×250×125 | 267.4 | 139.8 | 3.4 | 2.8 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 9.3 | 6.6 | 15.1 | 9.5 | 215.9 | 190.5 |
250×250×100 | 267.4 | 114.3 | 3.4 | 2.1 | 4 | 3 | 6.5 | 4 | 9.3 | 6 | 15.1 | 8.6 | 215.9 | 184.2 |
300 | 318.5 | 318.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 17.4 | 17.4 | 254 | 254 |
300×300×250 | 318.5 | 267.4 | 4 | 3.4 | 4.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 9.3 | 17.4 | 15.1 | 254 | 241.3 |
300×300×200 | 318.5 | 216.3 | 4 | 2.8 | 4.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 8.2 | 17.4 | 12.7 | 254 | 228.6 |
300×300×150 | 318.5 | 165.2 | 4 | 2.8 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 5 | 10.3 | 7.1 | 17.4 | 11 | 254 | 219.1 |
300×300×125 | 318.5 | 139.8 | 4 | 2.8 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 5 | 10.3 | 6.6 | 17.4 | 9.5 | 254 | 215.9 |
350 | 355.6 | 355.6 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 11.1 | 11.1 | 19 | 19 | 279.4 | 279.4 |
350×350×300 | 355.6 | 318.5 | 4 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 10.3 | 19 | 17.4 | 279.4 | 269.9 |
350×350×250 | 355.6 | 267.4 | 4 | 2.8 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 9.3 | 19 | 15.1 | 279.4 | 257.2 |
350×350×200 | 355.6 | 216.3 | 4 | 2.8 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 8.2 | 19 | 12.7 | 279.4 | 247.7 |
350×350×150 | 355.6 | 165.2 | 4 | 2.8 | 4.8 | 3.4 | 7.9 | 5 | 11.1 | 7.1 | 19 | 11 | 279.4 | 238.1 |
400 | 406.4 | 406.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 12.7 | 21.4 | 21.4 | 304.8 | 304.8 |
400×400×350 | 406.4 | 355.6 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 11.1 | 21.4 | 19 | 304.8 | 304.8 |
400×400×300 | 406.4 | 318.5 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 12.7 | 10.3 | 21.4 | 17.4 | 304.8 | 295.3 |
400×400×250 | 406.4 | 267.4 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 12.7 | 9.3 | 21.4 | 15.1 | 304.8 | 282.6 |
400×400×200 | 406.4 | 216.3 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 12.7 | 8.2 | 21.4 | 12.7 | 304.8 | 273.1 |
400×400×150 | 406.4 | 165.2 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 3.4 | 7.9 | 5 | 12.7 | 7.1 | 21.4 | 11 | 304.8 | 263.5 |
450 | 457.2 | 457.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 14.3 | 14.3 | 23.8 | 23.8 | 342.9 | 342.9 |
450×450×400 | 457.2 | 406.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 14.3 | 12.7 | 23.8 | 21.4 | 342.9 | 330.2 |
450×450×350 | 457.2 | 355.6 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 14.3 | 11.1 | 23.8 | 19 | 342.9 | 330.2 |
450×450×300 | 457.2 | 318.5 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 10.3 | 23.8 | 17.4 | 342.9 | 320.7 |
450×450×250 | 457.2 | 267.4 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 9.3 | 23.8 | 15.1 | 342.9 | 308 |
500 | 508 | 508 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | 15.1 | 15.1 | 26.2 | 26.2 | 381 | 381 |
500×500×450 | 508 | 457.2 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 15.1 | 14.3 | 26.2 | 23.8 | 381 | 368.3 |
500×500×400 | 508 | 406.4 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 15.1 | 12.7 | 26.2 | 21.4 | 381 | 355.6 |
500×500×350 | 508 | 355.6 | 4.8 | 4 | 5.5 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 15.1 | 11.1 | 26.2 | 19 | 381 | 355.6 |
500×500×300 | 508 | 318.5 | 4.8 | 4 | 5.5 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 15.1 | 10.3 | 26.2 | 17.4 | 381 | 346.1 |
500×500×250 | 508 | 267.4 | 4.8 | 3.4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 6.5 | 15.1 | 9.3 | 26.2 | 15.1 | 381 | 33.4 |
500×500×200 | 508 | 216.3 | 4.8 | 2.8 | 5.5 | 4 | 9.5 | 6.5 | 15.1 | 8.2 | 26.2 | 12.7 | 381 | 323.9 |
550 | 558.8 | 558.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 15.9 | 15.9 | 28.6 | 28.6 | 419.1 | 419.1 |
550×550×500 | 558.8 | 508 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 15.9 | 15.1 | 28.6 | 26.2 | 419.1 | 406.4 |
550×550×450 | 558.8 | 457.2 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 15.9 | 14.3 | 28.6 | 23.8 | 419.1 | 393.7 |
