Contents
Bảng giá co hàn đen – co hàn mạ kẽm fkk
Co hàn | Co hàn ngắn | ||||||||
90° | 90° | 45° | 45° | 90° | 90° | 45° | 45° | ||
Size | Đen | Mạ kẽm | Đen | Mạ kẽm | Đen | Mạ kẽm | Đen | Mạ kẽm | |
15A | 1/2” | 6700 | 9200 | – | – | – | |||
20A | 3/4” | 7800 | 10500 | – | – | – | |||
25A | 1” | 8600 | 11400 | 6000 | 8200 | – | |||
32A | 1-1/4” | 13000 | 17500 | 8900 | 12000 | – | |||
40A | 1-1/2” | 18600 | 24900 | 13000 | 17500 | – | |||
50A | 2” | 32100 | 43200 | 22400 | 30100 | 65500 | 88400 | 45800 | 61900 |
65A | 2-1/2” | 58300 | 78700 | 40700 | 54900 | 87800 | 118500 | 61600 | 83100 |
80A | 3” | 82600 | 111500 | 57700 | 77700 | 113100 | 152800 | 79200 | 107100 |
100A | 4” | 137300 | 185400 | 96200 | 130000 | 187200 | 252800 | 131200 | 177100 |
125A | 5” | 231800 | 312900 | 162200 | 218900 | 280700 | 379100 | 196500 | 265200 |
150A | 6” | 360300 | 486500 | 252500 | 340600 | 477900 | 645200 | 334400 | 451500 |
200A | 8” | 761700 | 1028300 | 533300 | 719900 | 871300 | 1176100 | 610000 | 823200 |
250A | 10” | 1326900 | 1791900 | 928900 | 1253900 | – |
Bảng giá tê hàn – chén hàn đen – tê hàn – chén hàn mạ kẽm FKK
Tê hàn | Chén hàn | ||||
Size | đen | mạ kẽm | đen | mạ kẽm | |
15A | 1/2” | 22200 | 30000 | ||
20A | 3/4” | 24100 | 32500 | ||
25A | 1” | 30400 | 40900 | 22700 | 30500 |
32A | 1-1/4” | 37100 | 50000 | 25500 | 34500 |
40A | 1-1/2” | 40700 | 54900 | 26800 | 36300 |
50A | 2” | 58500 | 78900 | 40500 | 54900 |
65A | 2-1/2” | 109100 | 147300 | 59900 | 81100 |
80A | 3” | 130900 | 176700 | 83900 | 113300 |
100A | 4” | 213500 | 288200 | 122000 | 164800 |
125A | 5” | 425900 | 575000 | 172500 | 232700 |
150A | 6” | 554000 | 748000 | 287700 | 381900 |
Bảng giá tê giảm đen – tê giảm mạ kẽm fkk
Size | Tê giảm đen | Tê giảm mạ kẽm | |
20 | 15 | 24400 | 33000 |
25 | 20 | 30300 | 40800 |
15 | 30300 | 40800 | |
32 | 25 | 37100 | 50000 |
20 | 37100 | 50000 | |
15 | 37100 | 50000 | |
40 | 32 | 40500 | 54800 |
25 | 40500 | 54800 | |
20 | 40500 | 54800 | |
50 | 40 | 56800 | 76600 |
32 | 56800 | 76600 | |
35 | 56800 | 76600 | |
20 | 569800 | 76600 | |
65 | 50 | 109100 | 147300 |
40 | 109100 | 147300 | |
32 | 109100 | 147300 | |
25 | 109100 | 147400 | |
20 | 131200 | 177100 | |
15 | 131200 | 177100 | |
80 | 65 | 130800 | 176600 |
50 | 130800 | 176600 | |
40 | 130800 | 176600 | |
32 | 130800 | 176600 | |
25 | 156500 | 211200 | |
20 | 156500 | 211200 | |
15 | 156500 | 211200 | |
100 | 80 | 212300 | 286800 |
65 | 212300 | 286800 | |
50 | 212300 | 286800 | |
40 | 212300 | 286800 | |
32 | 254200 | 343200 | |
25 | 254200 | 343200 | |
20 | 254200 | 343200 | |
15 | 254200 | 343200 | |
125 | 100 | 425900 | 575000 |
80 | 425900 | 575000 | |
65 | 425900 | 575000 | |
50 | 425900 | 575000 | |
40 | 510500 | 689300 | |
32 | 510500 | 689300 | |
25 | 510500 | 689300 | |
20 | 510500 | 689300 | |
15 | 510500 | 689300 | |
150 | 125 | 553200 | 746900 |
100 | 553200 | 746900 | |
80 | 553200 | 746900 | |
65 | 553200 | 746900 | |
50 | 663600 | 895800 | |
40 | 663600 | 895800 | |
32 | 663600 | 895800 | |
25 | 663600 | 895800 | |
20 | 663600 | 895800 | |
15 | 663600 | 895800 |
Bảng giá bầu giảm hàn đen – bầu giảm hàn mạ kẽm
Size | Đen | Mạ kẽm | |
20 | 15 | 6000 | 8200 |
25 | 20 | 9200 | 12400 |
15 | 10200 | 13600 | |
32 | 25 | 11800 | 16000 |
20 | 13000 | 17500 | |
15 | 14100 | 19100 | |
40 | 32 | 16100 | 21800 |
25 | 18200 | 24600 | |
20 | 19200 | 25900 | |
15 | 20600 | 27800 | |
50 | 40 | 23900 | 32400 |
32 | 27900 | 37800 | |
25 | 34500 | 46600 | |
65 | 50 | 33500 | 45300 |
40 | 41200 | 55700 | |
32 | 46300 | 62500 | |
25 | 49200 | 66500 | |
20 | 54600 | 773800 | |
80 | 65 | 35200 | 47600 |
50 | 51100 | 69100 | |
40 | 55200 | 74500 | |
32 | 56900 | 76800 | |
25 | 59600 | 80500 | |
100 | 80 | 55800 | 75300 |
65 | 68400 | 92400 | |
50 | 75600 | 102100 | |
40 | 85400 | 115600 | |
32 | 89700 | 121300 | |
125 | 100 | 83800 | 113200 |
80 | 113000 | 152400 | |
65 | 134400 | 181700 | |
50 | 145600 | 196500 | |
150 | 125 | 170300 | 229900 |
100 | 179800 | 242300 | |
80 | 201100 | 271300 | |
65 | 216700 | 285600 |