Contents
Thép Hộp Vinaone
Thép Hộp là loại Thép được gia công theo hình khối rỗng ruột, có kích thước dài 6m, dày 0,7-5,1mm. Có 2 loại Thép Hộp sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam là Thép Hộp Đen và Thép Hộp Mạ Kẽm. Còn được chia thành 2 loại Thép Hộp vuông và Thép Hộp chữ nhật.
Ưu điểm của thép hộp Vinaone:
- Đa dạng mẫu mã, kích thước đáp ứng được với mọi nhu cầu sử dụng
- Rất dễ thi công và vận chuyển
- Có thể tùy chỉnh kích thước theo yêu cầu khách đặt
- Bề mặt thép nhẵn bóng
- Độ bền, độ cứng đạt tiêu chuẩn
Yêu cầu kỹ thuật của thép hộp Vinaone
-Đảm bảo về giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài. Được xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội.
– Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
- Mác thép: SS 400
- Giới hạn chảy: Min 235 – 245 N/mm2
- Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2
- Giãn dài tương đối: Min 20 – 24%
Quy cách thép hộp vuông Vina One JIS G 3466:2010
KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA AxB (mm) | ĐƠN TRỌNG THEO DỘ DÀY (kg/m) | ||||||||
1.6 | 2.30 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 9 | ||
ỐNG VUÔNG | 40×40 | 1.88 | 2.62 | ||||||
50×50 | 2.38 | 3.34 | 4.5 | ||||||
60×60 | 2.88 | 4.06 | 5.5 | ||||||
75×75 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | ||||||
90×90 | 6.23 | 8.51 | |||||||
100×100 | 6.95 | 8.51 | 11.7 | 13.1 | |||||
125×125 | 12 | 16.6 | 18.3 | ||||||
150×150 | 20.1 | 22.3 | 26.4 | 38.2 | |||||
Ghi chú: Đối với chủng loại ống mạ kẽm chúng tôi có thể sản xuất với độ dày lớp mạ Z60~Z275 |
Quy cách thép hộp vuông ASTM A500
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | |||||||||||||
A | B | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | |
□ 12 | 12 | 12 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.86 | 1.96 | 2.05 | 2.24 | 2.42 | 2.51 | 2.68 |
□ 14 | 14 | 14 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 1.97 | 2.2 | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | 2.98 | 3.19 |
□ 15 | 15 | 15 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2 | 2.12 | 2.37 | 2.5 | 2.62 | 2.86 | 3.1 | 3.21 | 3.44 |
□ 16 | 16 | 16 | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 2 | 2.14 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 2.81 | 3.07 | 3.32 | 3.45 | 3.7 |
□ 19 | 19 | 19 | 1.9 | 2.07 | 2.23 | 2.4 | 2.56 | 2.73 | 3.05 | 3.21 | 3.37 | 3.69 | 4 | 4.15 | 4.46 |
□ 20 | 20 | 20 | 2 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.7 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
□ 25 | 25 | 25 | 2.52 | 2.75 | 2.97 | 3.19 | 3.41 | 3.63 | 4.07 | 4.29 | 4.5 | 4.93 | 5.36 | 5.57 | 5.99 |
□ 30 | 30 | 30 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
□ 40 | 40 | 40 | – | – | 4.81 | 5.17 | 5.53 | 5.89 | 6.61 | 6.97 | 7.33 | 8.04 | 8.75 | 9.1 | 9.8 |
□ 50 | 50 | 50 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.4 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
□ 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 8.91 | 10 | 10.55 | 11.1 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
□ 65 | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | 10.85 | 11.44 | 12.04 | 13.22 | 14.4 | 14.99 | 16.16 |
□ 75 | 75 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.7 |
□ 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
□ 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.06 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | |||||||||||||
A | B | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
□ 12 | 12 | 12 | 2.77 | 2.85 | 2.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 14 | 14 | 14 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 15 | 15 | 15 | 3.56 | 3.67 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 16 | 16 | 16 | 3.82 | 3.95 | 4.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 19 | 19 | 19 | 4.61 | 4.76 | 4.92 | 5.21 | 5.65 | 6.08 | 6.37 | 6.64 | – | – | – | – | – |
□ 20 | 20 | 20 | 4.88 | 5.04 | 5.2 | 5.51 | 5.98 | 6.44 | 6.74 | 7.04 | – | – | – | – | – |
□ 25 | 25 | 25 | 6.2 | 6.4 | 6.61 | 7.02 | 7.63 | 8.23 | 8.63 | 9.02 | 9.79 | 10.55 | 10.92 | 11.65 | 12.37 |
□ 30 | 30 | 30 | 7.52 | 7.77 | 8.02 | 8.53 | 9.28 | 10.02 | 10.51 | 11 | 11.96 | 12.9 | 13.37 | 14.29 | 15.2 |
□ 40 | 40 | 40 | 10.15 | 10.5 | 10.85 | 11.54 | 12.58 | 13.6 | 14.28 | 14.95 | 16.29 | 17.61 | 18.27 | 19.57 | 20.85 |
□ 50 | 50 | 50 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.5 |
□ 60 | 60 | 60 | 15.43 | 15.97 | 16.5 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
□ 65 | 65 | 65 | 16.75 | 17.33 | 17.91 | 19.08 | 20.82 | 22.55 | 23.7 | 24.84 | 27.12 | 29.39 | 30.51 | 32.76 | 34.98 |
□ 75 | 75 | 75 | 19.38 | 20.06 | 20.74 | 22.09 | 24.12 | 26.13 | 27.47 | 28.8 | 31.46 | 34.1 | 35.41 | 38.03 | 40.63 |
□ 90 | 90 | 90 | 23.34 | 24.16 | 24.98 | 26.61 | 29.06 | 31.5 | 33.12 | 34.73 | 37.96 | 41.16 | 42.76 | 45.94 | 49.11 |
□ 100 | 100 | 100 | 25.98 | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
□ 125 | 125 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.65 | 59.9 | 64.41 | 68.89 |
□ 150 | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – | 55.73 | 58.47 | 63.95 | 69.42 | 72.15 | 77.59 | 83.02 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | |||||||||||||
A | B | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||
□ 50 | 50 | 50 | 30.59 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
□ 60 | 60 | 60 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
□ 65 | 65 | 65 | 40.48 | 43.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
□ 75 | 75 | 75 | 47.08 | 50.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
□ 90 | 90 | 90 | 56.97 | 61.64 | 64.73 | 72.4 | 79.97 | – | – | – | – | – | – | – | |
□ 100 | 100 | 100 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – | |
□ 125 | 125 | 125 | 80.05 | 86.69 | 91.1 | 102.07 | 112.94 | 123.71 | – | – | – | – | – | – | |
□ 150 | 150 | 150 | 96.53 | 104.59 | 109.94 | 123.26 | 136.49 | 149.62 | 162.66 | 175.6 | 201.2 | 213.86 | 226.43 | 251.27 | |
Quy cách thép hộp vuông AS 1163:2016
BẢNG KÍCH THƯỚC ỐNG VUÔNG | |||||||||
QUY CÁCH ỐNG (mm) | ĐƠN TRỌNG (kg/m) | ||||||||
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
20 x 20 | 0.873 | ||||||||
25 x 25 | 1.12 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | |||||
30 x 30 | 1.38 | 1.68 | |||||||
35 x 35 | 1.63 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | |||||
40 x 40 | 1.88 | 2.31 | 2.82 | 4.09 | |||||
50 x 50 | 2.38 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.35 | ||||
65 x 65 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | ||||||
75 x 75 | 5.56 | 6.6 | 7.53 | 8.49 | 10.3 | ||||
100 x 100 | 8.96 | 11.6 | 14.2 | 16.7 | 23.5 | ||||
125 x 125 | 14.8 | 18.2 | 21.4 | 30.6 | |||||
150 x 150 | 22.1 | 26.2 | 37.7 | ||||||
Quy cách thép hộp vuông TCCS VNO-02
CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | ||||||||||||||
QUY CÁCH ỐNG (mm) | A | B | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.35 |
□ 10 | 10 | 10 | 0.97 | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.37 | 1.52 | 1.6 | 1.68 | 1.82 | 1.97 | – | – |
□ 12 | 12 | 12 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.86 | 1.96 | 2.05 | 2.24 | 2.42 | 2.51 | 2.68 |
□ 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.34 | 2.53 | 2.62 | 2.81 |
□ 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.57 | 1.67 | 1.78 | 1.98 | 2.08 | 2.18 | 2.38 | 2.58 | 2.67 | 2.86 |
□ 14 | 14 | 14 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 1.97 | 2.2 | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | 2.98 | 3.19 |
□ 15 | 15 | 15 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2 | 2.12 | 2.37 | 2.5 | 2.62 | 2.86 | 3.1 | 3.21 | 3.44 |
□ 15.5 | 15.5 | 15.5 | 1.54 | 1.67 | 1.81 | 1.94 | 2.07 | 2.2 | 2.46 | 2.58 | 2.71 | 2.96 | 3.21 | 3.33 | 3.57 |
□ 16 | 16 | 16 | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 2 | 2.14 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 2.81 | 3.07 | 3.32 | 3.45 | 3.7 |
□ 19 | 19 | 19 | 1.9 | 2.07 | 2.23 | 2.4 | 2.56 | 2.73 | 3.05 | 3.21 | 3.37 | 3.69 | 4 | 4.15 | 4.46 |
□ 19.5 | 19.5 | 19.5 | 1.95 | 2.12 | 2.3 | 2.47 | 2.63 | 2.8 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 3.79 | 4.11 | 4.27 | 4.59 |
□ 20 | 20 | 20 | 2 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.7 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
□ 22 | 22 | 22 | 2.21 | 2.41 | 2.6 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.31 | 4.68 | 4.86 | 5.22 |
□ 22.5 | 22.5 | 22.5 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.25 | 3.64 | 3.84 | 4.03 | 4.41 | 4.79 | 4.98 | 5.35 |
□ 24 | 24 | 24 | 2.42 | 2.63 | 2.85 | 3.06 | 3.27 | 3.48 | 3.9 | 4.11 | 4.31 | 4.72 | 5.13 | 5.33 | 5.73 |
□ 25 | 25 | 25 | 2.52 | 2.75 | 2.97 | 3.19 | 3.41 | 3.63 | 4.07 | 4.29 | 4.5 | 4.93 | 5.36 | 5.57 | 5.99 |
□ 25.4 | 25.4 | 25.4 | 2.56 | 2.79 | 3.02 | 3.24 | 3.47 | 3.69 | 4.14 | 4.36 | 4.58 | 5.01 | 5.45 | 5.66 | 6.09 |
□ 29.5 | 29.5 | 29.5 | 2.99 | 3.25 | 3.52 | 3.78 | 4.05 | 4.31 | 4.83 | 5.09 | 5.35 | 5.86 | 6.37 | 6.63 | 7.13 |
□ 30 | 30 | 30 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
□ 31.8 | 31.8 | 31.8 | – | 3.51 | 3.8 | 4.09 | 4.37 | 4.66 | 5.22 | 5.5 | 5.78 | 6.34 | 6.89 | 7.17 | 7.72 |
□ 34 | 34 | 34 | 3.45 | 3.76 | 4.07 | 4.38 | 4.68 | 4.99 | 5.59 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 7.39 | 7.69 | 8.28 |
□ 35 | 35 | 35 | 3.56 | 3.88 | 4.19 | 4.51 | 4.82 | 5.14 | 5.76 | 6.08 | 6.39 | 7 | 7.62 | 7.92 | 8.53 |
□ 35.5 | 35.5 | 35.5 | 3.61 | 3.93 | 4.25 | 4.58 | 4.9 | 5.21 | 5.85 | 6.16 | 6.48 | 7.11 | 7.73 | 8.04 | 8.66 |
□ 36 | 36 | 36 | – | 3.99 | 4.32 | 4.64 | 4.97 | 5.29 | 5.93 | 6.25 | 6.57 | 7.21 | 7.84 | 8.16 | 8.79 |
□ 38 | 38 | 38 | – | 4.22 | 4.56 | 4.9 | 5.25 | 5.59 | 6.27 | 6.61 | 6.95 | 7.62 | 8.3 | 8.63 | 9.29 |
□ 38.1 | 38.1 | 38.1 | – | 4.23 | 4.57 | 4.92 | 5.26 | 5.61 | 6.29 | 6.63 | 6.97 | 7.65 | 8.32 | 8.65 | 9.32 |
□ 39.5 | 39.5 | 39.5 | – | – | 4.74 | 5.1 | 5.46 | 5.82 | 6.53 | 6.88 | 7.23 | 7.94 | 8.63 | 8.98 | 9.68 |
□ 40 | 40 | 40 | – | – | 4.81 | 5.17 | 5.53 | 5.89 | 6.61 | 6.97 | 7.33 | 8.04 | 8.75 | 9.1 | 9.8 |
□ 50 | 50 | 50 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.4 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
□ 50.7 | 50.7 | 50.7 | – | – | – | – | 7.04 | 7.5 | 8.43 | 8.89 | 9.34 | 10.26 | 11.17 | 11.62 | 12.52 |
□ 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 8.91 | 10 | 10.55 | 11.1 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
□ 63.5 | 63.5 | 63.5 | – | – | – | – | – | – | 10.6 | 11.18 | 11.75 | 12.91 | 14.06 | 14.63 | 15.78 |
□ 65 | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | 10.85 | 11.44 | 12.04 | 13.22 | 14.4 | 14.99 | 16.16 |
□ 75 | 75 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.7 |
□ 75.5 | 75.5 | 75.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.02 | 15.4 | 16.77 | 17.46 | 18.83 |
□ 76 | 76 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.5 | 16.89 | 17.58 | 18.96 |
□ 76.2 | 76.2 | 76.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.54 | 16.93 | 17.63 | 19.01 |
□ 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
□ 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.06 |
Quy cách thép hộp chữ nhật vinaone
JIS G 3466:2010
KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/m) | ||||||||
AxB (mm)) | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 9 | |
ỐNG HÌNH CHỮ NHẬT | 60×30 | 2.13 | 2.98 | 3.99 | |||||
80×40 | 2.88 | 4.06 | 5.5 | ||||||
100×50 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | ||||||
200×100 | 20.1 | 26.4 | 38.2 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | |||||||||||||
A | B | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2 | 2.12 | 2.37 | 2.5 | 2.62 | 2.86 | 3.1 | 3.21 | 3.44 |
H 13×26 | 13 | 26 | 1.95 | 2.12 | 2.3 | 2.47 | 2.63 | 2.8 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 3.79 | 4.11 | 4.27 | 4.59 |
H 10×30 | 10 | 30 | 2 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.7 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
H 15×30 | 15 | 30 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.25 | 3.64 | 3.84 | 4.03 | 4.41 | 4.79 | 4.98 | 5.35 |
H 20×40 | 20 | 40 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
H 25×50 | 25 | 50 | 3.82 | 4.16 | 4.5 | 4.84 | 5.18 | 5.52 | 6.19 | 6.52 | 6.86 | 7.52 | 8.18 | 8.51 | 9.17 |
H 30×60 | 30 | 60 | – | 5.01 | 5.42 | 5.83 | 6.24 | 6.65 | 7.46 | 7.86 | 8.27 | 9.08 | 9.88 | 10.28 | 11.07 |
H 30×90 | 30 | 90 | – | – | – | 7.81 | 8.36 | 8.91 | 10 | 10.55 | 11.1 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
H 40×60 | 40 | 60 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.4 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
H 40×80 | 40 | 80 | – | – | – | 7.81 | 8.36 | 8.91 | 10 | 10.55 | 11.1 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
H 50×100 | 50 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 13.23 | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.7 |
H 50×125 | 50 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.88 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | – | – | – | – | – | 9.43 | 10.6 | 11.18 | 11.75 | 12.91 | 14.06 | 14.63 | 15.78 |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.54 | 16.93 | 17.63 | 19.01 |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.24 |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 60×120 | 60 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 100×200 | 100 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | |||||||||||||
A | B | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 3.56 | 3.67 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 13×26 | 13 | 26 | 4.75 | 4.9 | 5.06 | 5.36 | 5.82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 10×30 | 10 | 30 | 4.88 | 5.04 | 5.2 | 5.51 | 5.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 15×30 | 15 | 30 | 5.54 | 5.72 | 5.9 | 6.27 | 6.81 | 7.34 | 7.68 | – | – | – | – | – | – |
H 20×40 | 20 | 40 | 7.52 | 7.77 | 8.02 | 8.53 | 9.28 | 10.02 | 10.51 | 11 | 11.96 | 12.9 | 13.37 | 14.29 | 15.2 |
H 25×50 | 25 | 50 | 9.49 | 9.82 | 10.14 | 10.79 | 11.75 | 12.7 | 13.34 | 13.96 | 15.21 | 16.43 | 17.04 | 18.25 | 19.44 |
H 30×60 | 30 | 60 | 11.47 | 11.87 | 12.26 | 13.05 | 14.22 | 15.39 | 16.16 | 16.93 | 18.46 | 19.97 | 20.72 | 22.2 | 23.68 |
H 30×90 | 30 | 90 | 15.43 | 15.97 | 16.5 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
H 40×60 | 40 | 60 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.5 |
H 40×80 | 40 | 80 | 15.43 | 15.97 | 16.5 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
H 50×100 | 50 | 100 | 19.38 | 20.06 | 20.74 | 22.09 | 24.12 | 26.13 | 27.47 | 28.8 | 31.46 | 34.1 | 35.41 | 38.03 | 40.63 |
H 50×125 | 50 | 125 | 22.68 | 23.48 | 24.27 | 25.86 | 28.24 | 30.6 | 32.18 | 33.75 | 36.87 | 39.98 | 41.53 | 44.62 | 47.7 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | 16.35 | 16.92 | 17.49 | 18.63 | 20.32 | 22.01 | 23.13 | 24.25 | 26.47 | 28.68 | 29.78 | 31.96 | 34.13 |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | 19.7 | 20.39 | 21.08 | 22.46 | 24.51 | 26.56 | 27.92 | 29.27 | 31.98 | 34.66 | 36 | 38.66 | 41.31 |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | 23.05 | 23.86 | 24.67 | 26.28 | 28.7 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 37.48 | 40.64 | 42.22 | 45.36 | 48.49 |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | – | 27.33 | 28.26 | 30.11 | 32.89 | 35.65 | 37.49 | 39.32 | 42.98 | 46.63 | 48.44 | 52.06 | 55.67 |
H 60×120 | 60 | 120 | 23.34 | 24.16 | 24.98 | 26.61 | 29.06 | 31.5 | 33.12 | 34.73 | 37.96 | 41.16 | 42.76 | 45.94 | 49.11 |
H 50×150 | 50 | 150 | – | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
H 100×200 | 100 | 200 | – | – | – | – | – | – | 55.73 | 58.47 | 63.95 | 69.42 | 72.15 | 77.59 | 83.02 |
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNHL | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | ||||||||||||
A | B | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
H 10×20 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 13×26 | 13 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 10×30 | 10 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 15×30 | 15 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 20×40 | 20 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 25×50 | 25 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 30×60 | 30 | 60 | 27.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 30×90 | 30 | 90 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 40×60 | 40 | 60 | 30.59 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 40×80 | 40 | 80 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×100 | 50 | 100 | 47.08 | 50.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×125 | 50 | 125 | 55.32 | 59.85 | 62.84 | 70.28 | 77.61 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×150 | 50 | 150 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×76.2 | 50.8 | 76.2 | 39.49 | 42.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×101.6 | 50.8 | 101.6 | 47.87 | 51.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×127 | 50.8 | 127 | 56.24 | 60.85 | 63.9 | 71.46 | 78.93 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50.8×152.4 | 50.8 | 152.4 | 64.62 | 69.94 | 73.47 | 82.23 | 90.9 | – | – | – | – | – | – | – |
H 60×120 | 60 | 120 | 56.97 | 61.64 | 64.73 | 72.4 | 79.97 | – | – | – | – | – | – | – |
H 50×150 | 50 | 150 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
H 100×200 | 100 | 200 | 96.53 | 104.59 | 109.94 | 123.26 | 136.49 | 149.62 | 162.66 | 175.6 | 201.2 | 213.86 | 226.43 | 251.27 |
Ghi chú: Đối với chủng loại ống mạ kẽm chúng tôi có thể sản xuất với độ dày lớp mạ từ Z60~Z275 |
AS 1163:2016
BẢNG KÍCH THƯỚC ỐNG HỘP CHỮ NHẬT | |||||||||
QUY CÁCH (mm) | ĐƠN TRỌNG (kg/m) | ||||||||
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
25 x 50 | 1.75 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||||
25 x 75 | 2.38 | 2.93 | 3.6 | ||||||
50 x 75 | 3.72 | 4.58 | 5.42 | 6.92 | |||||
50 x 100 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 7.53 | 8.49 | 10.3 | 12 | ||
50 x 150 | 8.96 | 11.6 | 14.2 | ||||||
100 x 200 | 17.9 | 22.1 | 26.2 | 37.7 |
TCCS VNO-02
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | ĐƠN TRỌNG THEO ĐỘ DÀY (kg/6m) | |||||||||||||
A | B | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.00L | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | |
H 10×20 | 10 | 20 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2 | 2.12 | 2.37 | 2.5 | 2.62 | 2.86 | 3.1 | 3.21 | 3.44 |
