Ống thép hàn đen được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Với nhiều chủng loại và được nhập từ nhiều nước khác nhau. Khách hàng khi mua nên tìm hiểu và chọn địa điểm uy tín để mua ống thép .
Bảng quy cách ống thép hàn đen Seah
Khách hàng tham khảo bảng quy cách ống thép hàn đen Seah sau đây:
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính danh nghĩa | DN | DN | DN | DN | Độ dày | Độ dày | Đầu thẳng | Đầu thẳng | Ren răng có đầu mối | Ren răng có đầu mối kg/m | Số ống |
(In) | (A) | (Max in) | (Max mm) | (Min in) | (Min mm) | in | mm | kg/ft | kg/m | kg/ft | / bó | ||
Siêu nhẹ A1 | 8-Mar | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 2-Jan | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 4-Mar | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.247 | 0.395 | 1.296 | 127 |
Siêu nhẹ A1 | 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.037 | 33.2 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.77 | 0.55 | 1.803 | 91 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/4) | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.091 | 2.3 | 0.69 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/2) | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.87 | 2.855 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.079 | 2 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.102 | 2.6 | 1.12 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2(1/2) | 65 | 2.992 | 76 | 2.961 | 75.2 | 1.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113 | 0.0126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 |
Nhẹ L | 8-Mar | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.071 | 1.8 | 2.204 | 0.67 | 0.206 | 0.676 | 217 |
Nhẹ L | 2-Jan | 15 | 0.0843 | 21.4 | 0.827 | 21 | 0.079 | 2 | 2.289 | 0.947 | 0.219 | 0.956 | 217 |
Nhẹ L | 4-Mar | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.39 | 127 |
Nhẹ L | 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.61 | 2 | 91 |
Nhẹ L | 1(1/4) | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.57 | 61 |
Nhẹ L | 1(1/2) | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.27 | 61 |
Nhẹ L | 2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.15 | 37 |
Nhẹ L | 2(1/2) | 65 | 2.992 | 76 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.83 | 37 |
Nhẹ L | 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 2.074 | 6.715 | 2.1 | 6.89 | 19 |
Nhẹ L | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10 | 19 |
Trung bình M | 8-Mar | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
Trung bình M | 2-Jan | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.22 | 217 |
Trung bình M | 4-Mar | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.57 | 127 |
Trung bình M | 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.43 | 91 |
Trung bình M | 1(1/4) | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.13 | 61 |
Trung bình M | 1(1/2)) | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.89 | 48 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.1 | 3.61 | 61 |
Trung bình M | 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.1 | 37 |
Trung bình M | 2(1/2) | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.55 | 37 |
Trung bình M | 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4 | 2.55 | 8.365 | 2.603 | 8.54 | 19 |
Trung bình M | 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.81 | 12.5 | 19 |
Trung bình M | 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.197 | 5 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.1 | 7 |
Trung bình M | 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.197 | 5 | 6.017 | 19.74 | 6.187 | 20.3 | 7 |
Nặng H | 8-Mar | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.03 | 217 |
Nặng H | 2-Jan | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 0.436 | 0.442 | 1.45 | 217 |
Nặng H | 4-Mar | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 | 0.57 | 1.87 | 0.573 | 1.88 | 127 |
Nặng H | 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.157 | 4 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.96 | 91 |
Nặng H | 1(1/4) | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.157 | 4 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.83 | 61 |
Nặng H | 1(1/2) | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.89 | 48 | 0.157 | 4 | 1.335 | 4.38 | 1.347 | 4.42 | 61 |
Nặng H | 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.26 | 37 |
Nặng H | 2(1/2) | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.05 | 37 |
Nặng H | 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5 | 3.149 | 10.333 | 3.2 | 10.5 | 19 |
Nặng H | 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.8 | 19 |
Nặng H | 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.4 | 7 |
Nặng H | 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.9 | 7 |
Xem thêm: Ống thép đen Việt Đức
Bảng quy cách ống thép hàn đen hòa phát
Khách hàng tham khảo bảng quy cách ống thép hàn đen Hòa Phát sau đây:
Đường kính ngoài | Kích thước ống | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Áp lực | Số cây/ bó |
21.3 | 15 | 2.77 | 1.27 | 48 | 168 |
26.7 | 20 | 2.87 | 1.69 | 48 | 113 |
33.4 | 25 | 3.38 | 2.5 | 48 | 80 |
42.2 | 32 | 3.56 | 3.39 | 83 | 61 |
48.3 | 40 | 3.65 | 4.05 | 83 | 52 |
60.3 | 50 | 3.91 | 5.44 | 159 | 37 |
73 | 65 | 5.16 | 8.63 | 172 | 27 |
88.9 | 80 | 5.49 | 11.29 | 153 | 24 |
101.6 | 90 | 3.18 | 9.53 | 67 | 18 |
3.96 | 11.41 | 77 | |||
4.78 | 19.27 | 115 | |||
114.3 | 100 | 3.18 | 8.71 | 70 | 16 |
3.96 | 10.78 | 84 | |||
4.78 | 12.91 | 98 | |||
5.56 | 14.91 | 121 | |||
141.3 | 5 | 3.96 | 13.41 | 81 | 16 |
4.78 | 16.09 | 98 | |||
5.56 | 18.61 | 114 | |||
6.55 | 21.77 | 134 | |||
168.3 | 150 | 3.96 | 16.04 | 70 | 10 |
4.78 | 19.24 | 82 | |||
5.56 | 22.31 | 84 | |||
6.35 | 25.36 | 97 | |||
219.1 | 200 | 4.78 | 25.26 | 54 | 7 |
5.16 | 27.22 | 59 | |||
5.56 | 29.28 | 63 | |||
6.35 | 33.31 | 73 |
Xem thêm: Ống thép siêu âm
Phân phối ống thép hàn đen tại tphcm
Chang Kim công ty chuyên phân phối các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc, phụ kiện hàn, phụ kiện nối ren, các loại mặt bích, …Qúy khách hàng có nhu cầu mua ống thép hàn đen có thể liên hệ với chúng tôi để mua được ống thép với giá tốt nhất.
Cam kết với khách hàng các loại ống thép do Chang Kim phân phôi có chất lượng cao với đầy đủ chứng từ từ nhà sản xuất. Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn