Ống thép Hòa Phát thường hiệu sản xuất ống thép nổi tiếng với chất lượng. Chang Kim hiện đang phân phối các loại ống thép Hòa Phát với mức giá tốt nhất trên thị trường.
Contents
Ứng dụng của ống thép đen hòa phát
Ống thép đen Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống:
- Xây dựng: ống thép đen thường được sử dụng trong việc thiết kế lắp đặt nhà tiền chế, các tòa nhà cao tầng, tháp ăng ten cho đến hệ thống luồn dây cáp, hệ thống PCCC…
- Công nghiệp kỹ thuật: ống thép đen thường được sử dụng trong việc làm khung máy móc thiết bị, khu sườn ô tô, xe máy, xe đạp. Các loại máy móc đòi hỏi cấu trúc chắc chắn.
- Trong đời sống hằng ngày: chúng ta có thể dể dàng bắt gặp các sản phẩm được làm từ ống thép đen trong nhà như khung tủ, giường, bàn ghế, cán dao, hàng rào lan can…
Xem thêm: Ống thép 21 – Bảng quy cách thép ống phi 21
Ngoài ra những ứng dụng trên ống thép hòa phát còn được sử dụng nhiều trong các công trình cũng như lĩnh vực khác mà khách hàng có thể tham khảo rõ hơn tại catalog ống thép hòa phát.
Bảng quy cách trọng lượng ống thép đen hòa phát
Sau đây là bảng quy cách trọng lượng ống thép đen hòa phát mà khách hàng có thể tham khảo để chọn đúng loại ống thép mà mình đang có nhu cầu sử dụng:
Đường kính ngoài | ĐỘ DÀY ỐNG THÉp | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
MM | MM | KG/CÂY 6M | |
Phi 12.7 | 0.7 | 1.24 | 100 |
0.8 | 1.41 | ||
0.9 | 1.57 | ||
1 | 1.73 | ||
1.1 | 1.89 | ||
1.2 | 2.04 | ||
Phi 13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 |
0.8 | 1.54 | ||
0.9 | 1.72 | ||
1 | 1.89 | ||
1.1 | 2.07 | ||
1.2 | 2.24 | ||
1.4 | 2.57 | ||
Phi 15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 |
0.8 | 1.79 | ||
0.9 | 2 | ||
1 | 2.2 | ||
1.1 | 2.41 | ||
1.2 | 2.61 | ||
1.4 | 3 | ||
1.5 | 3.2 | ||
1.8 | 3.76 | ||
Phi 19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 |
0.8 | 2.17 | ||
0.9 | 2.42 | ||
1 | 2.68 | ||
1.1 | 2.93 | ||
1.2 | 3.18 | ||
1.4 | 3.67 | ||
1.5 | 3.91 | ||
1.8 | 4.61 | ||
2 | 5.06 | ||
Phi 21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 |
0.8 | 2.41 | ||
0.9 | 2.7 | ||
1 | 2.99 | ||
1.1 | 3.27 | ||
1.2 | 3.55 | ||
1.4 | 4.1 | ||
1.5 | 4.37 | ||
1.8 | 5.17 | ||
2 | 5.68 | ||
2.3 | 6.43 | ||
2.5 | 6.92 | ||
Phi 22.0 | 0.7 | 2.21 | 168 |
0.8 | 2.51 | ||
0.9 | 2.81 | ||
1 | 3.11 | ||
1.1 | 3.4 | ||
1.2 | 3.69 | ||
1.4 | 4.27 | ||
1.5 | 4.55 | ||
1.8 | 5.38 | ||
2 | 5.92 | ||
2.3 | 6.7 | ||
2.5 | 7.21 | ||
Phi 22.2 | 0.7 | 2.23 | 168 |
0.8 | 2.53 | ||
0.9 | 2.84 | ||
1 | 3.14 | ||
1.1 | 3.73 | ||
1.2 | 4.31 | ||
1.4 | 4.59 | ||
1.5 | 5.43 | ||
1.8 | 5.98 | ||
2 | 6.77 | ||
2.3 | 7.29 | ||
2.5 | |||
Phi 25.0 | 0.7 | 2.52 | 113 |
0.8 | 2.86 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1 | 3.55 | ||
1.1 | 3.89 | ||
1.2 | 4.23 | ||
1.4 | 4.89 | ||
1.5 | 5.22 | ||
1.8 | 6.18 | ||
2 | 6.81 | ||
2.3 | 7.73 | ||
2.5 | 8.32 | ||
Phi 25.4 | 0.7 | 2.56 | 113 |
0.8 | 2.91 | ||
0.9 | 3.26 | ||
1 | 3.61 | ||
1.1 | 3.96 | ||
1.2 | 4.3 | ||
1.4 | 4.97 | ||
1.5 | 5.3 | ||
1.8 | 6.29 | ||
2 | 6.92 | ||
2.3 | 7.86 | ||
2.5 | 8.47 | ||
Phi 26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 |
0.9 | 3.43 | ||
1 | 3.8 | ||
1.1 | 4.16 | ||
1.2 | 4.52 | ||
1.4 | 5.23 | ||
1.5 | 5.58 | ||
1.8 | 6.62 | ||
2 | 7.29 | ||
2.3 | 8.29 | ||
2.5 | 8.93 | ||
Phi 28.0 | 0.8 | 3.22 | 113 |
0.9 | 3.61 | ||
1 | 4 | ||
1.1 | 4.38 | ||
1.2 | 4.76 | ||
1.4 | 5.51 | ||
1.5 | 5.88 | ||
1.8 | 6.89 | ||
2 | 7.69 | ||
2.3 | 8.75 | ||
2.5 | 9.43 | ||
2.8 | 10.44 | ||
Phi 31.8 | 0.9 | 4.12 | 80 |
1 | 4.56 | ||
1.1 | 5 | ||
1.2 | 5.43 | ||
1.4 | 6.3 | ||
1.5 | 6.73 | ||
1.8 | 7.99 | ||
2 | 8.82 | ||
2.3 | 10.04 | ||
2.5 | 10.84 | ||
2.8 | 12.02 | ||
3 | 12.78 | ||
3.2 | 13.54 | ||
3.5 | 14.66 | ||
Phi 32.0 | 0.9 | 4.14 | 80 |
1 | 4.59 | ||
1.1 | 5.03 | ||
1.2 | 5.47 | ||
1.4 | 6.34 | ||
1.5 | 6.77 | ||
1.8 | 8.04 | ||
2 | 8.88 | ||
2.3 | 10.11 | ||
2.5 | 10.91 | ||
2.8 | 12.1 | ||
3 | 12.87 | ||
3.2 | 13.39 | ||
3.5 | 14.76 | ||
Phi 33.5 | 1 | 4.81 | 80 |
1.1 | 5.27 | ||
1.2 | 5.74 | ||
1.4 | 6.65 | ||
1.5 | 7.1 | ||
1.8 | 8.44 | ||
2 | 9.32 | ||
2.3 | 10.62 | ||
2.5 | 11.47 | ||
2.8 | 12.72 | ||
3 | 13.54 | ||
3.2 | 14.35 | ||
3.5 | 15.54 | ||
3.8 | |||
Phi 35.0 | 1 | 5.03 | 80 |
1.1 | 5.52 | ||
1.2 | 6 | ||
1.4 | 6.96 | ||
1.5 | 7.44 | ||
1.8 | 8.84 | ||
2 | 9.77 | ||
2.3 | 11.13 | ||
2.5 | 12.02 | ||
2.8 | 13.34 | ||
3 | 14.21 | ||
3.2 | 15.06 | ||
3.5 | 16.31 | ||
3.8 | |||
Phi 38.1 | 1 | 5.49 | 61 |
1.1 | 6.02 | ||
1.2 | 6.55 | ||
1.4 | 7.6 | ||
1.5 | 8.12 | ||
1.8 | 9.67 | ||
2 | 10.68 | ||
2.3 | 12.18 | ||
2.5 | 13.17 | ||
2.8 | 14.36 | ||
3 | 15.58 | ||
3.2 | 16.53 | ||
3.5 | 17.92 | ||
3.8 | |||
Phi 40.0 | 1.1 | 6.33 | 61 |
1.2 | 6.89 | ||
1.4 | 8 | ||
1.5 | 8.55 | ||
1.8 | 10.17 | ||
2 | 11.25 | ||
2.3 | 12.83 | ||
2.5 | 13.87 | ||
2.8 | 15.41 | ||
3 | 16.42 | ||
3.2 | 17.42 | ||
3.5 | 18.9 | ||
3.8 | 20.35 | ||
Phi 42.2 | 1.1 | 6.69 | 61 |
1.2 | 7.28 | ||
1.4 | 8.45 | ||
1.5 | 9.03 | ||
1.8 | 10.76 | ||
2 | 11.9 | ||
2.3 | 13.58 | ||
2.5 | 14.69 | ||
2.8 | 16.32 | ||
3 | 17.4 | ||
3.2 | 18.47 | ||
3.5 | 20.04 | ||
3.8 | 21.59 | ||
Phi 48.1 | 1.2 | 8.33 | 52 |
1.4 | 9.67 | ||
1.5 | 10.34 | ||
1.8 | 12.33 | ||
2 | 13.64 | ||
2.3 | 15.59 | ||
2.5 | 16.87 | ||
2.8 | 18.77 | ||
3 | 20.02 | ||
3.2 | 21.26 | ||
3.5 | 23.1 | ||
3.8 | 24.91 | ||
Phi 50.3 | 1.2 | 8.87 | 52 |
1.4 | 10.13 | ||
1.5 | 10.83 | ||
1.8 | 12.92 | ||
2 | 14.29 | ||
2.3 | 16.34 | ||
2.5 | 17.68 | ||
2.8 | 19.68 | ||
3 | 21 | ||
3.2 | 22.3 | ||
3.5 | 24.24 | ||
3.8 | 26.15 | ||
Phi 50.8 | 1.4 | 10.23 | 52 |
1.5 | 10.94 | ||
1.8 | 13.05 | ||
2 | 14.44 | ||
2.3 | 16.51 | ||
2.5 | 17.87 | ||
2.8 | 19.89 | ||
3 | 21.22 | ||
3.2 | 22.54 | ||
3.5 | 24.5 | ||
3.8 | 26.43 | ||
Phi 59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 |
1.5 | 12.96 | ||
1.8 | 15.47 | ||
2 | 17.13 | ||
2.3 | 19.6 | ||
2.5 | 21.23 | ||
2.8 | 23.66 | ||
3 | 25.26 | ||
3.2 | 26.85 | ||
3.5 | 29.21 | ||
3.8 | 31.54 | ||
4 | 33.09 | ||
Phi 75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 |
1.8 | 19.66 | ||
2 | 21.78 | ||
2.3 | 24.95 | ||
2.5 | 27.04 | ||
2.8 | 30.16 | ||
3 | 32.23 | ||
3.2 | 34.28 | ||
3.5 | 37.34 | ||
3.8 | 40.37 | ||
4 | 42.38 | ||
4.3 | 45.37 | ||
4.5 | |||
47.34 | |||
Phi 88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 |
1.8 | 23.04 | ||
2 | 25.54 | ||
2.3 | 29.27 | ||
2.5 | 31.74 | ||
2.8 | 35.42 | ||
3 | 37.87 | ||
3.2 | 40.3 | ||
3.5 | 43.92 | ||
3.8 | 47.51 | ||
4 | 49.9 | ||
4.3 | 53.45 | ||
4.5 | 55.8 | ||
5 | 61.63 | ||
Phi 108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 |
2 | 31.37 | ||
2.3 | 35.97 | ||
2.5 | 39.03 | ||
2.8 | 43.59 | ||
3 | 46.61 | ||
3.2 | 49.62 | ||
3.5 | 54.12 | ||
3.8 | 58.59 | ||
4 | 61.56 | ||
4.3 | 65.98 | ||
4.5 | 68.92 | ||
5 | 76.2 | ||
Phi 113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 |
2 | 33 | ||
2.3 | 37.84 | ||
2.5 | 41.06 | ||
2.8 | 45.86 | ||
3 | 49.05 | ||
3.2 | 52.23 | ||
3.5 | 56.97 | ||
3.8 | 61.68 | ||
4 | 64.81 | ||
4.3 | 69.48 | ||
4.5 | 72.58 | ||
5 | 80.27 | ||
6 | 95.44 | ||
Phi 126.8 | 1.8 | 33.29 | 10 |
2 | 36.93 | ||
2.3 | 42.37 | ||
2.5 | 45.89 | ||
2.8 | 51.37 | ||
3 | 54.96 | ||
3.2 | 58.52 | ||
3.5 | 63.86 | ||
3.8 | 69.16 | ||
4 | 72.68 | ||
4.3 | 77.94 | ||
4.5 | 81.43 | ||
5 | 90.11 | ||
6 | 107.25 |
Vì sao nên chọn ống thép đen
Ống thép đen còn có tên gọi khác là ống thép hàn đen. Loại sản phẩm được dùng để chỉ loại thép ống được sản xuất từ nguyên liệu thép cán nóng, có màu đen, được sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng, nhà tiền chế, dùng cho trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị… và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Sau đây là 3 lý do bạn nên chọn dùng ống thép đen.
Ống thép đen chống ăn mòn rất tốt
Với khả năng chống ăn mòn và han gỉ tốt khi chịu tác động từ các yếu tố của môi trường và ngoại lực tác động. Ống thép đen không bị co lại mà vẫn giữ nguyên được hình dạng và độ bền khi nung nóng. Ngoài ống thép đen còn được mạ một lớp kẽm nhúng nóng bên ngoài để bảo vệ bề mặt sản phẩm, chống oxy hóa và tăng tuổi thọ sản phẩm. Bên cạnh đó, loại thép ống này không bị các rãnh cắt, vết xước, vết cắt và không mất nhiều công bảo trì. Vì vậy, có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí khi sử dụng loại thép này.
Ống thép đen có tính bền bỉ, đồng nhất
Ống thép đen có khả năng chịu lực tốt và dẻo dai. Nên nó có thể chịu đựng được áp lực tốt, tránh được các vết nứt khi chịu tác động của ngoại lực. Không những vậy, loại thép này còn có tính đồng nhất cao, độ bền bỉ theo toàn bộ chiều dài của ống, đảm bảo sự bền vững của công trình, dân dụng, xây dựng, giao thông…
Ống thép đen linh hoạt và dễ lắp đặt
Với ưu điểm là dễ lắp đặt trong các công trình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tùy thuộc vào điều kiện ứng dụng, đường kính của sản phẩm mà ống thép sẽ được hàn hoặc dùng ống nối có ren.Không những vậy, ống thép đen được sản xuất với các kích thước, độ dày mỏng theo quy cách khác nhau. Đầu ren, mối hàn, mặt bích có thể dễ dàng điều chỉnh theo yêu cầu nên loại ống thép này rất linh hoạt khi sử dụng.
Thép Chang Kim chuyên phân phối các loại ống thép Hòa Phát tại Tphcm
Chang Kim là công ty uy tín chuyên phân phối ống thép chất lượng cao từ nhiều nhà máy sản xuất trực tiếp. Đến với chúng tôi đảm bảo khách hàng sẽ mua được các loại ống thép chất lượng cao với mức giá tốt nhất trên thị trường.
Xem thêm: Ống thép đen Maruichi Sunsteel Sunsc
Liên hệ ngay Thép Chang Kim nếu bạn muôn nhận báo giá hay tư vấn chi tiết về các loại ống thép nhé:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn