Contents
- 1 Ống thép siêu âm là gì?
- 2 Thép ống siêu âm phi 60 (DN50)
- 3 Thép ống siêu âm phi 114 (DN100)
- 4 Măng sông hàn ống siêu âm (cút nối) 60
- 5 Măng sông hàn ống siêu âm (cút nối) 114
- 6 Nắp bịt hàn ống siêu âm 60
- 7 Nắp bịt hàn ống siêu âm 114
- 8 Đặc điểm của ống thép siêu âm
- 9 Bảng quy cách ống thép siêu âm
- 10 Địa chỉ phân phối ống thép tại TPHCM
Ống thép siêu âm là gì?
Thép ống siêu âm là loại ống thép được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Thép có công dụng kiểm tra cách âm của nền móng.
Ống thép siêu âm trên thị trường có nhiều loại với xuất xứ khác nhau tuy nhiên kích thước phổ biến nhất của ống thép loại này là DN 50 và DN100.
Ống thép siêu âm sẽ được đặt trong lồng thép liên kết dọc theo chiều dài kết cấu thép. Sau đó người ta sẽ bơm vào ống một loại hồ đặc biệt có độ co ngót và cường độ cao để chắc chắn rằng không có nước vào để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của bê tông.
Thép ống siêu âm là một ống thép đen có ruột rỗng bên trong. Với đường kính từ D49 đến D114, tùy theo đường kính cọc từ D300 đến D2000. Loại ống thép này được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực thi công công trình thi công để có thể xác định được tín hiệu và tốc độ truyền âm nhắm đảm bảo kiểm định chất lượng hơn ống nhựa.
Xem thêm: Ống thép hàn đen
Thép ống siêu âm phi 60 (DN50)
Đặc điểm của ống thép siêu âm phi 60
Ống thép cán nóng: Ống thép siêu âm phi 60 được sản xuất trên phương pháp ép đùn và rút phôi ra từ ống trong lò nung kim loại.
Quy trình kéo nguội: Ống thép kéo nguội với độ chính xác cao và chất lượng bề mặt tốt.
Ống siêu âm có khả năng chịu được áp lực cao.
Thép ống siêu âm phi 114 (DN100)
Ưu điểm của ống thép siêu âm:
- Độ bền rất cao: Ống siêu âm có độ bền vượt trội, tốt với cấu tạo là rỗng, thành mỏng, khối lượng nhẹ nhưng lại có độ cứng và chịu áp lực rất tốt.
- Chống ăn mòn: Ống được bao phủ lớp kẽm có tác dụng chống bào mòn. Ngăn chặn được nước và oxi hóa xâm nhập vào bên trong lớp ống thép.
- Lắp đặt dễ dàng: Với cấu trúc trỗng nên trọng lượng cũng nhẹ đi nên ống thép rát thuận lợi trong việc lắp đặt và di chuyển.
Măng sông hàn ống siêu âm (cút nối) 60
Măng sông hàn ống siêu âm (cút nối) 114
Nắp bịt hàn ống siêu âm 60
Nắp bịt hàn ống siêu âm 114
Đặc điểm của ống thép siêu âm
Ống thép siêu âm của cọc khoan nhồi thường là các ống có đường kính từ D49 đến D114. Ống được sử dụng nhằm mục đích để đặt và di chuyển các đầu dò siêu âm truyền qua kiểm tra độ đồng nhất. Tùy theo đường kính cọc từ D300- D2000 mà chúng ta có thể bố trí số lượng ống thép khác nhau tuy nhiên số ống thép siêu âm tối thiểu phải là 2 ống.
Bảng quy cách ống thép siêu âm
STT | Tên | Đơn vị chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi về đơn vị chính | Đơn giá bán 1 | Đơn giá bán 2 | Đơn giá bán 3 | Đơn giá cố định |
1 | Ống thép đen 59.9×1.2mm | Cây 6m | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Ống thép đen 59.9×1.2mm | Mét | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ống thép đen HP 59.9×1.4mm | Cây 6m | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ống thép đen HP 59.9×1.5mm | Cây 6m | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Ống thép đen HP 59.9×1.5mm | Mét | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Ống thép đen 59.9×1.8mm | Cây 6m | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Ống thép đen 59.9×1.8mm | Mét | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Ống thép đen HP 59.9×1.8mm | Cây 6m | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Ống thép đen HP 59.9×1.8mm | Mét | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Ống thép đen SeAH 59.9×1.8mm | Cây 6m | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Ống thép đen SeAH 59.9×1.8mm | Mét | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Ống thép đen VinaOne 59.9×1.8mm | Cây 6m | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Ống thép đen VinaOne 59.9×1.8mm | Mét | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Ống thép đen 59.9×1.9mm | Cây 6m | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Ống thép đen 59.9×1.9mm | Mét | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Ống thép đen HP 59.9×1.9mm | Cây 6m | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Ống thép đen HP 59.9×1.9mm | Mét | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Ống thép đen SeAH 59.9×1.9mm | Cây 6m | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Ống thép đen SeAH 59.9×1.9mm | Mét | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Ống thép đen VinaOne 59.9×1.9mm | Cây 6m | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Ống thép đen VinaOne 59.9×1.9mm | Mét | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Ống thép đen 59.9x2mm | Cây 6m | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Ống thép đen 59.9x2mm | Mét | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Ống thép đen HP 59.9×2.0mm | Cây 6m | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Ống thép đen 59.9×2.1mm | Cây 6m | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Ống thép đen 59.9×2.1mm | Mét | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Ống thép đen HP 59.9×2.1mm | Cây 6m | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Ống thép đen HP 59.9×2.1mm | Mét | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.1mm | Cây 6m | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.1mm | Mét | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.1mm | Cây 6m | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.1mm | Mét | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Ống thép đen 59.9×2.3mm | Cây 6m | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Ống thép đen 59.9×2.3mm | Mét | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Ống thép đen HP 59.9×2.3mm | Cây 6m | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Ống thép đen HP 59.9×2.3mm | Mét | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.3mm | Cây 6m | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.3mm | Mét | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.3mm | Cây 6m | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.3mm | Mét | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Ống thép đen 59.9×2.5mm | Cây 6m | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Ống thép đen 59.9×2.5mm | Mét | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | Ống thép đen HP 59.9×2.5mm | Cây 6m | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Ống thép đen HP 59.9×2.5mm | Mét | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.5mm | Cây 6m | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.5mm | Mét | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.5mm | Cây 6m | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.5mm | Mét | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | Ống thép đen 59.9×2.6mm | Cây 6m | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Ống thép đen 59.9×2.6mm | Mét | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Ống thép đen HP 59.9×2.6mm | Cây 6m | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | Ống thép đen HP 59.9×2.6mm | Mét | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.6mm | Cây 6m | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.6mm | Mét | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.6mm | Cây 6m | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | Ống thép đen VinaOne 59.9×2.6mm | Mét | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | Ống thép đen 59.9×2.8mm | Cây 6m | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | Ống thép đen 59.9×2.8mm | Mét | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | Ống thép đen HP 59.9×2.8mm | Cây 6m | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | Ống thép đen HP 59.9×2.8mm | Mét | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.9mm | Cây 6m | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Ống thép đen SeAH 59.9×2.9mm | Mét | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | Ống thép đen HP 59.9x2mm | Cây 6m | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Ống thép đen HP 59.9x2mm | Mét | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | Ống thép đen SeAH 59.9x2mm | Cây 6m | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Ống thép đen SeAH 59.9x2mm | Mét | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Ống thép đen VinaOne 59.9x2mm | Cây 6m | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | Ống thép đen VinaOne 59.9x2mm | Mét | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Ống thép đen 59.9x3mm | Cây 6m | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Ống thép đen 59.9x3mm | Mét | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | Ống thép đen HP 59.9×3.0mm | Cây 6m | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | Ống thép đen HP 59.9×3.0mm | Mét | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | Ống thép đen HP 59.9×3.0mm | Cây 12m | 50.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | Ống thép đen 59.9×3.2mm | Cây 6m | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Ống thép đen 59.9×3.2mm | Mét | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | Ống thép đen HP 59.9×3.2mm | Cây 6m | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | Ống thép đen HP 59.9×3.2mm | Mét | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Ống thép đen SeAH 59.9×3.2mm | Cây 6m | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Ống thép đen SeAH 59.9×3.2mm | Mét | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Ống thép đen VinaOne 59.9×3.2mm | Cây 6m | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Ống thép đen VinaOne 59.9×3.2mm | Mét | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | Ống thép đen HP 59.9×3.5mm | Cây 6m | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | Ống thép đen HP 59.9×3.5mm | Mét | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Ống thép đen HP 59.9x3mm | Cây 6m | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | Ống thép đen HP 59.9x3mm | Mét | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | Ống thép đen SeAH 59.9x3mm | Cây 6m | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | Ống thép đen SeAH 59.9x3mm | Mét | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Ống thép đen Seah sơn đỏ 59.9x3mm | Cây 6m | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | Ống thép đen Seah sơn đỏ 59.9x3mm | Mét | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Ống thép đen VinaOne 59.9x3mm | Cây 6m | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | Ống thép đen VinaOne 59.9x3mm | Mét | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Ống thép đen 113.5x2mm | Cây 6m | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | Ống thép đen 113.5x2mm | Mét | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Ống thép đen HP 113.5×2.0mm | Cây 6m | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | Ống thép đen HP 113.5×2.0mm | Mét | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | Ống thép đen 113.5×2.1mm | Cây 6m | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | Ống thép đen 113.5×2.1mm | Mét | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | Ống thép đen HP 113.5×2.1mm | Cây 6m | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | Ống thép đen HP 113.5×2.1mm | Mét | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.1mm | Cây 6m | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.1mm | Mét | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.1mm | Cây 6m | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.1mm | Mét | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | Ống thép đen 113.5×2.4mm | Cây 6m | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | Ống thép đen 113.5×2.4mm | Mét | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | Ống thép đen HP 113.5×2.4mm | Cây 6m | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | Ống thép đen HP 113.5×2.4mm | Mét | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.4mm | Cây 6m | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.4mm | Mét | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.4mm | Cây 6m | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.4mm | Mét | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | Ống thép đen 113.5×2.5mm | Cây 6m | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | Ống thép đen 113.5×2.5mm | Mét | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | Ống thép đen HP 113.5×2.5mm | Cây 6m | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | Ống thép đen HP 113.5×2.5mm | Mét | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.5mm | Cây 6m | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.5mm | Mét | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.5mm | Cây 6m | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.5mm | Mét | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | Ống thép đen 113.5×2.6mm | Cây 6m | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | Ống thép đen 113.5×2.6mm | Mét | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | Ống thép đen HP 113.5×2.6mm | Cây 6m | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | Ống thép đen HP 113.5×2.6mm | Mét | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.6mm | Cây 6m | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.6mm | Mét | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.6mm | Cây 6m | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | Ống thép đen VinaOne 113.5×2.6mm | Mét | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.9mm | Cây 6m | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | Ống thép đen SeAH 113.5×2.9mm | Mét | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | Ống thép đen HP 113.5x2mm | Cây 6m | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | Ống thép đen HP 113.5x2mm | Mét | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Ống thép đen SeAH 113.5x2mm | Cây 6m | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | Ống thép đen SeAH 113.5x2mm | Mét | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | Ống thép đen VinaOne 113.5x2mm | Cây 6m | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135 | Ống thép đen VinaOne 113.5x2mm | Mét | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | Ống thép đen 113.5x3mm | Cây 6m | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
137 | Ống thép đen 113.5x3mm | Mét | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138 | Ống thép đen 113.5×3.2mm | Cây 6m | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
139 | Ống thép đen 113.5×3.2mm | Mét | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140 | Ống thép đen HP 113.5×3.2mm | Cây 6m | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | Ống thép đen HP 113.5×3.2mm | Mét | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.2mm | Cây 6m | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.2mm | Mét | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
144 | Ống thép đen VinaOne 113.5×3.2mm | Cây 6m | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
145 | Ống thép đen VinaOne 113.5×3.2mm | Mét | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
146 | Ống thép đen 113.5×3.5mm | Cây 6m | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
147 | Ống thép đen 113.5×3.5mm | Mét | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
148 | Ống thép đen HP 113.5×3.5mm | Cây 6m | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
149 | Ống thép đen HP 113.5×3.5mm | Mét | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.5mm | Cây 6m | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.5mm | Mét | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
152 | Ống thép đen VinaOne 113.5×3.5mm | Cây 6m | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | Ống thép đen VinaOne 113.5×3.5mm | Mét | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154 | Ống thép đen HP 113.5×3.6mm | Cây 6m | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155 | Ống thép đen HP 113.5×3.6mm | Mét | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
156 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.6mm | Cây 6m | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
157 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.6mm | Mét | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
158 | Ống thép đen 113.5×3.8mm | Cây 6m | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
159 | Ống thép đen 113.5×3.8mm | Mét | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
160 | Ống thép đen HP 113.5×3.8mm | Cây 6m | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | Ống thép đen HP 113.5×3.8mm | Mét | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
162 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.8mm | Cây 6m | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
163 | Ống thép đen SeAH 113.5×3.8mm | Mét | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
164 | Ống thép đen VinaOne 113.5×3.8mm | Cây 6m | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
165 | Ống thép đen VinaOne 113.5×3.8mm | Mét | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
166 | Ống thép đen HP 113.5x3mm | Cây 6m | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
167 | Ống thép đen HP 113.5x3mm | Mét | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
168 | Ống thép đen SeAH 113.5x3mm | Cây 6m | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
169 | Ống thép đen SeAH 113.5x3mm | Mét | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
170 | Ống thép đen VinaOne 113.5x3mm | Cây 6m | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
171 | Ống thép đen VinaOne 113.5x3mm | Mét | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
172 | Ống thép đen 113.5x4mm | Cây 6m | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
173 | Ống thép đen 113.5x4mm | Mét | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
174 | Ống thép đen HP 113.5×4.0mm | Cây 6m | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
175 | Ống thép đen HP 113.5×4.0mm | Mét | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
176 | Ống thép đen HP 113.5×4.5mm | Cây 6m | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
177 | Ống thép đen HP 113.5×4.5mm | Mét | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
178 | Ống thép đen HP 113.5x4mm | Cây 6m | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
179 | Ống thép đen HP 113.5x4mm | Mét | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
180 | Ống thép đen SeAH 113.5x4mm | Cây 6m | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
181 | Ống thép đen SeAH 113.5x4mm | Mét | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
182 | Ống thép đen VinaOne 113.5x4mm | Cây 6m | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
183 | Ống thép đen VinaOne 113.5x4mm | Mét | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Địa chỉ phân phối ống thép tại TPHCM
Thép Chang Kim là địa chỉ uy tín chuyên phân phối ống thép mà khách hàng có thể tin tưởng. Với sự tận tâm, nhiệt tình nên chắc chắn Chang Kim sẽ làm hài lòng khách hàng.
Liên hệ ngay với Chang kim theo địa chỉ bên dưới để được báo giá về ống thép siêu âm cũng như các thông tin khác về sản phẩm nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn