Quy cách mặt bích Flange
| Pipe Size | D | C | h | Holes | do | f | t | G | |
| (inch) | (mm) | ||||||||
| 3/8″ | 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 1 | 12 | 46 |
| 1/2″ | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 1 | 12 | 51 |
| 3/4″ | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 1 | 14 | 56 |
| 1″ | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 1 | 14 | 67 |
| 1.1/4″ | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 2 | 16 | 76 |
| 1.1/2″ | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 2 | 16 | 81 |
| 2″ | 50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 61.1 | 2 | 16 | 96 |
| 2.1/2″ | 65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 77.1 | 2 | 18 | 116 |
| 3″ | 80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 90 | 2 | 18 | 126 |
| 3.1/2″ | 90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 102.6 | 2 | 18 | 136 |
| 4″ | 100 | 210 | 175 | 23 | 8 | 115.4 | 2 | 18 | 151 |
| 5″ | 125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 141.2 | 2 | 20 | 182 |
| 6″ | 150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 166.6 | 2 | 22 | 212 |
| 7″ | 175 | 305 | 265 | 23 | 12 | 192.1 | 2 | 22 | 237 |
| 8″ | 200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 218 | 2 | 22 | 262 |
| 9″ | 225 | 350 | 310 | 23 | 12 | 243.7 | 2 | 22 | 282 |
| 10″ | 250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 269.5 | 2 | 24 | 324 |
| 12″ | 300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 321 | 3 | 24 | 368 |
| 14′ | 350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 358.1 | 3 | 26 | 413 |
| 16″ | 400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 409 | 3 | 28 | 475 |
| 18″ | 450 | 620 | 565 | 27 | 20 | 460 | 3 | 30 | 530 |
| 20″ | 500 | 675 | 620 | 27 | 20 | 511 | 3 | 30 | 585 |
| 22″ | 550 | 745 | 680 | 33 | 20 | 562 | 3 | 32 | 640 |
| 24″ | 600 | 795 | 730 | 33 | 24 | 613 | 3 | 32 | 690 |
| 26″ | 650 | 845 | 780 | 33 | 24 | 664 | 3 | 34 | 740 |
| 28″ | 700 | 905 | 840 | 33 | 24 | 715 | 3 | 34 | 800 |
| 30″ | 750 | 970 | 900 | 33 | 24 | 766 | 3 | 36 | 855 |
| 32″ | 800 | 1020 | 950 | 33 | 28 | 817 | 3 | 36 | 905 |
| 34″ | 850 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | 868 | 3 | 36 | 955 |
| 36″ | 900 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | 919 | 3 | 38 | 1005 |
| 40″ | 1000 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | 1021 | 3 | 40 | 1110 |
| 44″ | 1100 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | 1122 | 3 | 42 | 1220 |
| 48″ | 1200 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | 1224 | 3 | 44 | 1325 |
| 54″ | 1350 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | 1376 | 3 | 48 | 1480 |
| 60″ | 1500 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | 1529 | 3 | 50 | 1635 |
Xem thêm: Mặt bích
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn

