Thông số kỹ thuật co ren 45 Siam Thái Lan
SIZE | DIMENSIONS | INNER BOX | MASTER CTN | NO OF INNER | WEIGHT/PCS | N.W/CH |
( INCH) | A | PCS/BOX | PCS/CTN | BOX | (KGS) | (KGS) |
8-Jan | 16 | 50 | 600 | 12 | 0.0245 | 15 |
4-Jan | 18.5 | 30 | 360 | 12 | 0.0464 | 17 |
8-Mar | 20.3 | 75 | 300 | 4 | 0.0676 | 20 |
2-Jan | 22.3 | 50 | 200 | 4 | 0.1024 | 20 |
4-Mar | 24.9 | 20 | 120 | 3 | 0.1628 | 20 |
1 | 28.4 | 20 | 60 | 3 | 0.2503 | 15 |
1 | 32.8 | 10 | 40 | 2 | 0.3467 | 14 |
1 | 36.3 | 12 | 30 | 3 | 0.5098 | 15 |
2 | 42.7 | 24 | 2 | 0.8008 | 19 | |
2 | 49.5 | – | 12 | 1 | 1.264 | 15 |
3 | 55.1 | – | 10 | 1 | 1.9436 | 19 |
4 | 66.3 | – | 4 | 1 | 3.428 | 14 |
5 | 77.5 | – | 2 | 1 | 4.85 | 10 |
6 | 87.9 | – | 1 | 1 | 6.766 | 7 |
Xem thêm: Phụ kiên ren
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn