Thông số kỹ thuật nắp ren trong Siam
| SIZE | DIMENTIONS | INNER BOX | MASTER CTN | NO OF | WEIGHT/PCS | N.W/CTN |
| INCH | A | PCS/BOX | PCS/CTN | ONNER BOX | KGS | KGS |
| 8-Jan | 13.5 | 120 | 1440 | 12 | 0.0161 | 23 |
| 4-Jan | 16 | 80 | 960 | 12 | 0.0245 | 24 |
| 8-Mar | 18.8 | 60 | 720 | 12 | 0.0347 | 25 |
| 2-Jan | 22.1 | 75 | 300 | 4 | 0.0575 | 17 |
| 4-Mar | 24.6 | 40 | 160 | 4 | 0.0966 | 15 |
| 1 | 29.5 | 25 | 100 | 4 | 0.1224 | 14 |
| 1(1/4) | 32.5 | 20 | 80 | 4 | 0.2008 | 16 |
| 1(1/2) | 33.8 | 18 | 54 | 3 | 0.2528 | 14 |
| 2 | 36.8 | 12 | 36 | 3 | 0.422 | 15 |
| 2(1/2) | 43.2 | 20 | 40 | 2 | 0.727 | 29 |
| 3 | 45.7 | – | 24 | 1 | 1.0684 | 26 |
| 3(1/2) | 48.3 | 6 | 12 | 2 | 1.468 | 18 |
| 4 | 52.8 | 6 | 12 | 2 | 1.7672 | 21 |
| 5 | 58.9 | 5 | 10 | 2 | 2.86 | 29 |
| 6 | 64.8 | 2 | 4 | 2 | 4.7733 | 19 |

Xem thêm: Phụ kiên ren

