Mục lục
Xà gồ z là gì?
Bảng quy cách trọng lượng zà gồ thép Z
| Loại Xà gồ | Kích thước danh nghĩa | Chiều dài chồng mí theo nhịp Xà gồ | ||||||||
| (mm) | ||||||||||
| H | E | F | L | Khoảng cách đột lỗ | <6000 mm | 6000 ~9000 | >9000 | |||
| mm | ~12000 | |||||||||
| mm | ||||||||||
| Z80 | 80 | 50 | 56 | 16-20 | 900 | 900 | ||||
| Z125 | 125 | 50 | 56 | 16-20 | 900 | 900 | ||||
| Z150 | 150 | 50 | 56 | 16-20 | 900 | 900 | ||||
| Z175 | 175 | 50 | 56 | 16-20 | 900 | 900 | ||||
| Z175 | 175 | 60 | 66 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Z200 | 200 | 50 | 66 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Z200 | 200 | 60 | 66 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Z200 | 200 | 70 | 76 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Z250 | 250 | 60 | 66 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Z250 | 250 | 70 | 76 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Z300 | 300 | 70 | 76 | 16-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Dung sai cho phép xà gồ z
| PHÂN LOẠI THEO KÍCH THƯỚC VÀ HẠN MỨC | DUNG SAI KÍCH THƯỚC | ||
| Cạnh Xà gồ | H | ±1mm | |
| E | ±1mm | ||
| F | ±1mm | ||
| L | ±2mm | ||
| Độ dày | t ≦ 0.60 | ± 0.035 | |
| 0.60 < t ≦ 0.80 | ± 0.040 | ||
| 0.80 < t ≦ 1.00 | ± 0.050 | ||
| 1.00 < t ≦ 1.25 | ± 0.060 | ||
| 1.25 < t ≦ 1.60 | ± 0.070 | ||
| 1.60 < t ≦ 2.00 | ± 0.080 | ||
| 2.00 < t ≦ 2.50 | ± 0.100 | ||
| 2.50 < t ≦ 3.15 | ± 0.120 | ||
| t > 3.15 | ± 0.140 | ||
| Chiều dài | -0, + không quy định | ||
Tính chất hóa học yêu cầu vật lý xà gồ z
| Tiêu chuẩn | Mác thép | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học | |||||
| C | Mn | P | S | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ giãn dài | ||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | ||||||
| JIS G 3302 | SGCC | ≦ 0.15 | ≦ 0.80 | ≦ 0.050 | ≦ 0.050 | ≧ 205 | ≧ 270 | ≧ 24 |
| SGC340 | ≦ 0.25 | ≦ 1.70 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 245 | ≧ 340 | ≧ 20 | |
| SGC400 | ≦ 0.25 | ≦ 1.70 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 295 | ≧ 400 | ≧ 18 | |
| SGC440 | ≦ 0.25 | ≦ 1.70 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 335 | ≧ 440 | ≧ 18 | |
| SGC490 | ≦ 0.30 | ≦ 2.00 | ≦ 0.20 | ≦ 0.050 | ≧ 365 | ≧ 490 | ≧ 16 | |
| ASTM A653 | CS Type A | ≦ 0.10 | ≦ 0.60 | ≦ 0.030 | ≦ 0.035 | 107 ~ 380 | 270 ~ 430 | ≧ 20 |
| CS Type B | 0.02 ~ 0.15 | ≦ 0.60 | ≦ 0.030 | ≦ 0.035 | 205 ~ 380 | 270 ~ 430 | ≧ 20 | |
| SS33 [230] | ≦ 0.20 | ≦ 1.35 | ≦ 0.04 | ≦ 0.04 | ≧ 230 | ≧ 310 | ≧ 20 | |
| SS37 [255] | ≦ 0.20 | ≦ 1.35 | ≦ 0.10 | ≦ 0.04 | ≧ 255 | ≧ 360 | ≧ 18 | |
| SS40 [275] | ≦ 0.25 | ≦ 1.35 | ≦ 0.10 | ≦ 0.04 | ≧ 275 | ≧ 380 | ≧ 16 | |
| AS1397 | G250 | ≦ 0.12 | ≦ 0.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.035 | ≧ 250 | ≧ 320 | ≧ 25 |
| G300 | ≦ 0.30 | ≦ 1.60 | ≦ 0.100 | ≦ 0.035 | ≧ 300 | ≧ 340 | ≧ 20 | |
| G350 | ≦ 0.30 | ≦ 1.60 | ≦ 0.100 | ≦ 0.035 | ≧ 350 | ≧ 420 | ≧ 15 | |
| JIS G 3101 | SS400 | – | – | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | ≧ 245 | 400 ~ 510 | ≧ 21 |
| Khác | SAE1006 | ≦ 0.08 | 0.25 ~ 0.40 | ≦ 0.03 | ≦ 0.05 | – | – | – |
| SAE1008 | ≦ 0.10 | 0.30 ~ 0.50 | ≦ 0.03 | ≦ 0.05 | – | – | – | |

