Thép cuộn mạ kẽm Vina One
TIÊU CHUẨN JIS G3302-2011
KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | |||
Phạm vi sản xuất | Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | |
0.16 ~ 3.20 | 600 ~ 1250 | ||
Dung sai độ dày và khổ rộng cho phép (mm) | Hạng mục | Dung sai (t: độ dày nguyên liệu) | |
Độ dày | t≦0.40 | ±0.05 | |
0.40<t≦0.60 | ±0.06 | ||
0.60<t≦1.00 | ±0.07 | ||
1.00<t≦1.25 | ±0.08 | ||
1.25<t≦1.60 | ±0.09 | ||
Khổ rộng | -0, +7 |
TIÊU CHUẨN ASTM A653/A653M-15
KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | ||
Phạm vi sản xuất | ||
Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | |
0.16 ~ 3.20 | 600 ~ 1250 | |
Dung sai độ dày và khổ rộng cho phép (mm) | ||
Hạng mục | Dung sai (t: độ dày nguyên liệu) | |
Độ dày | t ≦ 0.25 | ±0.04 |
0.25<t≦0.40 | ±0.05 | |
0.40<t≦0.60 | ±0.06 | |
0.60<t≦1.00 | ±0.07 | |
1.00<t≦1.25 | ±0.08 | |
1.25<t≦1.60 | ±0.09 | |
Khổ rộng | -0, +7 |
TIÊU CHUẨN AS1397:2011
KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | |||
Phạm vi sản xuất | Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | |
0.16 ~ 3.20 | 600 ~ 1250 | ||
Dung sai độ dày và khổ rộng cho phép (mm) | Độ dày | t≦0.25 | ±0.04 |
0.25<t≦0.40 | ±0.05 | ||
0.40<t≦0.60 | ±0.06 | ||
0.60<t≦1.00 | ±0.07 | ||
1.00<t≦1.25 | ±0.08 | ||
1.25<t≦1.60 | ±0.09 | ||
Khổ rộng | -0, +7 |