Contents
Kích thước ống thép Seah BS 1387-1985 En-10255
Cấp Độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Số ống/bó | ||||||||
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu mối | ||||||||||
in. | A | in. | mm | in. | mm | in. | mm | kg/ft | kg/m | kg/ft | kg/m | ||
Siêu nhẹ (A1) | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
1/2 | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 | |
3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.274 | 0.395 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.77 | 0.55 | 1.803 | 91 | |
1 1/4 | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.091 | 2.3 | 0.69 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 | |
1 1/2 | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.87 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.079 | 2 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 | |
2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.102 | 2.6 | 1.12 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 | |
2 1/2 | 65 | 2.992 | 76 | 2.961 | 75.2 | 0.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 | |
3 | |||||||||||||
Ứng dụng ống thép Seah BS 1387-1985 En-10255
Ống cho đường ống dẫn nước, cho thành phố & nước công nghiệp, tưới tiêu & nước nông nghiệp
Ống cho Đường ống Thông thường Chung, Cung cấp Dầu & Khí, Vòi phun nước, Vòi chữa cháy, Pipi tàu
Yêu cầu hóa chất và vật lý
Hóa học
C | Mn | P | S | |
Light | 0.5 | 1,2 | 0,045 | 0,045 |
Medium | 0.5 | 1,2 | 0,045 | 0,045 |
Heavy | 0.5 | 1,2 | 0,045 | 0,045 |
Vật lý
Tensile Strength Psi (Mpa) | Yield Strength Psi (Mpa) | Elongation Psi(Mpa) | |
Light | 320 ~460 N/mm2 | Min. 195 N/mm2 | Min. 20 |
Medium | (33~47.2 kg/mm2) | (20kg/mm2) | |
Heavy | |||
Kiểm tra theo yêu cầu
Test Requirement | |||
Flattening test | Bend test | Hydrostatic test | |
Light | Apply for NB>DN50( 2 in. ) | Apply for NB<DN50 Ungavalnized Tubes At Cold 180 Deg.x 6D | p=53kgf/cm2 (50 bar) |
Weld portion H=0.75D | Galvanized tubes 90Deg.x 8D | ||
Medium | The other side of Weld Portion H=0.6D | ||
Heavy | (The Weld shall be located at 90 deg.) |
Sự thay đổi kích thước
Permissible variations in dimensions | ||||
Outside Diameter | wall thickness | length | Height of inside flash | |
Light | Specified respectively in size | * Random Lengths 4m ~7m | ||
* Mill Lengths Min. 6.4m : +150mm, -0 | ||||
Medium | *Approximate Lengths: +- 150mm | |||
Heavy | * Exact Lengths: +6mm, -0 |