Thông số kỹ thuật thập ren Siam Thái Lan
SIZE | DIMENTIONS | INNER BOX | MASTER CTN | NO OF | WEIGHT/PCS | N.W/CTN |
INCH | A | PCS/ BOX | PCS/CTN | INNER BOX | KGS | KGS |
8-Jan | 17.5 | 30 | 360 | 12 | 0.052 | 19 |
4-Jan | 20.6 | 60 | 240 | 4 | 0.0881 | 21 |
8-Mar | 24.1 | 50 | 150 | 3 | 0.131 | 20 |
2-Jan | 28.4 | 30 | 90 | 3 | 0.198 | 18 |
1 | 33.3 | 20 | 60 | 3 | 0.3006 | 18 |
1(1/4) | 38.1 | 15 | 30 | 2 | 0.4642 | 14 |
1(1/2) | 44.5 | 10 | 20 | 2 | 0.72 | 14 |
2 | 49.3 | 8 | 16 | 2 | 0.9384 | 15 |
2(1/2) | 57.2 | 5 | 10 | 2 | 1.42 | 14 |
3 | 68.6 | 3 | 6 | 2 | 2.452 | 15 |
78.2 | 2 | 4 | 2 | 3.744 | 15 | |
4 | 96.3 | 1 | 2 | 2 | 6.29 | 13 |
5 | 1114.3 | – | 1 | 1 | 8 | 8 |
6 | 132 | – | 1 | 1 | 13 | 13 |
Xem thêm: Phụ kiên ren