Mục lục
Ống thép đen tại Bình Dương
Thép ống đen thường được chia thành nhiều loại như ống thép đen hàn thẳng và ống thép đen hàn xoắn, sử dụng công nghệ lốc cuốn ốc rồi ghép hàn mỹ cao tần để tạo ra được những sản phẩm thép ống bền chắc nhất.
Quy trình sản xuất ống thép đen
- Bước 1: Chuẩn bị thép tấm
- Bước 2: Tạo hình ống thép đen
- Bước 3: Hàn ống thép đen
- Bước 4: Chỉnh hình ống thép
- Bước 5: Kiểm tra chất lượng

Phân loại ống thép đen theo độ dày
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 17.3 | 1.2 | 0.476 |
| 1.4 | 0.549 | |
| 1.5 | 0.584 | |
| 1.8 | 0.688 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 19.1 | 1.2 | 0.530 |
| 1.4 | 0.611 | |
| 1.5 | 0.651 | |
| 1.8 | 0.768 | |
| 2.0 | 0.843 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 21.4 | 1.2 | 0.598 |
| 1.4 | 0.690 | |
| 1.5 | 0.736 | |
| 1.8 | 0.870 | |
| 2.0 | 0.957 | |
| 2.3 | 1.083 | |
| 2.5 | 1.165 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 22.2 | 1.2 | 0.621 |
| 1.4 | 0.718 | |
| 1.5 | 0.766 | |
| 1.8 | 0.906 | |
| 2.0 | 0.996 | |
| 2.3 | 1.129 | |
| 2.5 | 1.215 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 25.4 | 1.2 | 0.716 |
| 1.4 | 0.829 | |
| 1.5 | 0.884 | |
| 1.8 | 1.048 | |
| 2.0 | 1.154 | |
| 2.3 | 1.310 | |
| 2.5 | 1.412 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 26.5 | 1.2 | 0.749 |
| 1.4 | 0.867 | |
| 1.5 | 0.925 | |
| 1.8 | 1.096 | |
| 2.0 | 1.208 | |
| 2.3 | 1.373 | |
| 2.5 | 1.480 |
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | |
| 31.8 | 1.2 | 0.906 |
| 3.5 | 2.443 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 33.5 | 1.2 | 0.956 |
| 1.4 | 1.108 | |
| 1.5 | 1.184 | |
| 1.8 | 1.407 | |
| 2.0 | 1.554 | |
| 2.3 | 1.770 | |
| 2.5 | 1.911 | |
| 2.8 | 2.120 | |
| 3.0 | 2.256 | |
| 3.2 | 2.391 | |
| 3.5 | 2.589 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 38.1 | 1.2 | 1.092 |
| 1.4 | 1.267 | |
| 1.5 | 1.354 | |
| 1.8 | 1.611 | |
| 2.0 | 1.780 | |
| 2.3 | 2.031 | |
| 2.5 | 2.195 | |
| 2.8 | 2.437 | |
| 3.0 | 2.597 | |
| 3.2 | 2.754 | |
| 3.5 | 2.986 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 41.0 | 1.2 | 1.178 |
| 1.4 | 1.367 | |
| 1.5 | 1.461 | |
| 1.8 | 1.740 | |
| 2.0 | 1.923 | |
| 2.3 | 2.195 | |
| 2.5 | 2.374 | |
| 2.8 | 2.638 | |
| 3.0 | 2.811 | |
| 3.2 | 2.983 | |
| 3.5 | 3.237 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 42.2 | 1.2 | 1.213 |
| 1.4 | 1.409 | |
| 1.5 | 1.505 | |
| 1.8 | 1.793 | |
| 2.0 | 1.983 | |
| 2.3 | 2.263 | |
| 2.5 | 2.448 | |
| 2.8 | 2.720 | |
| 3.0 | 2.900 | |
| 3.2 | 3.078 | |
| 3.5 | 3.340 | |
| 3.8 | 3.598 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 48.3 | 1.2 | 1.394 |
| 1.4 | 1.619 | |
| 1.5 | 1.731 | |
| 1.8 | 2.064 | |
| 2.0 | 2.284 | |
| 2.3 | 2.609 | |
| 2.5 | 2.824 | |
| 2.8 | 3.142 | |
| 3.0 | 3.351 | |
| 3.2 | 3.559 | |
| 3.5 | 3.867 | |
| 3.8 | 4.170 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 54.0 | 1.2 | 1.562 |
| 1.4 | 1.816 | |
| 1.5 | 1.942 | |
| 1.8 | 2.317 | |
| 2.0 | 2.565 | |
| 2.3 | 2.932 | |
| 2.5 | 3.175 | |
| 2.8 | 3.535 | |
| 3.0 | 3.773 | |
| 3.2 | 4.009 | |
| 3.5 | 4.359 | |
| 3.8 | 4.704 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 60.0 | 1.4 | 2.023 |
| 1.5 | 2.164 | |
| 1.8 | 2.583 | |
| 2.0 | 2.861 | |
| 2.3 | 3.273 | |
| 2.5 | 3.545 | |
| 2.8 | 3.950 | |
| 3.0 | 4.217 | |
| 3.2 | 4.482 | |
| 3.5 | 4.877 | |
| 3.8 | 5.266 | |
| 4.0 | 5.524 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 65.0 | 1.4 | 2.196 |
| 1.5 | 2.349 | |
| 1.8 | 2.805 | |
| 2.0 | 3.107 | |
| 2.3 | 3.556 | |
| 2.5 | 3.853 | |
| 2.8 | 4.295 | |
| 3.0 | 4.587 | |
| 3.2 | 4.877 | |
| 3.5 | 5.308 | |
| 3.8 | 5.735 | |
| 4.0 | 6.017 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 76.0 | 1.5 | 2.756 |
| 1.8 | 3.294 | |
| 2.0 | 3.650 | |
| 2.3 | 4.180 | |
| 2.5 | 4.531 | |
| 2.8 | 5.054 | |
| 3.0 | 5.401 | |
| 3.2 | 5.745 | |
| 3.5 | 6.257 | |
| 3.8 | 6.766 | |
| 4.0 | 7.102 | |
| 4.3 | 7.603 | |
| 4.5 | 7.934 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 88.7 | 1.5 | 3.226 |
| 1.8 | 3.857 | |
| 2.0 | 4.276 | |
| 2.3 | 4.900 | |
| 2.5 | 5.314 | |
| 2.8 | 5.931 | |
| 3.0 | 6.340 | |
| 3.2 | 6.747 | |
| 3.5 | 7.354 | |
| 3.8 | 7.956 | |
| 4.0 | 8.355 | |
| 4.3 | 8.950 | |
| 4.5 | 9.344 | |
| 5.0 | 10.320 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 113.5 | 1.8 | 4.958 |
| 2.0 | 5.499 | |
| 2.3 | 6.307 | |
| 2.5 | 6.843 | |
| 2.8 | 7.644 | |
| 3.0 | 8.175 | |
| 3.2 | 8.704 | |
| 3.5 | 9.494 | |
| 3.8 | 10.280 | |
| 4.0 | 10.801 | |
| 4.3 | 11.579 | |
| 4.5 | 10.096 | |
| 5.0 | 13.378 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 114.3 | 1.8 | 4.994 |
| 2.0 | 5.539 | |
| 2.3 | 6.352 | |
| 2.5 | 6.892 | |
| 2.8 | 7.699 | |
| 3.0 | 8.234 | |
| 3.2 | 8.767 | |
| 3.5 | 9.563 | |
| 3.8 | 10.355 | |
| 4.0 | 10.880 | |
| 4.3 | 11.664 | |
| 4.5 | 12.185 | |
| 5.0 | 13.477 |
| Đường kính ngoài O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
| 127.0 | 1.8 | 5.557 |
| 2.0 | 6.165 | |
| 2.3 | 7.073 | |
| 2.5 | 7.675 | |
| 2.8 | 8.576 | |
| 3.0 | 9.174 | |
| 3.2 | 9.769 | |
| 3.5 | 10.659 | |
| 3.8 | 11.545 | |
| 4.0 | 12.133 | |
| 4.3 | 13.011 | |
| 4.5 | 13.594 | |
| 5.0 | 15.043 |
Bảng quy cách kích thước của ống cỡ lớn
| STT | Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng |
| 1 | 125 | 1141.3 | 3.96 | 6 | 13.41 |
| 2 | 4.78 | 6 | 16.09 | ||
| 3 | 5.16 | 6 | 17.23 | ||
| 4 | 150 | 168.3 | 3.96 | 6 | 16.05 |
| 5 | 4.78 | 6 | 19.27 | ||
| 6 | 5.16 | 6 | 20.76 | ||
| 7 | 6.35 | 6 | 25.36 | ||
| 8 | 7.11 | 6 | 28.26 | ||
| 9 | 200 | 219.1 | 3.96 | 6 | 21.01 |
| 10 | 4.78 | 6 | 25.26 | ||
| 11 | 5.16 | 6 | 27.22 | ||
| 12 | 6.35 | 6 | 33.32 | ||
| 13 | 250 | 273.1 | 5.16 | 6 | 34.1 |
| 14 | 5.56 | 6 | 36.68 | ||
| 15 | 6.35 | 6 | 41.77 | ||
| 16 | 7.09 | 6 | 46.51 | ||
| 17 | 300 | 323.8 | 6.35 | 6 | 49.71 |
| 18 | 7.09 | 6 | 55.38 | ||
| 19 | 7.92 | 6 | 61.7 | ||
| 20 | 350 | 355.6 | 6.35 | 6 | 54.69 |
| 21 | 7.09 | 6 | 60.94 | ||
| 22 | 7.92 | 6 | 67.91 | ||
| 23 | 400 | 406.4 | 7.09 | 6 | 69.82 |
| 24 | 7.92 | 6 | 77.83 | ||
| 25 | 8.38 | 6 | 82.26 | ||
| 26 | 9.53 | 6 | 93.27 | ||
| 27 | 500 | 508 | 7.09 | 6 | 87.58 |
| 28 | 7.92 | 6 | 97.68 | ||
| 29 | 8.38 | 6 | 103.25 | ||
| 30 | 9.53 | 6 | 117.15 | ||
| 31 | 600 | 610 | 7.92 | 6 | 117.6 |
| 32 | 8.38 | 6 | 124.33 | ||
| 33 | 9.53 | 6 | 141.12 |

Chang Kim chuyên phân phối ống thép đen
Chang Kim chuyên phân phối ống thép đen uy tín, liên hệ:
Khách hàng vui lòng liên hệ:
- Địa chỉ VP: 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.
- Hotline:0973 852 798- 0935 088 550- 0931 788 550
- Website: www.changkim.vn
- Email: thepchangkim@gmail.com
- Zalo: 0973 852 798- 0935 088 550- 0931 788 550
=> Anh/chị có nhu cầu báo giá gửi : quy cách + số lượng + sdt nhé.


