Ống thép cỡ lớn Maruichi Sunsteel
Ống thép cỡ lớn Maruichi do Công ty Cổ Phần Maruichi Sun Steel (SUNSCO) sản xuất.
Sunco sản xuất và kinh doanh những mặt hàng như: Thép ống, thép hộp cỡ lớn, tôn lạnh tráng hợp kim nhôm kẽm 55%, tôn mạ màu…
Ngoài các loại ống cỡ nhỏ từ DN15 đến DN200, nhà máy còn sản xuất được các loại ống cỡ lớn từ DN250 đến DN400.
Độ dày tiêu chuẩn thông dụng, phôi thép chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật. Ống thép Maruichi là một trong những loại ống thép có kích thước đa dạng nhất hiện nay trên thị trường.
Bảng quy cách ống thép cỡ lớn Maruichi
BẢNG TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN ĐEN,ỐNG THÉP MẠ KẼM CỠ LỚN
Đường kính ngoài | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | ||||
mm | inch | A | mm | kg/m | kg/cây (6m) | ||
273.0 | 10 | 250 | 5.16 | 34.08 | 204.48 | ||
5.56 | 36.67 | 220.02 | |||||
6.35 | 41.75 | 250.50 | |||||
7.09 | 46.49 | 278.94 | |||||
7.8 | 51.01 | 306.06 | |||||
8.74 | 56.96 | 341.76 | |||||
9.27 | 60.29 | 361.74 | |||||
11.13 | 71.87 | 431.22 | |||||
12.7 | 81.52 | 489.12 | |||||
323.8 | 12 | 300 | 5.16 | 40.55 | 243.30 | ||
5.56 | 43.63 | 261.78 | |||||
6.35 | 49.71 | 298.26 | |||||
7.92 | 61.69 | 370.14 | |||||
8.38 | 65.18 | 391.08 | |||||
8.74 | 67.9 | 407.40 | |||||
9.52 | 73.78 | 442.68 | |||||
10.31 | 79.7 | 478.20 | |||||
11.13 | 85.82 | 514.92 | |||||
12.7 | 97.43 | 584.58 | |||||
355.6 | 14 | 350 | 5.16 | 46.04 | 276.24 | ||
5.56 | 47.99 | 287.94 | |||||
6.35 | 54.69 | 328.14 | |||||
7.92 | 67.9 | 407.40 | |||||
8.74 | 74.76 | 448.56 | |||||
9.52 | 81.25 | 487.50 | |||||
11.13 | 94.55 | 567.30 | |||||
11.91 | 100.94 | 605.64 | |||||
12.7 | 107.39 | 644.34 | |||||
406.4 | 16 | 400 | 5.56 | 54.96 | 329.76 | ||
6.35 | 62.64 | 375.84 | |||||
7.14 | 70.3 | 421.80 | |||||
7.92 | 77.83 | 466.98 | |||||
8.74 | 85.71 | 514.26 | |||||
9.52 | 93.17 | 559.02 | |||||
11.13 | 108.49 | 650.94 | |||||
11.91 | 115.86 | 695.16 | |||||
12.7 | 123.3 | 739.80 | |||||
457.0 | 18 | 450 | 6.35 | 70.6 | 423.60 | ||
7.14 | 79.24 | 475.44 | |||||
7.92 | 87.75 | 526.50 | |||||
8.74 | 96.66 | 579.96 | |||||
9.52 | 105.1 | 630.60 | |||||
10.31 | 113.62 | 681.72 | |||||
11.13 | 112.43 | 674.58 | |||||
11.91 | 130.78 | 784.68 | |||||
12.7 | 139.2 | 835.20 | |||||
508.0 | 20 | 500 | 6.35 | 78.55 | 471.30 | ||
7.14 | 88.19 | 529.14 | |||||
7.92 | 97.67 | 586.02 | |||||
8.74 | 107.6 | 645.60 | |||||
9.52 | 117.02 | 702.12 | |||||
10.31 | 126.53 | 759.18 | |||||
11.13 | 136.37 | 818.22 | |||||
11.91 | 145.7 | 874.20 | |||||
12.7 | 155.12 | 930.72 | |||||
600.0 | 24 | 610 | 6.35 | 94.46 | 566.76 | ||
7.14 | 106.08 | 636.48 | |||||
7.92 | 117.51 | 705.06 | |||||
8.74 | 129.5 | 777.00 | |||||
9.52 | 140.88 | 845.28 | |||||
10.31 | 152.37 | 914.22 | |||||
11.13 | 164.26 | 985.56 | |||||
11.91 | 175.54 | 1,053.24 | |||||
12.7 | 186.94 | 1,121.64 | |||||
650.0 | 26 | 660 | 6.35 | 102.42 | 614.52 | ||
7.14 | 115.02 | 690.12 | |||||
7.92 | 127.43 | 764.58 | |||||
8.74 | 140.45 | 842.70 | |||||
9.52 | 152.8 | 916.80 | |||||
10.31 | 165.28 | 991.68 | |||||
11.13 | 178.2 | 1,069.20 | |||||
11.91 | 190.46 | 1,142.76 | |||||
12.7 | 202.85 | 1,217.10 |
Mua ống thép cỡ lớn ở đâu?
Mua ống thép cỡ lớn ở tp.HCM tại CTY CỔ PHẦN CHANG KIM luôn cung ứng vật tư đầy đủ, chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh, giao hàng nhanh gọn. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản; cách làm việc uy tín, chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn mang đến cho các quý khách những sản phẩm tốt nhất và giả cả tốt nhất.
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.
CTY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế ( Tax code) : 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ ( Address) : 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.
Điện thoại (Tell) : 0973 852 798- 0935088550- 0931788550
Số tài khoản ( Account): 3519888888 Tại : Ngân Hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com
Website: www.changkim.vn