Co hàn đen ngắn 45 FKK
Co hàn đen ngắn 45 là loại phụ kiện được sử dụng nhiều trong việc nối các đường ống. Sản phẩm có kích thước đa dạng và phù hợp với nhiều loại ống. Các loại co hàn FKK không những được đánh giá cao về chất lượng mà giá thành còn hợp lý. FKK là công ty có 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, với công nghệ sản xuất hiện đại. Nhờ vậy sản phẩm chiếm được lòng tin của khách hàng nhanh chóng.
Thông số kỹ thuật co hàn ngắn 45 FKK
A | B | OD | F | H | P | K | SGP | S40 | S80 |
25 | 1 | 34 | 25.4 | – | 50.8 | 42.4 | 0.097 | 0.102 | 0.13 |
32 | 1(1/4) | 42.7 | 31.8 | – | 63.6 | 53.2 | 0.169 | 0.173 | 0.228 |
40 | 1(1/2) | 48.6 | 38.1 | 15.8 | 76.2 | 62.4 | 0.233 | 0.245 | 0.327 |
50 | 2 | 60.6 | 50.8 | 21 | 101.6 | 81.1 | 0.423 | 0.434 | 0.595 |
65 | 2(1/2) | 76.3 | 63.5 | 26.3 | 127 | 101.7 | 0.744 | 0.909 | 1.19 |
80 | 3 | 89.1 | 76.2 | 31.6 | 152.4 | 120.8 | 1.05 | 1.36 | 1.83 |
100 | 4 | 114.3 | 101.6 | 42.1 | 203.2 | 158.8 | 1.94 | 2.55 | 3.57 |
125 | 5 | 139.8 | 127 | 52.6 | 254 | 196.9 | 2.99 | 4.32 | 6.08 |
150 | 6 | 165.2 | 152.4 | 63.1 | 304.8 | 235 | 4.72 | 6.62 | 10 |
200 | 8 | 216.3 | 203.2 | 84.2 | 406.4 | 311.4 | 9.6 | 13.4 | 20.3 |
250 | 10 | 267.4 | 254 | 105.2 | 508 | 387.7 | 16.9 | 23.6 | 37.4 |
300 | 12 | 318.5 | 304.8 | 126.2 | 609.6 | 464.1 | 25.4 | 3704 | 61.8 |
350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 147.3 | 7111.2 | 533.4 | 37.8 | 52.6 | 88 |
400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 168.3 | 812.8 | 609.6 | 49.5 | 78.6 | 130 |
450 | 18 | 457.2 | 457.2 | 189.4 | 914.4 | 685.8 | 62.8 | 112 | 183 |
500 | 20 | 508 | 508 | 210.4 | 1016 | 762 | 77.7 | 146 | 248 |
Xem thêm các loại phụ kiện hàn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn