Ống thép đúc mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm thông dụng được nhiều người lựa chọn cho các công trình. Với chất lượng tốt, giá hợp lý nên tại Chang Kim khách hàng thường xuyên liên hệ tư vấn và mua các loại ống thép đúc mạ kẽm hòa phát.
Contents
Công dụng của ống thép đúc mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các công trình như những tòa cao ốc, những công trình trung cư vv.. vì khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn cao với môi trường khắc nhiệt. Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng để cấu tạo khung nhà, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió. Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc siêu âm, phát sóng đều sử dụng ống thép mạ kẽm, đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
Xem thêm: Ống thép đúc Trung Quốc
Thống số kỹ thuật ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Thép Ống thép Hộp mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53 và được sử dụng rộng rãi trong ngành nước, ống dẫn, luồn cáp.Ống thép mạ kẽm nhúng nóng theo các tiêu chuẩn ASTM A53- Grade A (Mỹ) và BSEN 10255:2004 (Anh), BS 1387:1985 (Việt Nam).
Nên mua ống thép đúc mạ kẽm Hòa Phát ở đâu?
Thép Chang Kim là địa chỉ uy tín mà khách hàng có thể tin tưởng để mua ống thép đúc mạ kẽm hòa phát. Là đại lý phân phối cấp 1 chúng tôi lấy thép trực tiếp từ nhà máy Hòa Phát nên mức giá phân phối trên thị trường cực kỳ cạnh tranh.
Nếu mua ở những cửa hàng phân phối thép khác thì khách hàng nên tìm hiểu rõ nguồn góc sản phẩm cũng như chất lượng để tranh việc mua phải ống thép kém chất lượng. Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau để được tư vấn chi tiết
Bảng quy cách ống thép mạ kẽm Hòa Phát
ĐK NGOÀI | ĐK DANH NGHĨA | ĐK DANH NGHĨA | CHIỀU DÀI | SỐ CÂY/BÓ |
MM | INCH | MM | MM | |
21.2 | 1/2 | 15 | 6000 | 168 |
26.65 | 3/2 | 20 | 6000 | 113 |
33.5 | 1 | 25 | 6000 | 80 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 6000 | 61 |
48.1 | 1(1/2) | 40 | 6000 | 52 |
59.9 | 2 | 50 | 6000 | 37 |
75.6 | 2(1/2) | 65 | 6000 | 27 |
88.3 | 3 | 80 | 6000 | 24 |
113.5 | 4 | 100 | 6000 | 16 |
Class A1 | ||||
ĐK NGOÀI | ĐỘ DÀY | KG/M | KG/CÂY | KG/BÓ |
MM | MM | |||
21.2 | 1.9 | 0.914 | 5.484 | 921 |
26.65 | 2.1 | 1.284 | 7.704 | 871 |
33.5 | 2.3 | 1.787 | 10.722 | 858 |
42.2 | 2.3 | 2.26 | 13.56 | 827 |
48.1 | 2.5 | 2.83 | 16.89 | 883 |
59.9 | 2.6 | 3.693 | 22.158 | 820 |
75.6 | 2.9 | 5.228 | 31.368 | 847 |
88.3 | 2.9 | 6.138 | 36.828 | 884 |
113.5 | 3.2 | 8.763 | 52.578 | 841 |
Class light | ||||
ĐK NGOÀI | ĐỘ DÀY | KG/M | KG/CÂY | KG/BÓ |
MM | MM | |||
21.2 | 2 | 0.947 | 5.682 | 955 |
26.65 | 2.3 | 1.381 | 8.286 | 936 |
33.5 | 2.6 | 1.981 | 11.886 | 951 |
42.2 | 2.6 | 2.54 | 15.24 | 930 |
48.1 | 2.9 | 3.23 | 19.38 | 1008 |
59.9 | 2.9 | 4.08 | 24.48 | 906 |
75.6 | 3.2 | 5.71 | 34.26 | 925 |
88.3 | 3.2 | 6.72 | 40.42 | 968 |
113.5 | 3.6 | 9.75 | 58.5 | 936 |
Class Medium
ĐK NGOÀI MM | ĐỘ DÀY MM | KG/M | KG/CÂY | KG/BÓ |
---|---|---|---|---|
21.2 | 2.6 | 1.21 | 7.26 | 1.200 |
26.65 | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 1.058 |
33.5 | 3.2 | 2.41 | 14.4 | 1.157 |
42.5 | 3.2 | 3.1 | 18.6 | 1.135 |
48.1 | 3.2 | 3.57 | 21.42 | 1.114 |
59.9 | 3.6 | 5.03 | 30.18 | 1.117 |
75.6 | 3.6 | 6.43 | 38.58 | 1.042 |
88.3 | 4.0 | 8.37 | 50.22 | 1.205 |
113.5 | 4.5 | 12.2 | 73.2 | 1.171 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ (Address): 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel): 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản (Account): 3519888888 Tại: Ngân hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com Website: www.changkim.vn