Ống thép mạ kẽm d50 – d76 – d60 – d150
Ống thép mạ kẽm là sản phẩm có cấu trúc rỗng bên trong, thành mỏng, có độ bền và khả năng chịu lực rất cao, ngoài ra thép ống rất dễ uốn dẻo nên phù hợp với những công trình có gấp khúc.
Bảng tra trọng lượng ống thép mạ kẽm chi tiết
Trọng lượng ống thép tôn mạ kẽm
Đường kính ngoài | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống (Kg/ cây) |
Φ 21.2 | 6.0 | 1.6 | 4.642 |
2.1 | 5.938 | ||
2.6 | 7.260 | ||
Φ 26.65 | 6.0 | 1.6 | 5.933 |
2.1 | 7.704 | ||
2.6 | 9.36 | ||
Φ 33.5 | 6.0 | 1.6 | 7.556 |
2.1 | 9.762 | ||
2.9 | 13.137 | ||
3.2 | 14.40 | ||
Φ 42.2 | 6.0 | 1.6 | 9.617 |
2.1 | 12.467 | ||
2.9 | 16.87 | ||
3.2 | 18.60 | ||
Φ 48.1 | 6.0 | 1.6 | 11.00 |
2.1 | 14.30 | ||
2.5 | 16.98 | ||
2.9 | 19.38 | ||
3.2 | 21.42 | ||
3.6 | 23.71 | ||
Φ 59.9 | 6.0 | 1.9 | 16.30 |
2.5 | 21.24 | ||
3.2 | 26.861 | ||
3.6 | 30.18 | ||
4.0 | 33.10 |
Trọng lượng ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài ống (m) | Bề dày ống (mm) | Trọng lượng ống (kg/ cây) |
Φ 21 | 6.0 | 1.6 | 4.642 |
1.9 | 5.484 | ||
2.1 | 5.938 | ||
2.3 | 6.435 | ||
2.6 | 7.26 | ||
Φ 27 | 6.0 | 1.6 | 5.933 |
1.9 | 6.961 | ||
2.1 | 7.704 | ||
2.3 | 8.286 | ||
2.6 | 9.36 | ||
Φ 34 | 6.0 | 1.6 | 7.556 |
1.9 | 8.888 | ||
2.1 | 9.762 | ||
2.3 | 10.722 | ||
2.5 | 11.46 | ||
2.6 | 11.886 | ||
2.9 | 13.128 | ||
3.2 | 14.4 | ||
Φ 42 | 6.0 | 1.6 | 9.617 |
1.9 | 11.335 | ||
2.1 | 12.467 | ||
2.3 | 13.56 | ||
2.6 | 15.24 | ||
2.9 | 16.87 | ||
3.2 | 18.6 | ||
Φ 49 | 6.0 | 1.6 | 11 |
1.9 | 12.995 | ||
2.1 | 14.3 | ||
2.3 | 15.59 | ||
2.5 | 16.98 | ||
2.6 | 17.5 | ||
2.7 | 18.14 | ||
2.9 | 19.38 | ||
3.2 | 21.42 | ||
3.6 | 23.71 | ||
Φ 60 | 6.0 | 1.9 | 16.3 |
2.1 | 17.97 | ||
2.3 | 19.612 | ||
2.6 | 22.158 | ||
2.7 | 22.85 | ||
2.9 | 24.48 | ||
3.2 | 26.861 | ||
3.6 | 30.18 | ||
4.0 | 33.1 | ||
Φ 76 | 6.0 | 2.1 | 22.851 |
2.3 | 24.958 | ||
2.5 | 27.04 | ||
2.6 | 28.08 | ||
2.7 | 29.14 | ||
2.9 | 31.368 | ||
3.2 | 34.26 | ||
3.6 | 38.58 | ||
4.0 | 42.4 | ||
Φ 90 | 6.0 | 2.1 | 26.799 |
2.3 | 29.283 | ||
2.5 | 31.74 | ||
2.6 | 32.97 | ||
2.7 | 34.22 | ||
2.9 | 36.828 | ||
3.2 | 40.32 | ||
3.6 | 45.14 | ||
4.0 | 50.22 | ||
4.5 | 55.8 | ||
Φ 114 | 6.0 | 2.5 | 41.06 |
2.7 | 44.29 | ||
2.9 | 47.484 | ||
3.0 | 49.07 | ||
3.2 | 52.578 | ||
3.6 | 58.5 | ||
4.0 | 64.84 | ||
4.5 | 73.2 | ||
4.6 | 78.162 | ||
Φ 141 | 6.0 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | ||
5.16 | 103.95 | ||
5.56 | 111.66 | ||
6.35 | 126.8 | ||
Φ 168 | 6.0 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | ||
5.16 | 124.56 | ||
5.56 | 133.86 | ||
6.35 | 152.16 | ||
Φ 219 | 6.0 | 3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | ||
5.16 | 163.32 | ||
5.56 | 175.68 | ||
6.35 | 199.86 |
Mua ống thép mạ kẽm tại tphcm
CTY CỔ PHẦN CHANG KIM là CTY chuyên cung cấp: ống thép đen, ống thép mạ kẽm, đúc, ống thép hàn, hộp đen, thép hộp kẽm, thép hình V, H, I, U, vật tư PCCC, vật tư ngành nước, thép tấm cắt theo quy cách yêu cầu, vật tư phòng cháy chữa cháy, phụ kiện ống nối kim loại và sản phẩm van công nghiệp, đồng hồ đo lưu lượng nước…. tại tp. HCM.
Phương châm hoạt động của chúng tôi: mang tới khách hàng giải pháp “vật tư đầy đủ, chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh, giao hàng nhanh gọn”. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản; cách làm việc uy tín, chuyên nghiệp; Trong suốt thời gian qua CTY CỔ PHẦN CHANG KIM đã cung cấp rất nhiều sản phẩm tốt nhất cho hàng ngàn khách hàng.