Contents
Ống thép đúc phi 21-406
Ống thép đúc sản xuất trên dây chuyền hiện đại và được quản lý chặt chẽ. Bởi vậy, chắc chắn sẽ mang chất lượng tốt nhất với khả năng chịu lực tốt cũng như độ bền cao. Đảm bảo sản phẩm cũng ít xảy ra tình trạng bị cong vênh hoặc bị ảnh hưởng từ những tác động bên ngoài. Bởi vậy mà sản phẩm có thể chịu được nhiệt lên đến 1000 độ C.
Bảng quy cách ống thép đúc
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính ngoài O.D(mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày(SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY CỠ NHỎ PHI 21 | ||||
Thép ống đúc dày cỡ nhỏ | 21,3 | 7,47 | XXS | 2,55 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY CỠ NHỎ PHI 27 | ||||
Thép ống đúc dày cỡ nhỏ | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 34 | ||||
Thép ống đúc dày cỡ nhỏ | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
Thép ống đúc dày cỡ nhỏ | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 42 | ||||
Thép ống đúc dày cỡ nhỏ | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
Thép ống đúc dày cỡ nhỏ | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 49 | ||||
Thép ống đúc dày | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
Thép ống đúc dày | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 60 | ||||
Thép ống đúc dày | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
Thép ống đúc dày | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
Thép ống đúc dày | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 73 | ||||
Thép ống đúc dày | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
Thép ống đúc dày | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,40 |
Thép ống đúc dày | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
Thép ống đúc dày | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 76 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
Thép ống đúc loại dày | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
Thép ống đúc loại dày | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
Thép ống đúc loại dày | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 89 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
Thép ống đúc loại dày | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
Thép ống đúc loại dày | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
Thép ống đúc loại dày | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 102 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
Thép ống đúc loại dày | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
Thép ống đúc loại dày | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,10 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 114 | ||||
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
Thép ống đúc loại dày | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
Thép ống đúc loại siêu dày | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
Thép ống đúc loại dày | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 127 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
Thép ống đúc loại dày | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 141 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
Thép ống đúc loại dày | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY CỠ LỚN PHI 168 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
Thép ống đúc loại dày | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
Thép ống đúc loại dày | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 219 | ||||
Thép ống đúc | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,30 |
Thép ống đúc | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,80 |
Thép ống đúc | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
Thép ống đúc | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
Thép ống đúc | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY PHI 273 | ||||
Thép ống đúc | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
Thép ống đúc | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
Thép ống đúc | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
Thép ống đúc | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
Thép ống đúc loại dày | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
Thép ống đúc loại dày | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI LỚN SIÊU DÀY PHI 323 | ||||
Thép ống đúc | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,70 |
Thép ống đúc | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
Thép ống đúc | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
Thép ống đúc | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI DÀY CỠ LỚN PHI 355 | ||||
Thép ống đúc | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
Thép ống đúc | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
Thép ống đúc | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
Thép ống đúc SCH40 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
THÉP ỐNG ĐÚC DÀY LOẠI LỚN PHI 406 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
Thép ống đúc loại dày | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
Thép ống đúc loại dày | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
Thép ống đúc loại dày | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
Thép ống đúc loại dày | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286,00 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
THÉP ỐNG ĐÚC DÀY LOẠI LỚN PHI 457 | ||||
Thép ống đúc loại dày | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
Thép ống đúc loại dày | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
Thép ống đúc loại dày | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
Thép ống đúc loại dày | 457,2 | 9,53 | STD | 105,16 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 12,7 | XS | 139,15 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 23,83 | SCH 80 | 254,25 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 29,39 | SCH 100 | 310,02 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 39,67 | SCH 140 | 408,55 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
THÉP ỐNG ĐÚC DÀY LOẠI LỚN PHI 508 | ||||
Thép ống đúc cỡ lớn | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
Thép ống đúc cỡ lớn | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
Thép ống đúc cỡ lớn | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
Thép ống đúc cỡ lớn | 508 | 9,53 | STD | 117,09 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 15,09 | SCH 40 | 183,46 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 12,7 | XS | 155,05 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 26,19 | SCH 80 | 311,15 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 32,54 | SCH 100 | 380,92 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,30 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
THÉP ỐNG ĐÚC LOẠI LỚN SIÊU DÀY PHI 610 | ||||
Thép ống đúc cỡ lớn | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
Thép ống đúc cỡ lớn | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
Thép ống đúc cỡ lớn | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 610 | 9,53 | STD | 141,05 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 610 | 17,48 | SCH 40 | 254,87 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
Thép ống đúc loại dày cỡ lớn | 610 | 12,7 | XS | 186,98 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 610 | 30,96 | SCH 80 | 441,07 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,60 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,20 |
Thép ống đúc loại lớn siêu dày | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Tiêu chuẩn sản xuất ống thép đúc
Ống thép đúc được sản xuất thép các tiêu chuẩn như sau:
ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50… GOST, JIS, DIN, ANSI, EN.
Ống thép đúc tại TP HCM
Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các ống thép đúc tại tphcm. Trong số đó CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM tự hào là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các ống thép chất lượng và uy tín nhất tại Việt Nam.
Ngoài các ống thép ra thì CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM còn cung cấp các loại: Thép ống Hòa Phát; Thép hộp mạ kẽm; Thép hộp đen; Thép hộp cỡ lớn; Xà gồ C, Xà gồ Z; Sắt thép Xây dựng, Tôn lạnh, Tôn lạnh màu, Tôn kẽm, Thép ống mạ kẽm, Thép ống đen, Thép ống đúc, Thép tấm các loại, …với đầy đủ kích cỡ; chủng loại. Với phương châm ”Chất lượng , Uy tín là Mục tiêu để cam kết” CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGKIM luôn cung cấp, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, chủng loại và khối lượng luôn đúng theo yêu cầu của quý khách hàng và giá cả luôn hợp lý nhất thị trường ” .