Mục lục
Bảng quy cách tôn mạ màu Vina One
BẢNG MÀU

ASTM A755
| KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | |||||
| PHẠM VI SẢN XUẤT | |||||
| Độ dày t (mm) | Khổ rộng (mm) | ||||
| 0.16 | 914 ~ | ||||
| ~ 1.20 | 1250 | ||||
| Dung sai độ dày và khổ rộng cho phép (mm) | |||||
| Hạng mục | Dung sai (t: độ dày nguyên liệu) | ||||
| Độ dày | t≦0.25 | ±0.04 | |||
| 0.25<t≦0.40 | ±0.05 | ||||
| 0.40<t≦0.60 | ±0.06 | ||||
| 0.60<t≦0.80 | ±0.07 | ||||
| 0.80<t≦1.00 | ±0.07 | ||||
| 1.00<t≦1.25 | ±0.08 | ||||
| Khổ rộng | -0, +7 | ||||
JIS G 3312
| KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | |||||||
| Phạm vi sản xuất | Độ dày t (mm) | Khổ rộng (mm) | |||||
| 0.16 ~ 1.20 | 914 ~ 1250 | ||||||
| Dung sai độ dày và khổ rộng (mm) ) | Hạng mục | Dung sai (t: độ dày nguyên liệu) | |||||
| Độ dày | t≦0.25 | ±0.04 | |||||
| 0.25<t≦0.40 | ±0.05 | ||||||
| 0.40<t≦0.60 | ±0.06 | ||||||
| 0.60<t≦0.80 | ±0.07 | ||||||
| 0.80<t≦1.00 | ±0.07 | ||||||
| 1.00<t≦1.25 | ±0.08 | ||||||
| Khổ rộng | -0, +7 | ||||||
JIS G 3322
| KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | |||||
| Phạm vi sản xuất | |||||
| Độ dày t (mm) | Khổ rộng (mm) | ||||
| 0.16 ~ 1.20 | 914 ~ 1250 | ||||
| Dung sai độ dày và khổ rộng cho phép (mm) | |||||
| Hạng mục | Dung sai (t: độ dày nguyên liệu) | ||||
| Độ dày | t≦0.25 | ±0.04 | |||
| 0.25<t≦0.40 | ±0.05 | ||||
| 0.40<t≦0.60 | ±0.06 | ||||
| 0.60<t≦0.80 | ±0.07 | ||||
| 0.80<t≦1.00 | ±0.07 | ||||
| 1.00<t≦1.25 | ±0.08 | ||||
| Khổ rộng | -0, +7 | ||||
TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG TƯƠNG ĐƯƠNG
| Sản phẩm tole kẽm mạ màu PPGI | Sản phẩm tole hợp kim nhôm – kẽm mạ màu PPGL | ||||||||
| AS/ZS 2728 | AS/ZS 2728 | ||||||||
| Tiêu chuẩn Úc | Tiêu chuẩn Úc | ||||||||
| ASTM A755/A755M | ASTM A755/A755M | ||||||||
| Tiêu chuẩn Mỹ | Tiêu chuẩn Mỹ | ||||||||
| BS EN10169 | BS EN10169 | ||||||||
| Tiêu chuẩn Châu Âu | Tiêu chuẩn Châu Âu | ||||||||
| MS 2383 | MS 2383 | ||||||||
| Tiêu chuẩn Malaysia | Tiêu chuẩn Malaysia |

