Ống thép đúc DN450 Phi 457
Ống thép đúc phi 457 được cấu tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Dùng để duy trì độ bền và khả năng chống ăn mòn, người ta bảo vệ vật liệu bên trong bằng cách mạ một lớp vật liệu có độ bền cao, chống ăn mòn tốt.
Quy cách ống thép đúc DN450
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 3.962 | 44.26 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 4.775 | 53.25 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 5.5 | 61.24 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 6.35 | 70.57 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 7.01 | 77.79 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 7.926 | 87.77 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 8.35 | 92.38 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 9.53 | 105.16 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 10.05 | 110.77 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 11.13 | 122.38 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 12.7 | 139.15 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 13.49 | 147.54 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 15.88 | 172.74 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 16.66 | 180.91 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 20.62 | 221.89 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 21.44 | 230.29 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 23.83 | 254.55 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 29.36 | 309.62 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 34.93 | 363.56 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 39.67 | 408.26 |
Thép ống đúc phi 457 | DN450 | 18 | 457 | 40.24 | 413.56 |
Mua ống thép đúc chất lượng cao tại Chang Kim
Ống thép đúc chất lượng cao mua tại Cty cổ phần Chang Kim, xin liên hệ:
CTY CỔ PHẦN CHANG KIM
Địa chỉ: 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.
Điện thoại (Tell) : 0973 852 798- 0935088550- 0931788550
Số tài khoản ( Account): 3519888888 Tại : Ngân Hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com
Website: www.changkim.vn