Contents
ỐNG THÉP CỠ LỚN DN25 – DN 800
BẢNG QUY CÁCH CỦA ỐNG THÉP CỠ LỚN DN25- DN 800
ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH120 | SCH160 |
15 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | 4.78 |
20 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | 5.56 |
25 | 33.4 | 2.77 | – | 2.9 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | 6.35 |
32 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | 6.35 |
40 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | 7.14 |
50 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | 8.74 |
65 | 73 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | 9.53 |
80 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | 11.12 |
90 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | |
100 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 |
125 | 141.3 | 3.4 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
150 | 168.3 | 3.4 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 |
200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.07 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 23.01 |
250 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 28.58 |
300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 33.32 |
350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 35.71 |
400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 40.19 |
450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 45.24 |
500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 50.01 |
550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 53.98 |
600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 59.54 |
650 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | – | 9.53 | – | – | 12.7 | – | – | – |
700 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | – | – | 12.7 | – | – | – |
750 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | – | – | 12.7 | – | – | – |
800 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | – | 12.7 | – | – | – |
850 | 863.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
900 | 914.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
950 | 965.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | 1016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1050 | 1066.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1100 | 117.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1150 | 1168.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1200 | 1219.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quy trình mua ống thép cỡ lớn tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
- Khách hàng có thể liên hệ để được báo giá qua điện thoại hoặc zalo hoặc email & call trực tiếp : -Ms Chang:0973852798 – thepchangkim@gmail.com
- Tiếp nhận đề nghị, yêu cầu báo giá ống thép.
- Lập báo giá ống thép gửi khách hàng.
- Nếu khách hàng đồng ý: giá cả, khối lượng, thời gian, phương thức giao hàng, chính sách thanh toán.
- Xác nhận đơn hàng và lập hợp đồng kinh tế cung ứng vật tư.
- Lập đề nghị tạm ứng và thanh toán nếu khách hàng yêu cầu.
- Thông báo giao hàng và chốt thời gian địa điểm giao nhận hàng với bên mua.
- Sắp xếp hàng và vận chuyển giao hàng nhanh chóng .
- Xuất hóa đơn điện tử và cấp CO,CQ nếu khách hàng yêu cầu .
- Hoàn tất thanh toán và giao hàng .
- Thẩm định dịch vụ và xin đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng .
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.
CTY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế ( Tax code) : 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ ( Address) : 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.
Điện thoại (Tell) : 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản ( Account): 3519888888 Tại: Ngân Hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com
Website: www.changkim.vn