Bảng quy cách thép tròn đặc Vina One
Loại sản phẩm (φ) | Đường kính danh nghĩa (mm) | Dung sai đường kính (mm) | Tỉ trọng(kg/m) | ||||||||
10 | 10 | – | 0.617 | ||||||||
12 | 12 | – | 0.888 | ||||||||
14 | 14 | 0 | 1.21 | ||||||||
-0.3 | 16 | 16 | 0 | 1.58 | |||||||
18 | 18 | 0 | 2 | -0.3 | |||||||
-0.3 | |||||||||||
Loại sản phẩm (φ) | Đường kính danh nghĩa (mm) | Dung sai đường kính (mm) | Tỉ trọng(kg/m) | ||||||||
10 | 10 | – | 0.617 | ||||||||
12 | 12 | – | 0.888 | ||||||||
14 | 14 | 0 | 1.21 | ||||||||
-0.3 | 16 | 16 | 0 | 1.58 | |||||||
18 | 18 | 0 | 2 | -0.3 | |||||||
-0.3 | |||||||||||
Các Loại Thép
Các Loại Thép
Các Loại Thép
Các Loại Thép
Các Loại Thép
Các Loại Thép
Các Loại Thép
Các Loại Thép