Mục lục
Bảng quy cách thép cuộn cán nguội
PHẠM VI SẢN XUẤT VÀ DUNG SAI CHO PHÉP
| KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI ÁP DỤNG | |||||||||
| Phạm vi sản xuất | |||||||||
| Độ dày t (mm) | Khổ rộng (mm) | ||||||||
| 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 1250 | ||||||||
| Dung sai cho phép độ dày theo Class A JIS G3141 dưới đây | |||||||||
| Độ dày danh nghĩa t (mm) | Khổ rộng danh nghĩa W (mm) | ||||||||
| ≦ 630 | 630< W ≦ 1000 | ||||||||
| 0.25< t ≦ 0.40 | ±0.04 | ±0.04 | |||||||
| 0.40< t ≦ 0.60 | ±0.05 | ±0.05 | |||||||
| 0.60< t ≦ 0.80 | ±0.06 | ±0.06 | |||||||
| 0.80< t ≦ 1.00 | ±0.06 | ±0.06 | |||||||
| 1.00< t ≦ 1.25 | ±0.07 | ±0.07 | |||||||
| 1.25< t ≦ 1.60 | ±0.08 | ±0.09 | |||||||
| 1.60< t ≦ 2.00 | ±0.10 | ±0.11 | |||||||
| Dung sai khổ rộng cho phép (mm) | |||||||||
| Theo khổ rộng danh nghĩa | Dung sai | ||||||||
| < 1250 | -0, +7 | ||||||||
| ≥ 1250 | -0, +10 | ||||||||
TÍNH CHẤT HÓA HỌC – VẬT LÝ YÊU CẦU
| TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ CẤU TẠO HÓA HỌC | ||||||||||
| Thành phần hóa học (%) | ||||||||||
| Chủng loại | C | Mn | P | S | ||||||
| SPCC | ≦ 0.15 | ≦ 0.60 | ≦ 0.100 | ≦ 0.035 | ||||||
| Tính chất cơ học | ||||||||||
| Chủng loại | Phân loại nhiệt độ | Giới hạn chảy (N/mm2) X | Giới hạn đứt (N/mm2) | Tỷ lệ giãn dài (%) | ||||||
| 0.25mm≦t | 0.3mm | 0.4mm | 0.6mm | 1.0mm ≦t | 1.6mm ≦t | 2.5mm | ||||
| < 0.3mm | ≦t | ≦t | ≦t | < 1.6mm | < 2.5mm | ≦t | ||||
| < 0.4mm | < 0.6mm | < 1.0mm | ||||||||
| SPCC | Hard | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Độ cứng HRB và HV được thể hiện theo bảng dưới đây | ||||||||||
| Loại độ cứng | Ký hiệu loại độ cứng | Độ cứng | ||||||||
| HRB | HV | |||||||||
| Loại cứng 100% | 1 | ≥ 80 | ≥ 170 | |||||||
CÁC TIÊU CHÍ KIỂM TRA
| CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA | |||||||||||
| Hình dạng | |||||||||||
| Hạng mục | Dung sai (mm) | ||||||||||
| Độ phẳng | Lượn sóng | Sóng biên | Dãn giữa | ||||||||
| ≦ 12 | ≦ 8 | ≦ 6 | |||||||||
| Độ cong vòng | ≦ 4 cho mỗi 2000 dài (Khổ rộng ≦ 630) | ||||||||||
| ≦ 2 cho mỗi 2000 dài ( Khổ rộng > 630) | |||||||||||
| Thí nghiệm uốn cong | |||||||||||
| Loại độ cứng | Ký hiệu loại độ cứng | Góc uốn | Bán kính uốn | ||||||||
| Loại cứng 100% | 1 | – | – | ||||||||

