CTY CỔ PHẦN CHANG KIM cung cấp bảng báo giá ống thép mạ kẽm việt đức mới nhất năm 2021. CTY CỔ PHẦN CHANG KIM xin gửi đến quý khách hàng thông tin và giá ống thép mạ kẽm việt đức.
Thép Việt Đức là sản phẩm mà các nhà đầu tư, nhà thầu trên thị trường quan tâm nhất hiện nay và lựa chọn làm vật liệu xây dựng cho các công trình. Vì Việt Đức luôn là một trong những công ty hàng đầu trong việc ứng dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến trong quá trình tạo ra các sản phẩm thép chất lượng cao.
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Việt Đức hôm nay có thể sẽ liên tục thay đổi về giá, do thị trường vật liệu xây dựng nói chung và sắt thép xây dựng nói riêng, để nhận báo giá mới nhất, chính xác nhất xin quý khách hàng vui lòng liên hệ:
- Điện thoại (Tell) : 0286 356 7737 – 0973 852 798
- Email: thepchangkim@gmail.com
- Website: www.changkim.vn
Xem thêm: Trọng lượng ống thép đen Việt Đức
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Việt Đức mới nhất năm 2021
Ống thép mạ kẽm Việt Đức nhúng nóng được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ hiện đại sau đây, theo các tiêu chuẩn của 1818-1976, ASTM A123, ASTM A53, BS1387-1985. Đường kính sản phẩm từ 21,2 – 219,1mm. Độ dày 1.6 – 8.2mm, độ dày của lớp mạ kẽm từ 50 – 75
Quy cách | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 26,000 | 44,980 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 26,000 | 49,140 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 26,000 | 53,040 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 26,000 | 57,200 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 26,000 | 62,660 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 26,000 | 67,860 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 26,000 | 78,000 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 26,000 | 83,200 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 26,000 | 97,760 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 26,000 | 77,740 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 26,000 | 85,020 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 26,000 | 92,300 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 26,000 | 106,600 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 26,000 | 113,620 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 26,000 | 134,420 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 26,000 | 147,680 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 26,000 | 167,180 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 26,000 | 179,920 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 26,000 | 98,800 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 26,000 | 108,160 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 26,000 | 117,520 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 26,000 | 135,980 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 26,000 | 145,080 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 26,000 | 172,120 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 26,000 | 189,540 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 26,000 | 215,540 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 26,000 | 232,180 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 26,000 | 125,060 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 26,000 | 137,020 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 26,000 | 149,240 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 26,000 | 172,900 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 26,000 | 184,600 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 26,000 | 219,440 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 26,000 | 242,320 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 26,000 | 276,120 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 26,000 | 298,220 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 26,000 | 330,720 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 26,000 | 352,040 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 26,000 | 373,100 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 26,000 | 142,740 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 26,000 | 156,520 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 26,000 | 170,300 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 26,000 | 197,600 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 26,000 | 211,120 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 26,000 | 251,420 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 26,000 | 277,680 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 26,000 | 316,680 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 26,000 | 342,420 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 26,000 | 380,380 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 26,000 | 405,080 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 26,000 | 429,780 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 26,000 | 173,940 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 26,000 | 189,280 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 26,000 | 219,700 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 26,000 | 234,780 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 26,000 | 279,760 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 26,000 | 309,400 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 26,000 | 353,080 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 26,000 | 381,940 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 26,000 | 424,320 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 26,000 | 452,400 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 26,000 | 480,220 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 26,000 | 216,580 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 26,000 | 251,420 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 26,000 | 268,840 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 26,000 | 320,580 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 26,000 | 354,640 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 26,000 | 405,340 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 26,000 | 438,620 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 26,000 | 488,020 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 26,000 | 520,520 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 26,000 | 552,760 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 26,000 | 315,120 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 26,000 | 336,960 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 26,000 | 402,220 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 26,000 | 445,380 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 26,000 | 509,600 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 26,000 | 551,980 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 26,000 | 615,160 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 26,000 | 656,760 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 26,000 | 698,100 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 26,000 | 427,700 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 26,000 | 511,160 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 26,000 | 566,280 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 26,000 | 648,700 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 26,000 | 703,040 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 26,000 | 784,160 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 26,000 | 837,980 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 26,000 | 891,280 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 26,000 | 501,020 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 26,000 | 599,040 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 26,000 | 664,040 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 26,000 | 761,020 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 26,000 | 825,240 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 26,000 | 920,920 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 26,000 | 984,620 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 26,000 | 1,047,800 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 26,000 | 735,540 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 26,000 | 815,620 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 26,000 | 935,220 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 26,000 | 1,014,780 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 26,000 | 1,133,340 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 26,000 | 1,211,860 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 26,000 | 1,290,120 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 26,000 | 773,500 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 26,000 | 858,000 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 26,000 | 983,840 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 26,000 | 1,067,560 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 26,000 | 1,192,360 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 26,000 | 1,275,300 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 26,000 | 1,357,980 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 26,000 | 865,540 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 26,000 | 960,180 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 26,000 | 1,101,620 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 26,000 | 1,195,480 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 26,000 | 1,335,620 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 26,000 | 1,428,960 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 26,000 | 1,521,520 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 26,000 | 1,357,980 |
Cam kết thực hiện quy tắc đạo đức chính trực trong kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM chúng tôi:
- Chúng tôi luôn cung cấp đúng chất lượng dịch vụ và mức giá đã báo .
- Chúng tôi luôn xây dựng mối quan hệ tốt cũng như lòng tin đối với khách hàng trên sự chuyên nghiệp và uy tín.
- Chúng tôi luôn sẵn sàng duy trì thái độ tích cực và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất .
- Chúng tôi sẽ luôn cung cấp những quy cách tiêu chuẩn sản xuất , độ dày nguồn gốc sản phẩm một cách chuẩn sát nhất.
- Chúng tôi sẽ tuân thủ theo đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành nghề của tôi.
Quy trình mua thép tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG KIM
- Khách hàng có thể liên hệ để được báo giá qua điện thoại hoặc zalo hoặc email & call trực tiếp : -Ms Chang: 0973852798 –thepchangkim@gmail.com
- Tiếp nhận đề nghị , yêu cầu báo giá thép hình V .
- Lập báo giá thép hình V gửi khách hàng .
- Nếu khách hàng đồng ý: giá cả , khối lượng , thời gian , phương thức giao hàng ,chính sách thanh toán.
- Xác nhận đơn hàng và lập hợp đồng kinh tế cung ứng vật tư
- Lập đề nghị tạm ứng và thanh toán nếu khách hàng yêu cầu .
- Thông báo giao hàng và chốt thời gian địa điểm giao nhận hàng với bên mua.
- Sắp xếp hàng và vận chuyển giao hàng nhanh chóng .
- Xuất hóa đơn điện tử và cấp CO,CQ nếu khách hàng yêu cầu .
- Hoàn tất thanh toán và giao hàng .
- Thẩm định dịch vụ và xin đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng .
Ngoài ra CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGKIM là CTY chuyên hoạt động về lĩnh vực cung cấp Thép hình H, I, U V; Thép hộp mạ kẽm; Thép hộp đen; Thép hộp cỡ lớn; Xà gồ C, Xà gồ Z; Sắt thép Xây dựng, Tôn lạnh, Tôn lạnh màu, Tôn kẽm, Thép ống mạ kẽm, Thép ống đen, Thép ống đúc, Thép tấm các loại, …với đầy đủ kích cỡ, chủng loại . Với phương châm ”Chất lượng , Uy tín là Mục tiêu để cam kết ” CTY CHANGKIM luôn cung cấp, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, chủng loại và khối lượng luôn đúng theo yêu cầu của quý khách hàng và giá cả luôn hợp lý nhất thị trường ” . KHÁCH HÀNG QUAN TÂM CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.
CTY CỔ PHẦN CHANG KIM
Mã số thuế ( Tax code) : 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5
Địa chỉ ( Address) : 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.
Điện thoại (Tell) : 028 6356 7737 – 0973 852 798
Số tài khoản ( Account): 3519888888 Tại : Ngân Hàng Á Châu – CN TPHCM
Email: thepchangkim@gmail.com
Website: www.changkim.vn